Portugisisk fotballmesterskap 1970-1971

Primeira Divisão 1970-1971 Generell
Sport Fotball
Utgaver 37 th
Steder) Portugal
Datert 1970-1971
Deltakere 14 lag

Utmerkelser
Tittelinnehaver Sportslig Portugal
Opprykket i starten av sesongen SC Farense
FC Tirsense
Vinner Benfica ( 18 e  tittel)
Sekund Sportslig Portugal
Tredje FC Porto
Nedrykket) Varzim SC
Toppscorer (r) Artur Jorge (24)

Navigasjon

Den portugisiske fotball-EM 1970-1971 er det 37 th  utgaven av konkurransen ser den endelige seier over Benfica .

Deltakende klubber

Klubb I D1 siden Rangering
1969-1970
Stadion Kapasitet By
Academica 1949 10. th Estádio Municipal 15.000 Coimbra
Barreirense 1969 4 th Estádio Dr. Manuel de Mello 10.500 Barreiro
Belenenses 1934 8. th Estádio Almirante Américo Thomaz 44.000 Lisboa
Benfica 1934 2. nd Estádio da Luz 70.000 Lisboa
Boavista 1969 12. th Estádio do Bessa 30.000 Havn
GD CUF 1954 7 th Estádio Alfredo da Silva 22.000 Barreiro
Farense 1970 En st ( D2 Zona Sul ) São Luís Municipal Estádio 10.000 Faro
V. Guimarães 1958 5. th Estádio Municipal 30.000 Guimarães
Leixões SC 1959 11. th Estádio do Mar 9.500 Matosinhos
FC Porto 1934 9 th Estádio das Antas 50.200 Havn
Vitória Setubal 1962 3. rd Estádio do Bonfim 30.000 Setubal
Sportslig 1934 1 st Estádio José Alvalade 65.000 Lisboa
FC Tirsense 1970 En st ( D2 Zona Norte ) Estádio Abel Alves de Figueiredo 5.000 Santo Tirso
Varzim SC 1963 6 th Estádio Varzim Sport Clube 10.000 Póvoa de Varzim

Konkurranse

Rangering

I tilfelle uavgjort mellom to klubber, er den første uavgjort målforskjellen .

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Benfica 41 26 18 5 3 62 17 +45
2 Sporting Portugal (T) og (C) 38 26 16 6 4 45 14 +31
3 FC Porto 37 26 16 5 5 44 21 +23
4 Vitória Setubal 34 26 15 4 7 51 16 +35
5 Académica de Coimbra 33 26 1. 3 7 6 38 24 +14
6 Boavista 22 26 9 4 1. 3 18 38 -20
7 CF Belenenses 22 26 7 8 11 20 27 -7
8 GD CUF 21 26 8 5 1. 3 28 37 -9
9 FC Tirsense (P) 20 26 6 8 12 24 45 -21
10 FC Barreirense 20 26 5 10 11 21 31 -10
11 Sporting Farense (P) 20 26 7 6 1. 3 15 33 -18
12 Vitoria Guimarães 19 26 4 11 11 15 27 -12
1. 3 Leixões SC 19 26 7 5 14 22 44 -22
14 Varzim 18 26 7 4 15 23 52 -29

2-punkts seier

Europeiske kvalifikasjoner European Champion Clubs 'Cup European Cup Winners 'Cup Uefa cup Nedrykk Forkortelser

T  : Tittelinnehaver
C  : Portugisisk cupvinner 1970-71
P  : Opprykket fra divisjon 2

Leder dag for dag

Utvikling av rangeringen

Klubb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. 3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Academica 7 3 8 3 2 5 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
Barreirense 14 14 1. 3 1. 3 12 1. 3 1. 3 14 14 14 14 14 14 14 14 11 1. 3 1. 3 12 11 12 11 12 11 12 9
Belenenses 3 7 10 10 8 9 10 7 10 11 12 12 11 9 9 7 8 10 11 7 7 6 6 6 6 6
Benfica 4 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Boavista 10 8 12 12 1. 3 12 14 11 1. 3 1. 3 11 1. 3 1. 3 10 11 1. 3 10 8 10 12 8 7 7 7 8 7
GD CUF 9 5 9 5 7 6 7 9 8 10 8 7 8 8 8 9 11 9 9 10 11 9 8 8 7 8
Farense 6 9 5 8 6 8 6 8 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 9 9 10
V. Guimarães 12 12 11 11 10 11 8 10 9 8 10 11 10 12 1. 3 10 12 12 1. 3 1. 3 1. 3 14 14 14 11 12
Leixões SC 8 1. 3 14 14 14 14 12 1. 3 12 12 1. 3 10 12 1. 3 12 14 14 14 14 14 14 1. 3 1. 3 1. 3 14 1. 3
FC Porto 11 10 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
V. Setubal 1 6 3 6 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 5 5 4 4 4 4
Sportslig 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Tirsense 5 4 7 7 9 7 9 6 7 7 9 9 9 11 10 12 9 7 8 8 9 10 11 10 10 11
Varzim 1. 3 11 6 9 11 10 11 12 11 9 7 8 7 7 7 8 7 11 7 9 10 12 10 12 1. 3 14

Resultater

Resultat tabell
Resultater (▼ dom., ► neste.) TIL DET BAR BEL BEN BOA CUF LANGT MISTLETOE LEI POR SETT SPO SKYTE VAR
Academica 2-0 0-0 0-0 3-1 5-1 3-1 1-0 2-1 3-2 1-0 0-0 3-1 4-0
Barreirense 0-0 1-1 0-2 2-1 3-0 1-0 1-1 0-0 0-2 0-4 0-3 0-0 4-0
Os Belenenses 0-2 0-0 1-1 1-2 3-1 1-0 3-1 3-0 1-2 1-0 0-0 0-0 1-0
Benfica 5-1 1-0 3-1 4-0 1-0 5-0 1-0 5-0 2-2 1-0 5-1 7-0 3-0
Boavista 0-1 1-0 0-0 0-3 3-2 0-1 2-0 1-1 0-1 1-0 1-0 1-0 1-1
GD CUF 2-1 0-0 2-0 0-2 0-1 2-0 0-0 7-1 1-0 0-3 0-2 2-1 2-0
Farense 2-2 1-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-0 1-0 1-0 0-0 1-2 1-0 0-0
V. Guimarães 1-2 1-1 0-1 0-0 1-0 0-2 1-0 0-0 0-0 2-3 0-0 0-0 3-0
Leixões SC 0-0 1-0 2-0 1-2 0-1 1-0 1-0 0-0 1-2 2-1 0-2 2-0 5-0
FC Porto 0-0 2-2 1-0 4-0 1-0 2-0 3-0 0-0 4-1 2-1 2-1 3-0 4-2
V. Setubal 3-1 2-0 1-1 2-0 5-1 3-0 6-1 2-0 3-0 2-0 0-0 6-1 3-0
Sportslig 1-0 0-1 2-0 1-1 8-0 2-1 1-0 4-0 4-0 2-1 1-0 2-0 5-1
Tirsense 1-0 3-2 3-1 2-4 1-0 1-1 2-0 2-2 3-1 1-2 0-0 0-0 1-1
Varzim 2-1 3-2 2-0 0-4 2-0 1-1 1-0 0-2 3-1 0-2 0-1 0-1 4-1
  • Hjemmeseier
  • Tegne
  • Borte seier

Mesterne i Portugal

Etternavn Post Nasjonalitet Kampene spilt Mål
Borges Coutinho President Portugal 26 0
Jimmy Hagan Trener England 26 0
Jose augusto Assistenttrener Portugal 26 0
Artur Jorge Angriper Portugal 26 24
José Henrique Keeper Portugal 26 0
Humberto Coelho Forsvarer Portugal 25 3
Zeca Forsvarer Portugal 25 0
Malta da Silva Forsvarer Portugal 22 0
Eusebio Angriper Portugal 22 19
Jaime Graça Midten Portugal 22 3
Nene Angriper Portugal 21 6
António Simões Angriper Portugal 20 0
Adolfo Calisto Forsvarer Portugal 19 0
Vítor Martins Midten Portugal 17 2
Toni Midten Portugal 15 0
Morgen Midten Portugal , Mosambik 15 0
Diamantino Costa Angriper Portugal 1. 3 1
Jose Torres Angriper Portugal 9 2
Jorge Calado Midten Portugal , Mosambik 8 0
Barros Forsvarer Portugal 5 0
Praia Angriper Portugal 2 0
Carlos Marques Forsvarer Portugal 2 0
Raul Águas Angriper Portugal 2 1
Messias Timula Forsvarer Portugal 1 0
Jacinto Santos Forsvarer Portugal 1 0
João Fonseca Keeper Portugal 1 0

Statistikk

Målscorer rangering

Rang Spiller Klubb Mål
1 Artur Jorge Benfica 24
2 Vítor Baptista Vitória Setubal 22
3 Eusebio Benfica 19
Sitroner FC Porto 19
5 Felix Guerreiro Vitória Setubal 12
6 Abel FC Porto 11
7 Manuel António Académica de Coimbra 10
8 António Jorge Académica de Coimbra 8
Horácio Leixões SC 8
Esteves Leixões SC 8
Nunes pinto Varzim SC 8