1981 verdensmesterskap i kunstløp

1981 verdensmesterskap i kunstløp Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) ISU
Redigering 71 th
Steder) Hartford (Connecticut)
Datert 3. til 8. mars 1981
Forsøk 4
Nettsted (er) Hartford samfunnssenter

Navigasjon

De 1981 World Figure Skating Championships foregå fra 3 til8. mars 1981Civic Center i Hartford , USA .

I løpet av 1980/1981 sesongen ble 6.0 dømmesystemet endret. Fra nå av teller de pålagte tallene for de enkelte mannlige og kvinnelige kategoriene 30% av det endelige resultatet (med en koeffisient på 0,6 på det oppnådde stedet), teller det korte programmet 20% (med en koeffisient på 0,4 brukt på plass oppnådd) og det gratis programmet teller 50% (med en koeffisient på 1 brukt på det oppnådde stedet). For kategorien kunstneriske par utgjør det korte programmet 28,6% av det totale resultatet (med en koeffisient på 0,4 på det oppnådde stedet) og det gratis programmet utgjør 71,4% (med en koeffisient på 1 anvendt. I stedet oppnådd).

Kvalifikasjoner

Skøyteløpere er kvalifisert for rettssaken hvis de er medlem av International Skating Union ( International Skating Union på engelsk). Nasjonale føderasjoner velger skøyteløpere etter egne kriterier.

Basert på resultatene fra verdensmesterskapet i 1980 , tillater International Skating Union hvert land å ha en til tre oppføringer per disiplin.

Podier

Medaljer oppnådd
Forsøk Gull Sølv Bronse
Mine herrer
detaljerte resultater
Scott Hamilton David Santee Igor bobrin
Damer
detaljerte resultater
Denise Biellmann Elaine Zayak Claudia Kristofics-Binder
Par
detaljerte resultater
Irina Vorobeva / Igor Lisovski Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Christina Riegel / Andreas Nischwitz
Isdans
detaljerte resultater
Jayne Torvill / Christopher Dean Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Natalia Bestemianova / Andreï Bukine

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nasjon Gull Sølv Bronse Total
1 forente stater 1 2 0 3
2 Sovjetunionen 1 1 2 4
3 Storbritannia 1 0 0 1
sveitsisk 1 0 0 1
5 Øst-Tyskland 0 1 0 1
6 Østerrike 0 0 1 1
Vest-Tyskland 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurransedetaljer

For sesongen 1980/1981 beregnes poengene etter følgende metode:

Mine herrer

Rang Etternavn Nasjon Poeng Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Scott Hamilton forente stater 3.8 4 1 1
2 David Santee forente stater 5.4 2 3 3
3 Igor bobrin Sovjetunionen 6.6 5 4 2
4 Fumio Igarashi Japan 8.4 6 2 4
5 Jean-Christophe Simond Frankrike 8.6 1 5 6
6 Brian Orser Canada 12.8 9 6 5
7 Norbert schramm Vest-Tyskland 14.0 7 7 7
8 Brian Pockar Canada 16.0 3 8 11
9 Vladimir Kotin Sovjetunionen 20.0 10 10 10
10 Robert Wagenhoffer forente stater 21.2 14 12 8
11 Grzegorz Filipowski Polen 21.2 8 11 12
12 Jozef Sabovčík Tsjekkoslovakia 23.2 11 9 1. 3
1. 3 Falko kirsten Øst-Tyskland 23.6 15 14 9
14 Thomas Öberg Sverige 26.4 12 1. 3 14
15 Takashi mura Japan 31.2 17 15 15
16 Bruno Watschinger Østerrike 31.2 1. 3 16 17
17 Christopher Howarth Storbritannia 34.0 18 18 16
18 Michael pasfield Australia 36.2 19 17 18
19 Todd sand Danmark 38.6 20 19 19
20 Xu Zhaoxiao Kina 40.6 21 20 20
Forlatelse Miljan Begovic Jugoslavia 16

Damer

Rang Etternavn Nasjon Poeng Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Denise Biellmann sveitsisk 4.2 4 2 1
2 Elaine Zayak forente stater 7.4 7 3 2
3 Claudia Kristofics-Binder Østerrike 8.0 1 6 5
4 Deborah Cottrill Storbritannia 8.4 2 8 4
5 Katarina witt Øst-Tyskland 10.0 11 1 3
6 Kristiina wegelius Finland 10.8 3 5 7
7 Priscilla bakke forente stater 16.0 5 10 9
8 Carola Paul Øst-Tyskland 18.4 16 7 6
9 Karin Riediger Vest-Tyskland 19.0 9 14 8
10 Tracey Wainman Canada 19.6 6 15 10
11 Sanda Dubravčić Jugoslavia 21.6 8 12 12
12 Kira Ivanova Sovjetunionen 22.4 1. 3 4 1. 3
1. 3 Manuela Ruben Vest-Tyskland 24.8 17 9 11
14 Anne-Sophie de Kristoffy Frankrike 29.4 15 11 16
15 Karen wood Storbritannia 31.2 18 16 14
16 Andrea Rohm Østerrike 32.6 14 18 17
17 Reiko Kobayashi Japan 33.2 10 1. 3 22
18 Catarina lindgren Sverige 34.4 19 20 15
19 Corinne Wyrsch sveitsisk 38.8 20 22 18
20 Sonja stanek Østerrike 38.8 12 19 24
21 Masako kato Japan 40.8 21 23 19
22 Editha Dotson Belgia 41,6 23 17 21
23 Päivi Nieminen Finland 43.4 25 21 20
24 Vicki Holland Australia 49,0 26 26 23
25 Rudina Pasveer Nederland 50,0 22 27 26
26 Lisa Coppola Italia 50.8 27 24 25
27 Hanne Gamborg Danmark 51.4 24 25 27
28 Hye-kyung Lim Sør-Korea 56,0 28 28 28
29 Rosario Esteban Spania 59.4 30 31 29
30 Denyse Adam New Zealand 59.4 29 30 30
31 Bao Zhenghua Kina 61.2 31 29 31

Par

Rang Etternavn Nasjon Poeng Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Irina Vorobieva / Igor Lisovski Sovjetunionen 1.4 1 1
2 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Øst-Tyskland 2.8 2 2
3 Christina Riegel / Andreas Nischwitz Vest-Tyskland 4.6 4 3
4 Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sovjetunionen 5.2 3 4
5 Kitty Carruthers / Peter Carruthers forente stater 7.8 7 5
6 Veronika Pershina / Marat Akbarov Sovjetunionen 8.0 5 6
7 Barbara Underhill / Paul Martini Canada 11.0 10 7
8 Susan Garland / Robert Daw Storbritannia 11.2 8 8
9 Birgit Lorenz / Knut Schubert Øst-Tyskland 11.4 6 9
10 Lea Ann Miller / William Fauver forente stater 13.6 9 10
11 Luan Bo / Yao Bin Kina 15.4 11 11

Isdans

Rang Etternavn Nasjon Poeng danser
pålagt

Gratis dans
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Storbritannia 2.0 1 1
2 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Sovjetunionen 4.0 2 2
3 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovjetunionen 7.0 4 3
4 Judy Blumberg / Michael Seibert forente stater 7.0 3 4
5 Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin Sovjetunionen 11.0 6 5
6 Carol Fox / Richard Dalley forente stater 11.0 5 6
7 Karen Barber / Nicholas Slater Storbritannia 14.0 7 7
8 Nathalie Hervé / Pierre Béchu Frankrike 17.0 9 8
9 Jana Berankova / Jan Bartak Tsjekkoslovakia 17.0 8 9
10 Birgit Goller / Peter Klisch Vest-Tyskland 20 10 10
11 Wendy Sessions / Stephen Williams Storbritannia 22.0 11 11
12 Kelly Johnson / Kris Barber Canada 25.0 1. 3 12
1. 3 Marie McNeil / Robert McCall Canada 25 12 1. 3
14 Judit Péterfy / Csaba Bálint Ungarn 28.0 14 14
15 Elisabetta Parisi / Roberto Pelizzola Italia 30.0 15 15
16 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japan 33,0 17 16
17 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungarn 33,0 16 17
18 Maria Kniffer / Manfed Hübler Østerrike 37,0 19 18
19 Karen Mankovich / Douglas Mankovich Belgia 39,0 18 21
20 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Nederland 40,0 21 19
21 Petra Born / Rainer Schönborn Vest-Tyskland 40,0 20 20

Se også

Relaterte artikler

Eksterne referanser