2013 VM i kunstløp

2013 VM i kunstløp Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) ISU
Redigering 103 th
Steder) London
Datert 11. til 17. mars 2013
Forsøk 4
Nettsted (er) Budweiser Gardens

Navigasjon

De 2013 World Figure Skating Championships fant sted fra 11 til17. mars 2013ved Budweiser Gardens i London , Canada . Dette er første gang byen Ontario arrangerer verdensmesterskapet i skøyter.

Kvalifikasjoner

Skøyteløpere er kvalifisert for rettssaken hvis de er medlem av International Skating Union ( International Skating Union på engelsk) og hvis de har fylt 15 år før 1. juli 2012. National Federation velger sine løpere basert på egne kriterier, men Den internasjonale skøyteunionen krever et minimum av tekniske elementer i en internasjonal konkurranse før verdensmesterskapet.

Minimum score for tekniske elementer

Det internasjonale skøyteforbundet bestemmer at minimumscorene må oppnås ved en internasjonal seniorkonkurranse som er anerkjent av seg selv i løpet av inneværende eller forrige sesong.

Minimum poengsum for tekniske elementer
Disiplinert Kort program Gratis program
Mine herrer 32.00 60.00
Damer 26.00 46.00
Par 24.00 41.00
Isdans 29.00 39.00
Resultatene av de korte og gratis programmene kan fås i forskjellige konkurranser.

Antall påmeldinger per fagområde

Basert på resultatene fra verdensmesterskapet i 2012 , tillater det internasjonale skøyteforbundet hvert land å ha en til tre oppføringer per disiplin.

Innganger Mine herrer Damer Par Isdans
3 Canada Frankrike Japan

Italia Japan Russland

Kina Russland
Canada Russland De forente stater

2 Tsjekkia Italia Kasakhstan Spania USA



Kina Georgia USA

Canada Tyskland Italia Japan USA



Frankrike Italia
Land som ikke er oppført i denne tabellen har rett til en oppføring

Podier

Medaljer oppnådd
Forsøk Gull Sølv Bronse
Mine herrer
detaljerte resultater
Patrick chan Denis ti Javier Fernandez
Damer
detaljerte resultater
Kim yuna Carolina kostner Mao Asada
Par
detaljerte resultater
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Meagan Duhamel / Eric Radford
Isdans
detaljerte resultater
Meryl Davis / Charlie White Tessa Virtue / Scott Moir Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nasjon Gull Sølv Bronse Total
1 Canada 1 1 1 3
2 Russland 1 0 1 2
3 Sør-Korea 1 0 0 1
forente stater 1 0 0 1
5 Tyskland 0 1 0 1
Italia 0 1 0 1
Kasakhstan 0 1 0 1
8 Spania 0 0 1 1
Japan 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurransedetaljer

Mine herrer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Patrick chan Canada 267,78 1 98,37 2 169.41
2 Denis ti Kasakhstan 266,48 2 91,56 1 174,92
3 Javier Fernandez Spania 249.06 7 80,76 4 168.30
4 Yuzuru Hanyu Japan 244,99 9 75,94 3 169.05
5 Kevin reynolds Canada 239,98 3 85,16 7 154,82
6 Daisuke takahashi Japan 239.03 4 84,67 8 154,36
7 Max Aaron forente stater 238,36 8 78,20 6 160,16
8 Takahito Mura Japan 234,18 11 73.46 5 160,72
9 Brian Joubert Frankrike 232,26 5 84,17 10 148.09
10 Michal Březina Tsjekkia 229,00 6 83.09 11 145,91
11 Peter Liebers Tyskland 216,84 1. 3 71,20 12 145,64
12 Florent Amodio Frankrike 216,83 10 75,73 15 141.10
1. 3 Andrei Rogozin Canada 216,60 18 67,35 9 149,25
14 Ross gruvearbeider forente stater 211,90 14 70,24 1. 3 141,66
15 Song Nan Kina 207,68 12 73.03 18 134,65
16 Misha ge Usbekistan 207,50 15 68.45 16 139.05
17 Maksim kovtun Russland 207,40 19 65,85 14 141,55
18 Alexander Majorov Sverige 204,29 16 68,32 17 135,97
19 Jorik hendrickx Belgia 192,19 23 62.04 19 130.15
20 Viktor Pfeifer Østerrike 189.44 21 64.10 20 125,34
21 Tomáš Verner Tsjekkia 180,50 17 68.05 22 112.45
22 Viktor Romanenkov Estland 177.09 20 65.33 23 111,76
23 Yakov Godorozha Ukraina 174,98 24 61,88 21 113.10
24 Justus strid Danmark 165,23 22 63,25 24 101,98
Skaters eliminert etter kort program
25 Maciej Ceplucha Polen 26 60,96 NC
26 Kim jin-seo Sør-Korea 27 60,75 NC
27 Paolo bacchini Italia 28 60.31 NC
28 Abzal Rakimgaliev Kasakhstan 29 59,14 NC
29 Zoltan Kelemen Romania 30 58,24 NC
30 Ronald lam Hong Kong 31 57,94 NC
31 Alexei Bychenko Israel 32 57,53 NC
32 Kim Lucine Monaco 33 57,35 NC
33 Paul Bonifacio Parkinson Italia 34 51,54 NC
34 Christopher Caluza Filippinene 35 49.15 NC
Fast pris Pavel Ignatenko Hviterussland NC

Damer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Kim yuna Sør-Korea 218,31 1 69,97 1 148,34
2 Carolina kostner Italia 197,89 2 66,86 3 131.03
3 Mao Asada Japan 196.47 6 62.10 2 134,37
4 Kanako Murakami Japan 189,73 3 66,64 7 123.09
5 Ashley wagner forente stater 187.34 5 63,98 6 123,36
6 Gracie Gold forente stater 184,25 9 58,85 5 125,40
7 Zijun Li Kina 183,85 12 56.31 4 127,54
8 Kaetlyn osmond Canada 176,82 4 64,73 10 112.09
9 Adelina Sotnikova Russland 175,98 8 59,62 9 116,36
10 Elizaveta Tuktamysheva Russland 174,24 14 54,72 8 119,52
11 Maé-Bérénice Meité Frankrike 165.03 11 56,90 11 108,13
12 Akiko Suzuki Japan 164,59 7 61,17 1. 3 103,42
1. 3 Alena Leonova Russland 159.06 1. 3 56.30 14 102,76
14 Viktoria Helgesson Sverige 158,80 10 58,36 15 100.44
15 Natalia Popova Ukraina 155,52 17 51,67 12 103,85
16 Elena Glebova Estland 152,49 15 54,59 16 97,90
17 Monika Simancjkova Slovakia 149.02 19 51,18 17 97,84
18 Valentina marchi Italia 147,23 21 50.41 18 96,82
19 Nathalie Weinzierl Tyskland 142,48 24 48,14 19 94.34
20 Jenna McCorkell Storbritannia 142,27 18 51,23 21 91.04
21 Brooklee han Australia 141,88 20 50,62 20 91,26
22 Sonia lafuente Spania 139,66 16 52.44 23 87.22
23 Kexin Zhang Kina 137.41 23 48,80 22 88,61
24 Kerstin Frank Østerrike 127,98 22 49,66 24 78,32
Skatere eliminert etter det korte programmet
25 Isadora williams Brasil 26 46,63 NC
26 Anita Madsen Danmark 27 46,16 NC
27 Carol Bressanutti Italia 28 44,51 NC
28 Kaat Van Daele Belgia 29 42,51 NC
29 Elene Gedevanishvili Georgia 30 42,40 NC
30 Tina Stuerzinger sveitsisk 31 41,36 NC
31 Juulia turkkila Finland 32 40,70 NC
32 Anne Line Gjersem Norge 33 38,53 NC
33 Inga Januleviciute Litauen 34 36,79 NC
34 Patricia glescic Slovenia 35 36,66 NC
35 Alina Fjodorova Latvia 35 36.44 NC

Par

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Russland 225,71 1 75,84 1 149,87
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Tyskland 205,56 3 73.47 2 132.09
3 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada 204,56 2 73,61 3 130,95
4 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Canada 199,50 5 69,25 5 130,25
5 Pang Qing / Tong Jian Kina 194.64 6 63,95 4 130,69
6 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Russland 191,59 4 69,98 7 121,61
7 Vera Bazarova / Yuri Larionov Russland 184,72 7 61,91 6 122,81
8 Vanessa James / Morgan Ciprès Frankrike 180,17 8 60,98 8 119,19
9 Alexa Scimeca / Chris Knierim forente stater 173,51 12 55,73 9 117,78
10 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia 171,77 9 59,07 10 112,70
11 Peng Cheng / Hao Zhang Kina 167,18 10 58,52 11 108,66
12 Sui Wenjing / Han Cong Kina 165,89 11 57,65 1. 3 108,24
1. 3 Marissa Castelli / Simon Shnapir forente stater 164.00 1. 3 55,68 12 108,32
14 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 136.03 15 47,82 14 88,21
15 Stacey Kemp / David King Storbritannia 133,56 14 48,60 16 84,96
16 Mari Vartmann / Aaron van Cleave Tyskland 133.12 16 47,36 15 85,76
Par eliminert etter det korte programmet
17 Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze Bulgaria 17 36,48 NC
18 Magdalena Klatka / Radoslaw Chruscinski Polen 18 35.44 NC

Isdans

Rang Etternavn Nasjon Poeng Kort dans Gratis dans
1 Meryl Davis / Charlie White forente stater 189,56 1 77.12 1 112.44
2 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 185.04 2 73,87 2 111,17
3 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Russland 169,19 3 70.05 4 99,14
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 168.04 5 67,93 3 100.11
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 166,20 6 67,54 5 98,66
6 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankrike 165,60 4 69,65 7 95,95
7 Madison Chock / Evan Bates forente stater 163,93 7 66,74 6 97,19
8 Maia Shibutani / Alex Shibutani forente stater 157,71 8 66,14 9 91,57
9 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Russland 157,52 9 66,07 10 91.45
10 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Tyskland 154,27 11 60,59 8 93,68
11 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Russland 149,78 1. 3 59,52 11 90,26
12 Pernelle Carron / Lloyd Jones Frankrike 145,98 12 60,58 12 85.40
1. 3 Penny Coomes / Nicholas Buckland Storbritannia 145,71 10 63,66 17 82.05
14 Siobhan Heekin-Canedy / Dimitri Dun Ukraina 141,88 14 59,20 16 82,68
15 Isabella Tobias / Deividas Stagniunas Litauen 141.64 18 57,39 1. 3 84.25
16 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Aserbajdsjan 141.44 17 57,80 14 83,64
17 Charlene Guignard / Marco Fabbri Italia 140,95 16 57,89 15 83.06
18 Piper Gilles / Paul Poirier Canada 140.02 15 58,61 18 81.41
19 Sara Hurtado / Adria Diaz Spania 131,28 20 53.12 19 78,16
20 Cathy Reed / Chris Reed Japan 129,94 19 53,95 20 75.99
Dansepar eliminert etter kort dans
21 Lucie Mysliveckova / Neil Brown Tsjekkia 21 51,82 NC
22 Olesia Karmi / Max Lindholm Finland 22 48.06 NC
23 Allison Reed / Vasili Rogov Israel 23 46,63 NC
24 Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes Ungarn 24 45,60 NC
25 Irina Shtork / Taavi Rand Estland 25 45,29 NC
26 Frederica Testa / Lukas Csolley Slovakia 26 44,73 NC
27 Justyna Plutowska / Peter Gerber Polen 27 44.00 NC
28 Alisa Agafonova / Alper Ucar Tyrkia 28 43,98 NC
29 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Hviterussland 29 32,50 NC

Se også

Relaterte artikler

Eksterne referanser