2007 Verdensmesterskap i junior kunstløp

2007 Verdensmesterskap i junior kunstløp Generell
Sport kunstløp
Arrangør (er) ISU
Redigering 32 nd
Steder) Oberstdorf
Datert 26. februar til 4. mars 2007
Forsøk 4
Nettsted (er) Eissport Zentrum

Navigasjon

De 2007 World Junior Kunstløp mesterskapet finner sted fra 26 februar til 4. mars 2007 i Eissport Zentrum i Oberstdorf , Tyskland .

Kvalifikasjoner

Skøyteløpere er kvalifisert for rettssaken hvis de er medlem av International Skating Union ( International Skating Union på engelsk) og hvis de har fylt 13 år og ennå ikke er 19 år før 1. juli 2006, bortsett fra menn som deltar i par skøyter og isdans der maksimal alder er 21 år. Nasjonale føderasjoner velger skøyteløpere sine ut fra sine egne kriterier, men International Skating Union krever et minimum teknisk Elements Score i en internasjonal konkurranse før verdensmesterskapet i junior.

Basert på resultatene av verdensmesterskapet i junior 2006 , tillater det internasjonale skøyteforbundet hvert land å ha en til tre bidrag per disiplin.

Antall
påmeldinger
Mine herrer Damer Par Isdans
3 Canada Japan Russland De forente stater


Sør-Korea Japan USA

Russland USA
Canada Russland De forente stater

2 Kina Frankrike
Finland Russland
Canada Kina Sverige

Estland Italia
Hvis ikke oppført ovenfor, er bare en oppføring tillatt.

I is dans, er det obligatorisk dans på sølv samba .

Podier

Medaljer oppnådd
Forsøk Gull Sølv Bronse
Mine herrer
detaljerte resultater
Stephen carriere Patrick chan Sergey Voronov
Damer
detaljerte resultater
Caroline zhang Mirai Nagasu Ashley wagner
Par
detaljerte resultater
Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Vera Bazarova / Yuri Larionov Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh
Isdans
detaljerte resultater
Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Grethe Grünberg / Kristian Rand Kaitlyn Weaver / Andrew Poje

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nasjon Gull Sølv Bronse Total
1 forente stater 3 1 1 5
2 Russland 1 1 2 4
3 Canada 0 1 1 2
4 Estland 0 1 0 1
Total 4 4 4 12

Konkurransedetaljer

Mine herrer

Rang Etternavn Nasjon Poeng Kort program Gratis program
1 Stephen carriere forente stater 188,87 6 57,71 1 131,16
2 Patrick chan Canada 184,55 1 64.10 4 120.45
3 Sergey Voronov Russland 180,40 5 59,49 3 120,91
4 Brandon mroz forente stater 178,40 7 57,21 2 121,19
5 Kevin reynolds Canada 178,32 4 59,52 5 118,80
6 Guan Jinlin Kina 177,97 2 61,67 6 116.30
7 Artem Borodulin Russland 171,61 8 57,21 7 114,40
8 Takahito Mura Japan 171.46 3 61,16 8 110.30
9 Tatsuki Machida Japan 157.05 17 50,88 9 106,17
10 Eliot Halverson forente stater 155,97 14 53,51 10 102.46
11 Joey russell Canada 154,16 12 53,89 12 100,27
12 Kim Lucine Frankrike 152,56 15 52,57 1. 3 99,99
1. 3 Philipp Tischendorf Tyskland 151,84 20 49,85 11 101,99
14 Adrian schultheiss Sverige 151,29 9 56,79 15 94,50
15 Florent Amodio Frankrike 151,17 11 55,29 14 95,88
16 Michal Březina Tsjekkia 143,33 19 50,36 16 92,97
17 Moris Pfeifhofer sveitsisk 143,24 1. 3 53,56 19 89,68
18 Marco fabbri Italia 140,32 21 49,28 17 91.04
19 Daniil Gleichengauz Russland 139,65 10 55,78 20 83,87
20 Maciej Cieplucha Polen 139,41 22 49.08 18 90,33
21 Boris Martinec Kroatia 134,73 16 52,19 21 82,54
22 Hirofumi Torii Japan 124.46 23 47,79 22 76,67
23 Michael chrolenko Norge 124,17 18 50,80 23 73,37
24 Manuel Koll Østerrike 113.07 24 46,13 24 66,94
Skaters eliminert etter kort program
25 Samuli Tyyskä Finland 25 46.05 NC
26 Denis ti Kasakhstan 26 45,69 NC
27 Yaroslav Fursov Ukraina 27 45.09 NC
28 Thomas paulson Storbritannia 28 43,21 NC
29 Javier Raya Spania 29 42,29 NC
30 Tigran Vardanjan Ungarn 30 41.46 NC
31 Danil Privalov Aserbajdsjan 31 41,24 NC
32 Nicholas fernandez Australia 32 39,32 NC
33 Kim min-seok Sør-Korea 33 36,74 NC
34 Hovhannes Mkrtchyan Armenia 34 36,66 NC
35 Taras Rajec Slovakia 35 35,80 NC
36 Kutay Eryoldas Tyrkia 36 35,75 NC
37 Dimitri Kahirau Hviterussland 37 34.38 NC
38 Evgeni Krasnapolski Israel 38 33,80 NC
39 Tatsuya Tanaka Hong Kong 39 31.21 NC
40 Darryll Sulindro-Yang  kinesisk Taipei 40 30,67 NC
41 Sergei muhhin Estland 41 29.43 NC
42 Konrad Giering Sør-Afrika 42 26,94 NC
43 Zolt Kosz Romania 43 24.08 NC
44 Amar Mehta India 44 23.04 NC
45 Saulius Ambrulevičius Litauen 45 21.17 NC

Damer

Rang Etternavn Nasjon Poeng Kort program Gratis program
1 Caroline zhang forente stater 169,25 1 59,17 1 110.08
2 Mirai Nagasu forente stater 163,84 2 57,22 2 106,62
3 Ashley wagner forente stater 157.15 3 51,67 3 105,48
4 Jenni Vähämaa Finland 138,61 6 47,50 4 91.11
5 Rumi suizu Japan 134,95 5 49,31 6 85,64
6 Jelena glebova Estland 131,91 4 51.22 11 80,69
7 Laura Lepistö Finland 129,72 12 43,19 5 86,53
8 Shin ja-ji Sør-Korea 126,45 10 44,56 9 81,89
9 Nana Takeda Japan 126,43 15 41,76 7 84,67
10 Stefania Berton Italia 126.06 8 45.30 10 80,76
11 Satsuki Muramoto Japan 123,85 21 39,70 8 84.15
12 Alena Leonova Russland 122,89 9 45.15 1. 3 77,74
1. 3 Arina Martinova Russland 122,77 11 43,77 12 79.00
14 Sonia lafuente Spania 116,43 1. 3 42,39 14 74.04
15 Kim chae-hwa Sør-Korea 114.01 16 41,72 15 72,29
16 Julie cagnon Frankrike 112.15 20 40.22 16 71,93
17 Victoria muniz Porto Rico 112.10 17 41.43 17 70,67
18 Myriane Samson Canada 111.04 7 45,78 19 65.26
19 Bettina heim sveitsisk 108,77 18 40.34 18 68.43
20 Choi Ji-eun Sør-Korea 105.90 14 41,93 20 63,97
21 Julia sheremet Hviterussland 98.00 22 39.33 22 58,67
22 Jennie Lee  kinesisk Taipei 97,52 23 37,77 21 59,75
23 Kerstin Frank Østerrike 96,26 19 40.30 24 55,96
24 Brigitte Blickling Tyskland 93,17 28 36,34 23 56,83
25 Katherine hadford Ungarn 93.05 24 37,72 25 55.33
Skatere eliminert etter det korte programmet
26 Ivana Reitmayerová Slovakia 25 37.41 NC
27 Vanessa James Storbritannia 26 37,35 NC
28 Viktoria Helgesson Sverige 27 36,42 NC
29 Nella Simaová Tsjekkia 29 35,97 NC
30 Charissa tansomboon Thailand 30 35,88 NC
31 Tina wang Australia 31 35,77 NC
32 Merovée Ephrem Monaco 32 35.43 NC
33 Morgan fiken New Zealand 33 34,69 NC
34 Laura Czarnotta Polen 34 34,26 NC
35 Loretta Hamui Mexico 35 34.05 NC
36 Guo Yalu Kina 36 33,90 NC
37 Jenna syken Israel 37 32,61 NC
38 Melissandre Fuentes Andorra 38 32,36 NC
39 Anastasia Listopad Ukraina 39 31.96 NC
40 Barbara klerk Belgia 40 31.47 NC
41 Teodora Vigu Romania 41 30.97 NC
42 Mirna Libric Kroatia 42 30,78 NC
43 Daša Grm Slovenia 43 30.49 NC
44 Beatrice Rozinskaite Litauen 44 30.42 NC
45 Sara twete Danmark 45 30.38 NC
46 Stasia Rage Latvia 46 29,68 NC
47 Kristina shlobina Aserbajdsjan 47 29.44 NC
48 Eva lim Nederland 48 29.37 NC
49 Devora radeva Bulgaria 49 27.20 NC
50 Siobhan mccoll Sør-Afrika 50 23.31 NC
51 Ani Vardanyan Armenia 51 22.75 NC
52 Sonja Mugoša Serbia 52 22.43 NC

Par

Rang Etternavn Nasjon Poeng Kort program Gratis program
1 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker forente stater 158,72 1 57.00 1 101,72
2 Vera Bazarova / Yuri Larionov Russland 147,31 2 55.06 3 92,25
3 Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh Russland 145,47 3 53.01 2 92.46
4 Bridget Namiotka / John Coughlin forente stater 141,39 4 50,76 4 90,63
5 Kendra Moyle / Andy Seitz forente stater 129.03 5 50,71 7 78,32
6 Amanda Velenosi / Mark Fernandez Canada 128,65 6 49,56 6 79.09
7 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estland 121,32 7 48,62 10 72,70
8 Carolyn MacCuish / Andrew Evans Canada 120.06 9 44,90 8 75,16
9 Elizaveta Levshina / Konstantin Gavrin Russland 119,72 8 46,85 9 72,87
10 Li Jiaqi / Xu Jiankun Kina 118.15 12 38,21 5 79,94
11 Anaïs Morand / Antoine Dorsaz sveitsisk 113.34 10 44.31 12 69.03
12 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang  kinesisk Taipei 111,95 11 40,56 11 71,39
1. 3 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta Polen 97,54 14 35.04 14 62,50
14 Sally Hoolin / Jake Bennett Storbritannia 94.42 16 30.90 1. 3 63,52
15 Kristína Kabátová / Martin Hanulák Slovakia 92,54 1. 3 36,97 15 55,57
16 Agne Oradauskaite / Rudy Halmaert Litauen 83.39 15 31.81 16 51,58

Isdans

Rang Etternavn Nasjon Poeng dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Russland 161,89 1 35,52 1 54,13 1 72,24
2 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estland 154,89 2 32.42 3 50.45 3 72.02
3 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 151,51 6 30.43 4 49.03 2 72.05
4 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Russland 146,84 3 31.35 8 46.12 5 69,37
5 Maria Monko / Ilia Tkachenko Russland 145,37 5 12.31 10 45,16 6 69.09
6 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell forente stater 145,24 12 26.90 5 48.31 4 70.03
7 Élodie Brouiller / Benoît Richaud Frankrike 143.12 8 29.57 6 47,88 7 65,67
8 Camilla Pistorello / Matteo Zanni Italia 142,45 7 30.26 7 46,69 8 65,50
9 Vanessa Crone / Paul Poirier Canada 136.09 9 28.70 11 44,48 10 62,91
10 Carolina Hermann / Daniel Hermann Tyskland 135,58 10 27,67 9 45,70 11 62,21
11 Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt forente stater 133,91 1. 3 26.13 12 44,36 9 63.42
12 Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo Ukraina 131,19 11 27.14 1. 3 43.06 12 60.99
1. 3 Joanna Budner / Jan Mościcki Polen 126.01 17 24,81 14 42.12 1. 3 59.08
14 Camilla Spelta / Marco Garavaglia Italia 123,87 15 25,69 15 40,84 14 57,34
15 Krisztina Barta / Ádám Tóth Ungarn 119,67 18 24.38 16 39,96 16 55.33
16 Ekaterina Zaikina / Otar Japaridze Georgia 118.43 20 23,87 19 39,16 15 55,40
17 Leigh Rogers / Lloyd Jones Storbritannia 114,51 16 25.59 20 37,95 17 50,97
18 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Tsjekkia 113,56 19 24.08 17 39,95 18 49,53
19 Nikola Višňová / Lukáš Csolley Slovakia 107.01 23 20.65 21 37,23 19 49,13
20 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Australia 101,66 22 04.21 22 33,82 22 46,80
21 Ramona Elsener / Florian Roost sveitsisk 99,98 25 20.48 23 31.63 20 47,87
22 Irina Stork / Taavi Rand Estland 99,94 21 21.45 25 04.31 21 47.45
Forlatelse Emily Samuelson / Evan Bates forente stater 85,16 4 31.18 2 53,98
Forlatelse Joanna Lenko / Mitchell Islam Canada 65,83 14 26.01 18 39,82
Dansepar eliminert etter den originale dansen
25 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgaria 52,07 24 20.58 24 31.49 NC
26 Alexandra Maksimova / Egor Maistrov Hviterussland 47.47 26 20.33 27 27.14 NC
27 Tamsyn Scoble / Quiesto Spieringshoek Sør-Afrika 45,70 27 18.08 26 27,62 NC

Eksterne linker