Fullt navn | Chicago Fire Football Club |
---|---|
Tidligere navn | Chicago Fire Soccer Club (1997-2019) |
Fundament | 8. oktober 1997 |
Farger | rød og hvit |
Stadion |
Soldier Field (61500 seter) |
Sete |
980 North Michigan Avenue Suite 1998 Chicago , IL 60611 |
Nåværende mesterskap | Major League Soccer |
President | Andrew Hauptman |
Trener | Raphael Wicky |
Mest avkortede spiller | CJ Brown (372) |
Beste spiss | Ante Razov (95) |
Nettsted | www.chicagofirefc.com |
nasjonal |
MLS Cup (1) US Cup (4) Supporters 'Shield (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nyheter
The Chicago Fire (i engelsk : Chicago Fire ), er en fotball (fotball) tjen drifts i Major League Soccer . Basert i Bridgeview , representerer franchisen byen Chicago . Den ble grunnlagt på8. oktober 1997, feirer 126-årsjubileet for Great Chicago Fire (hvor klubbens navn kommer fra) og opererer på Toyota Park , som har plass til opptil 20 000 mennesker siden11. juni 2006.
I sin første sesong i 1998 vant Chicago Fire sin første mesterskapstitel samt United Cup . Deretter la han til ytterligere tre United Cups i sin rekord (2000, 2003 og 2006).
Chicago Fire FC har et partnerskap med den meksikanske klubben CA Monarcas Morelia, som har spilt i den meksikanske Premier League siden 2001. Dette partnerskapet inkluderer utveksling av spillere mellom de to klubbene, samt trenere, ledende ansatte og markedsutvikling.
I tillegg har franchisen satt opp et treningsprogram for unge fotballspillere i klubben (treningssenteret) som deltar i USL League Two (tidligere Premier Development League ). Andre programmer er også satt opp, spesielt i veldedighetsfeltet med FireWorks barnestiftelse.
De offisielle fargene på franchisen er rød og hvit, men andre farger har blitt brukt gjennom hele historien (svart, marineblå eller himmelblå).
Klubben ble grunnlagt den 8. oktober 1997. De er den mest suksessrike klubben i den moderne versjonen av United States Cup med fire titler (1998, 2000, 2003 og 2006), knyttet til Seattle Sounders . Han vant også Major League Soccer en gang . Chicagos historiske rival er FC Dallas . Siden 2001 spiller de to klubbene årlig Brimstone Cup (satt opp av supporterne til hver klubb). Over tid er imidlertid motstanden mot New England Revolution også sesongens plakat siden siden 2001, dette spillet stenger ordinær sesong.
Chicago-brannen spilte først på Soldier Field og bygde deretter sitt eget stadion i 2006 - Toyota Park i Bridgeview (Toyota kjøpte navnet i ti år), et stadion som bare var designet for å være vert for fotballkamper i sportssaker. Chicago-brannen opprettholder også forbindelser med Chicago Sting , en klubb som ikke lenger eksisterer, men hvis brann holder datoene for markeringer, møter og til slutt fargene på denne gamle franchisen som inspirerte brannens.
Mange kjente spillere har brukt Fire-trøya i løpet av karrieren, for eksempel amerikanske landskamper Chris Armas , Frank Klopas , Eric Wynalda , DaMarcus Beasley , Josh Wolff , Tony Sanneh , Carlos Bocanegra eller Justin Mapp . Franchisen har også sett passering av landskamper fra andre nasjoner som Piotr Nowak , Lubos Kubik , Hristo Stoichkov ( Golden Ball 1994 ), samt unge potensielle kunder som Damani Ralph og Ivan Guerrero .
|
År | Vanlig sesong | Posisjon | MLS Cup | US Open Cup |
CONCACAF Champions League |
Affl. gj.sn. ordinær sesong |
Affl. gj.sn. sluttspill |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Pts | Konf. | Liga | ||||||
1998 | 32 | 20 | - | 12 | 62 | 45 | 56 | 2 e / 6 | 3 e / 12 | Champion | Champion | Ikke kvalifisert | 17 887 | 22 677 |
1999 | 32 | 18 | - | 14 | 51 | 36 | 48 | 3 e / 6 | 5. th / 12 | Semi-finale i konferansen | Tredje runde | Tredje | 16,016 | 8,197 |
2000 | 32 | 12 | 6 | 9 | 67 | 51 | 57 | 1 st / 4 | 2 e / 12 | Endelig | Champion | Ikke kvalifisert | 13 387 | 8.431 |
2001 | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 30 | 53 | 1 st / 4 | 2 e / 12 | Semifinale | Semifinale | Ikke kvalifisert | 16,388 | 11 239 |
2002 | 28 | 11 | 4 | 1. 3 | 43 | 38 | 37 | 3 e / 5 | 7. th / 10 | Semi-finale i konferansen | Tredje runde | Kvartfinale | 12 922 | 9,434 |
2003 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 43 | 53 | 1 st / 5 | 1 st / 10 | Endelig | Champion | Ikke kvalifisert | 14,005 | 14 961 |
2004 | 30 | 8 | 9 | 1. 3 | 36 | 44 | 33 | 5 th / 5 | 10 th / 10 | Ikke kvalifisert | Endelig | Semifinale | 17 153 | N / Q |
2005 | 32 | 15 | 4 | 1. 3 | 49 | 50 | 49 | 3 e / 6 | 4 th / 12 | Konferansefinale | Semifinale | Ikke kvalifisert | 17 238 | 11 493 |
2006 | 32 | 1. 3 | 8 | 11 | 43 | 41 | 47 | 3 e / 6 | 4 th / 12 | Semi-finale i konferansen | Champion | Ikke kvalifisert | 14 088 | 10,217 |
2007 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 36 | 40 | 4 th / 7 | 7 th / 13 | Konferansefinale | Tredje runde | Ikke kvalifisert | 16.490 | 17 834 |
2008 | 30 | 1. 3 | 7 | 10 | 44 | 33 | 46 | 2 e / 7 | 3 e / 14 | Konferansefinale | Kvartfinale | Ikke kvalifisert | 17,034 | 17 312 |
2009 | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 34 | 45 | 2 e / 7 | 5 th / 15 | Konferansefinale | Tredje runde |
Ukvalifisert finale ( SL ) |
14 689 | 21 626 |
2010 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 38 | 36 | 4 th / 8 | 10 th / 16 | Ikke kvalifisert | Tredje runde |
Ukvalifisert gruppespill ( SL ) |
15 814 | N / Q |
2011 | 34 | 9 | 16 | 9 | 46 | 45 | 43 | 6. th / 9 | 11 e / 18 | Ikke kvalifisert | Endelig | Ikke kvalifisert | 14,553 | N / Q |
2012 | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 41 | 57 | 4. th / 10 | 6 th / 19 | Første runde | Tredje runde | Ikke kvalifisert | 16.407 | 10 923 |
2013 | 34 | 14 | 7 | 1. 3 | 47 | 52 | 49 | 6. th / 10 | 12 th / 19 | Ikke kvalifisert | Semifinale | Ikke kvalifisert | 15 228 | N / Q |
2014 | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | 36 | 9 th / 10 | 15 th / 19 | Ikke kvalifisert | Semifinale | Ikke kvalifisert | 16 076 | N / Q |
2015 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | 30 | 10 th / 10 | 20 e / 20 | Ikke kvalifisert | Semifinale | Ikke kvalifisert | 16,003 | N / Q |
2016 | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 58 | 31 | 10 th / 10 | 20 e / 20 | Ikke kvalifisert | Semifinale | Ikke kvalifisert | 15.602 | N / Q |
2017 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 55 | 3 e / 11 | 3. rd. / 22 | Første runde | 16. runde | Ikke kvalifisert | 17,383 | 11 647 |
2018 | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 61 | 32 | 10. th / 11 | 20 e / 23 | Ikke kvalifisert | Semifinale | Ikke kvalifisert | 14.806 | N / Q |
2019 | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | 42 | 8 th / 12 | 17 th / 24 | Ikke kvalifisert | Fjerde runde | Ikke kvalifisert | 12 324 | N / Q |
Årstid | Toppscorere | |
---|---|---|
Spillere | Mål | |
1998 | Ante razov | 10 |
1999 | Ante razov | 14 |
2000 | Ante razov | 18 |
2001 | Eric Wynalda | 10 |
2002 | Ante razov | 14 |
2003 | Ante razov | 14 |
2004 | Damani ralph | 11 |
2005 | Chris Rolfe | 8 |
2006 | Andy herron | 9 |
2007 | Chad barrett | 7 |
2008 | Chris Rolfe | 9 |
2009 | Brian McBride | 7 |
Årstid | Toppscorere | |
---|---|---|
Spillere | Mål | |
2010 | Marco pappa | 7 |
2011 | Dominic oduro | 12 |
2012 | Chris Rolfe | 8 |
2013 | Mike magee | 15 |
2014 | Quincy Amarikwa | 8 |
2015 | David Accam | 10 |
2016 | David Accam | 9 |
2017 | Nemanja Nikolić | 24 |
2018 | Nemanja Nikolić | 19 |
2019 | Nemanja Nikolić | 1. 3 |
CJ Sapong |
Tabellen nedenfor viser listen over klubbpresidenter siden 1997.
Tabellen nedenfor viser listen over klubbtrenere siden 1998.
Rang | Trener | Nasjonalitet | Start | Slutt | Fyrstikker | Seire | Tegner | Nederlag | % vinner | Utmerkelser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Bradley | forente stater | 30. oktober 1997 | 5. oktober 2002 | 197 | 103 | 33 | 61 | 52,28% |
2x United States Cup ( 1998 , 2000 ) 1x MLS Cup (1998) |
2 | Dave Sarachan | forente stater | 4. november 2002 | 20. juni 2007 | 165 | 75 | 33 | 57 | 45,45% |
2x United States Cup ( 2003 , 2006 ) 1x MLS Supporters 'Shield ( 2003 ) |
3 | Juan Carlos Osorio | Colombia | 1 st juli 2007 | 10. desember 2007 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31,82% | |
4 | Denis hamlett | Costa Rica | 11. januar 2008 | 24. november 2009 | 75 | 31 | 22 | 22 | 41,33% | |
5 | Carlos de los Cobos | Mexico | 1 st januar 2010 | 30. mai 2011 | 47 | 12 | 17 | 18 | 25,53% | |
6 | Frank Klopas | forente stater | 30. mai 2011 | 30. oktober 2013 | 101 | 45 | 23 | 33 | 44,55% | |
7 | Frank Yallop | Canada | 31. oktober 2013 | 20. september 2015 | 71 | 19 | 24 | 28 | 26,76% | |
8 | Brian Bliss (midlertidig) | forente stater | 20. september 2015 | 24. november 2015 | 5 | 1 | 0 | 5 | 20% | |
9 | Veljko Paunović | Serbia | 24. november 2015 | 13. november 2019 | 148 | 46 | 40 | 62 | 31,08% | |
10 | Raphael Wicky | sveitsisk | 27. desember 2019 | På kontoret |
Årets spiller
|
|
|
|
|
Andre ikoniske spillere
Logo fra 1997 til 2019.
Logo siden 21. november 2019