Juniorforsøk for menn på verdensmesterskapet i landeveissykling 2013

Juniorforsøk for menn på verdensmesterskapet i landeveissykling 2013 Generell
Sport Landeveissykling
Arrangør (er) UCI
Utgaver 20 th  edition
Steder) Firenze , Italia
Datert 24. september 2013
Nasjoner 51
Deltakere 85 løpere
Forsøk Mot klokken
Offesiell nettside Resultater

Utmerkelser
Vinner Igor Decraene

Navigasjon

De junior menn tempoetappen på 2013 verdens landeveissykling mesterskap ble avholdt på24. september 2013i regionen Toscana , Italia .

Utvalgssystem

Rangering

Løper Land Tid
Gullmedalje, verden Igor Decraene Belgia i 26  min  56  s  83
Sølvmedalje, verden Mathias Krigbaum Danmark + 8  s  66
Bronsemedalje, verden Zeke Mostov forente stater 20  s  97
4 Joshua Stritzinger Tyskland 23  s  64
5 Matthew Gibson Storbritannia 30  s  16
6 Ole Forfang Norge 44  s  21
7 Corentin Ermenault Frankrike 44  s  40
8 Dmitriy Rive Kasakhstan 46  s  24
9 Nikolay Cherkasov Russland 49  s  87
10 Michael Dessau forente stater 53  s  16
11 Emil Wang Danmark 53  s  77
12 Stepan kurianov Russland 59  s  61
1. 3 Tom Kaesler Australia 1  min  0  s  39
14 Daniel montør Australia 1  min  1  s  57
15 Michał Paluta Polen 1  min  6  s  82
16 Piotr konwa Polen 1  min  9  s  69
17 Nathan Van Hooydonck Belgia 1  min  9  s  76
18 Edoardo Affini Italia 1  min  12  s  48
19 Jack Burke Canada 1  min  13  s  31
20 Tom wirtgen Luxembourg 1  min  16  s  13
21 Timur Maleev Ukraina 1  min  16  s  63
22 Jon Božič Slovenia 1  min  16  s  70
23 David Per Slovenia 1  min  20  s  76
24 Pontus Kastemyr Sverige 1  min  21  s  86
25 Oliver mattheis Tyskland 1  min  24  s  32
26 Mark Padun Ukraina 1  min  27  s  19
27 Ryan felgate Sør-Afrika 1  min  27  s  41
28 Eduardo Estrada Colombia 1  min  33  s  89
29 Atsushi Oka Japan 1  min  34  s  27
30 Hampus Anderberg Sverige 1  min  34  s  65
31 Daniel Martinez Colombia 1  min  36  s  39
32 Filippo Ganna Italia 1  min  37  s  70
33 Artem Nych Russland 1  min  37  s  91
34 Ivan Venter Sør-Afrika 1  min  38  s  29
35 Juan Camacho Spania 1  min  40  s  26.
36 Sam oomen Nederland 1  min  41  s  80
37 Adam jamieson Canada 1  min  43  s  91
38 Peteris Janevics Algerie 1  min  45  s  47
39 Andrej petrovsky Nord-Makedonia 1  min  50  s  87
40 Dominic von burg sveitsisk 1  min  56  s  37
41 Andrei Covalciuc Moldova 1  min  59  s  95
42 Amanuel Mengis Eritrea 2  min  13  s  26
43 Facundo Crisafulli Argentina 2  min  14  s  29
44 Patrick Müller sveitsisk 2  min  15  s  13
45 Anton ivashkin Hviterussland 2  min  15  s  21
46 Luc Turchi Luxembourg 2  min  16  s  35
47 Gaspar Gonçalves Portugal 2  min  16  s  68
48 Mark Downey Irland 2  min  16  s  80
49 Christofer Jurado Panama 2  min  18  s  49
50 Mathieu van der Poel Nederland 2  min  19  s  33
51 Remi Cavagna Frankrike 2  min  20  s  39
52 Michal schlegel Tsjekkia 2  min  21  s  20
53 Abderrahmane Bechlaghem Algerie 2  min  23  s  93
54 Alexey Voloshin Kasakhstan 2  min  24  s  37
55 Adrian Dumitru Zamfir Romania 2  min  28  s  49
56 Milan holomek Slovakia 2  min  30  s  46
57 Aleksandr Riabushenko Hviterussland 2  min  31  s  14
58 Matas Mickevičius Litauen 2  min  32  s  73
59 Elgün Alizada Aserbajdsjan 2  min  35  s  02
60 Onur Balkan Tyrkia 2  min  35  s  16
61 János Pelikán Ungarn 2  min  37  s  42
62 Marco-Tapio Niemi Finland 2  min  37  s  50
63 Iván García Spania 2  min  37  s  86
64 Grigoriy Shtein Kasakhstan 2  min  40  s  88
65 Raivis Sarkans Latvia 2  min  50  s  07
66 Juraj Bellan Slovakia 2  min  50  s  30
67 Santiago Fermin Quiroga Argentina 2  min  50  s  34
68 Andrejs Podāns Latvia 2  min  50  s  48
69 Martynas Stasikelis Litauen 2  min  53  s  59
70 Victor Langellotti Monaco 2  min  54  s  83
71 Nako Georgiev Bulgaria 2  min  55  s  64
72 Lucian Buga Romania 2  min  59  s  83
73 Andrea Maccagli San Marino 3  min  5  s  71
74 Stylianós Farantákis Hellas 3  min  6  s  05
75 Sergey medvedev Usbekistan 3  min  7  s  52
76 Vedat Koç Tyrkia 3  min  14  s  19
77 Caesar Martingil Portugal 3  min  14  s  55
78 Jared Said González Mexico 3  min  16  s  84
79 Nijat Niftaliyev Aserbajdsjan 3  min  20  s  26.
80 Iltjan Nika Albania 3  min  37  s  12
81 Ekke-Kaur Vosman Estland 3  min  41  s  75
82 Kwong lau Hong Kong 3  min  53  s  78
83 Sapar Serdarov Turkmenistan 3  min  54  s  70
84 Ridion Kopshti Albania 3  min  56  s  55
- Khusniddin Khakimov Usbekistan ikke-løper

Merknader og referanser

Eksterne linker