Russian Cup 2003

Russian Cup 2003 Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) Kunstløpføderasjon i Russland
Redigering 8. th
Steder) Moskva
Datert 20. til 23. november 2003
Forsøk 4
Nettsted (er) Liten Luzhniki sportsarena

Navigasjon

Den russiske Cup er en internasjonal kunstløpkonkurranse som foregår i Russland i løpet av høsten. Det tar imot eldre amatørløpere i fire kategorier: herresingler, kvinnersingler, kunstneriske par og isdans .

Den åttende russiske cupen er organisert fra 20 til 23. november 2003på den lille sportsarenaen Luzhniki i Moskva . Det er den femte ISU Senior Grand Prix- konkurransen i 2003/2004 sesongen.

Det nye dømmesystemet ble implementert for første gang under Grand Prix i sesongen 2003/2004, etter skandalen i vinter-OL 2002 .

Resultater

Mine herrer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Evgeni plushenko Russland 231,25 1 80,35 1 150,90
2 Li Chengjiang Kina 210,94 5 65,77 2 145,17
3 Frédéric dambier Frankrike 201,55 4 67,23 4 134,32
4 Michael weiss forente stater 199.03 3 71.55 5 127,48
5 Stephane Lambiel sveitsisk 198.01 6 62.00 3 136.01
6 Aleksandr abt Russland 189.46 2 73.05 6 116,41
7 Ben Ferreira Canada 175.44 7 59.10 7 116,34
8 Silvio smalun Tyskland 154,07 9 56,29 9 97,78
9 Ivan Dinev Bulgaria 152,77 10 52.44 8 100,33
10 Kensuke Nakaniwa Japan 146,59 11 50.43 10 96,16
11 Sergei Davydov Hviterussland 143,58 8 57,20 11 86.38
Fast pris Alexander Shubin Russland

Damer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Elena Liashenko Ukraina 149,68 1 53,80 2 95,88
2 Carolina kostner Italia 143,53 6 45.38 1 98.15
3 Galina Maniachenko Ukraina 139,84 3 51.02 3 88,82
4 Joannie Rochette Canada 139.30 4 50,56 4 88,74
5 Beatrisa Liang forente stater 138,56 2 53,40 6 85,16
6 Diána Póth Ungarn 129,24 9 43,70 5 85,54
7 Kristina Oblasova Russland 127,96 8 44,68 7 83.28
8 Yukari nakano Japan 127,68 7 44,68 8 83.00
9 Ielena Sokolova Russland 126,33 5 50,52 9 75,81
10 Ludmila Nelidina Russland 117,49 10 42,20 10 75,29
11 Elina kettunen Finland 113,18 11 38,50 11 74,68
12 Liu yan Kina 105,75 12 36,48 12 69,27

Par

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Russland 190,66 1 68,64 1 122.02
2 Pang Qing / Tong Jian Kina 185.04 2 63,16 3 121,88
3 Zhang Dan / Zhang Hao Kina 180,28 3 58.38 2 121,90
4 Valérie Marcoux / Craig Buntin Canada 165,40 5 55,16 4 110,24
5 Julia Obertas / Sergei Slavnov Russland 158,62 4 55,58 5 103.04
6 Viktoria Borzenkova / Andrei Chuvilaev Russland 151.20 6 52,88 6 98,32
7 Tiffany Scott / Philip Dulebohn forente stater 143.08 7 49,80 8 93.28
8 Kateřina Beránková / Otto Dlabola Tsjekkisk Republikk 141,60 8 47,84 7 93,76
9 Nicole Nönnig / Matthias Bleyer Tyskland 125,07 10 40,98 9 84.09
Forlatelse Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard Frankrike 9 43,74

Isdans

Rang Etternavn Land Poeng dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Russland 225,79 1 42,40 1 66,25 1 117,14
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto forente stater 209,17 3 38,98 2 62,80 2 107,39
3 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israel 202,85 4 38.09 4 59,92 3 104,84
4 Kati Winkler / René Lohse Tyskland 201,71 2 39.00 3 60,80 4 101,91
5 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 171,13 6 33.15 6 47,77 5 90,21
6 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Russland 166,93 5 33,59 5 49,26 7 84.08
7 Svetlana Kulikova / Vitali Novikov Russland 164.30 7 32,24 7 47,25 6 84,81
8 Roxane Petetin / Matthieu Jost Frankrike 156,29 8 32.12 9 42,26 8 81,91
9 Sinead Kerr / John Kerr Storbritannia 148.43 11 27,61 8 45,56 9 75.26
10 Alexandra Kauc / Michał Zych Polen 139,41 9 30.14 10 40.46 10 68,81
11 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Japan 129,07 10 29.22 12 33,84 11 66.01
12 Melissa Piperno / Liam Dougherty Canada 122.46 12 25.35 11 34,82 12 62,29

Kilder