Doha Diamond League 2017

Doha-møte 2017 Generell
Sport Friidrett
Arrangør (er) IAAF
Utgaver 21. th
Kategori Diamond League 2017
Steder) Doha
Datert 5. mai 2017
Forsøk 1. 3
Nettsted (er) Qatar SC stadion
Offesiell nettside www.diamondleague-doha.com

Navigasjon

The Meeting de Doha 2017 (på engelsk: 2017 Doha Diamond League) foregår på5. mai 2017Qatar SC Stadium i Doha , Qatar. Dette er første stopp for Diamond League 2017 .

Resultater

Menn

100 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Akani Simbine 9s 99 8
2 Asafa powell 10 s 08 (SB) 7
3 Femi Ogunode 10 s 13 (= SB) 6
4 Justin gatlin 10 s 14 (SB) 5
5 Andre De Grasse 10 s 21 (SB) 4
6 Ben Youssef Méité 10 s 21 (SB) 3
7 Ronnie baker 10 s 24 2
8 Kim kolliderer 10 s 33 1
400 moh
Rang Atlet Tid Poeng
1 Steven Gardiner 44s 60 8
2 LaShawn Merritt 44s 78 (SB) 7
3 Tony McQuay 44 s 92 (SB) 6
4 Karabo sibanda 45s 05 (SB) 5
5 Vernon Norwood 45 s 41 4
6 Luguelín Santos 45s 55 3
7 Pavel Maslák 45s 59 (SB) 2
8 Liemarvin Bonevacia 45 s 95 1

1500 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Elijah Manangoi 3 min 31 s 90 (WL) 8
2 Silas kiplagat 3 min 32 s 23 (SB) 7
3 Bethwell birgen 3 min 32 s 27 (SB) 6
4 Vincent Kibet 3:32:66 (SB) 5
5 Timothy cheruiyot 3:32:87 4
6 Robert biwott 3:34:30 (SB) 3
7 Ryan Gregson 3:34:56 (SB) 2
8 Aman Wote 3:34:81 (SB) 1
3000 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Ronald kwemoi 7:28:73 (WL) 8
2 Paul Chelimo 7:31:57 (PB) 7
3 Yomif Kejelcha 7 min 32 s 27 (SB) 6
4 Caleb Mwangangi Ndiku 7:33:36 (SB) 5
5 Albert Rop 7:38:30 (SB) 4
6 Muktar edris 7:40:97 (SB) 3
7 Jacob Kiplimo 7:43:73 (PB) 2
8 Andrew Butchart 7:45:36 (SB) 1

Høydehopp
Rang Atlet merke Poeng
1 Mutaz Essa Barshim 2,36 m (WL) 8
2 Robbie Grabarz 2,31m (SB) 7
3 Donald Thomas 2.29m (SB) 6
4 Majed Aldin Ghazal 2.29 m 5
5 Luis Castro Rivera 2.26m (SB) 4
6 Erik Kynard 2.26m (SB) 3
7 Chris Baker 2.26m (SB) 2
8 Andriy Protsenko 2.26m (SB) 1
Trippelhopp
Rang Atlet merke Poeng
1 Christian Taylor 17,25 m 8
2 Omar Craddock 17.08m (SB) 7
3 Alexis copello 16,81m (SB) 6
4 Dong søppel 16,76 moh 5
5 Troy doris 16,58m (SB) 4
6 Jhon murillo 16.40 m 3
7 Karol Hoffmann 16,13m (SB) 2
8 Rashid Ahmed al-Mannai 15,52m (SB) 1

Spydkast
Rang Atlet merke Poeng
1 Thomas röhler 93,90 m (WL, DLR, MR, NR) 8
2 Johannes vetter 89,68 m (PB) 7
3 Jakub Vadlejch 87,91m (SB) 6
4 Tero Pitkämäki 84,26m (SB) 5
5 Ahmed Bader Magour 83,10m (SB) 4
6 Hamish påfugl 82,97 m 3
7 Julius Yego 81,94m (SB) 2
8 Kim Amb 80,85m (SB) 1

Kvinner

200 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Elaine thompson 22s 19 (SB) 8
2 Dafne schippers 22s 45 7
3 Marie-Josée Ta Lou 22s 77 (SB) 6
4 Simone ansikt 23 s 00 (SB) 5
5 Veronica campbell-brun 23s 09 4
6 Velsignelse Okagbare 23 s 15 3
7 Desiree Henry 23 s 22 2
8 Joanna atkins 23s 32 1
800 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Caster Semenya 1 min 56 s 61 (WL, MR) 8
2 Margaret wambui 1:57:03 (SB) 7
3 Eunice Jepkoech Sum 1:58:76 (SB) 6
4 Habitam Alemu 1:58:92 (PB) 5
5 Genzebe Dibaba 1:59:37 (SB) 4
6 Charlene lipsey 2 min 00 s 29 (PB) 3
7 Malika Akkaoui 2:01:13 (SB) 2
8 Natoya Ghoul 2:01:59 (SB) 1

100 m hekk
Rang Atlet Tid Poeng
1 Kendra harrison 12s 59 8
2 Cindy roleder 12 s 90 7
3 Sharika Nelvis 12s 91 6
4 Christina bemanning 13s 05 5
5 Megan Simmonds 13s 13 4
6 Phylicia george 13s 14 3
7 Cindy ofili 13s 42 2
8 Nia ali 14s 34 (SB) 1
3000 m stig
Rang Atlet Tid Poeng
1 Hyvin kiyeng 09:12 (WL, MR) 8
2 Beatrice Chepkoech 9:01:57 (PB) 7
3 Ruth jebet 9:01:99 (SB) 6
4 Celliphine Chepteek Chespol 9 min 05 s 70 (WJR) 5
5 Emma Coburn 9:14:53 (SB) 4
6 Sofia Assefa 9:15:66 (SB) 3
7 Gesa Felicitas Krause 9 min 15 s 70 (NR) 2
8 Aisha Praught 9 min 19 s 29 (NR) 1

Polhvelv
Rang Atlet merke Poeng
1 Katerina Stefanidi 4,80 m (SB) 8
2 Sandi Morris 4.75m (SB) 7
3 Yarisley Silva 4.65m (SB) 6
4 Holly bradshaw 4,55 m (SB) 5
5 Lisa Ryzih 4,55 m (SB) 4
6 Katie Nageotte 4,45 m (SB) 3
7 Kristen brun 4,25 m 2
7 Alysha newman 4,25 m 2
Kulestøt
Rang Atlet merke Poeng
1 Michelle vogn 19,32m (SB) 8
2 Anita Marton 18,99 m 7
3 Aliona Dubitskaya 18,90 m (SB) 6
4 Yuliya Leantsiuk 18,22m (SB) 5
5 Cleopatra Borel 17,96m (SB) 4
6 Brittany Smith 17,84 moh 3
7 Noora Salem Jasim 17,69 m (NR) 2
8 Melissa Boekelman 17,43m (SB) 1

Merknader og referanser

Legende

AR-  post Continental ( arealrekord ) CR  Record mesterskap ( mesterskapsrekord ) DNF ble  ikke ferdig ( avsluttet ikke ) DNS  startet ikke ( startet ikke ) DQ  DQ ( diskvalifisering ) MR-  møterekord ( møter rekord ) NR  National posten ( posten nasjonalt ) ELLER  olympisk rekord ( olympisk rekord ) PB  personlig rekord ( personlig rekord ) SB  beste personlige prestasjoner av sesongen ( sesongbeste ) WL  Høyeste verden ytelse år ( verdensleder ) WJR  Junior verden rekord ( verdens juniorrekord ) WR  verdensrekord ( verdensrekord ) DLR- rekord diamantliga

Eksterne linker