Dominique Daquin | ||
![]() | ||
Identitetsjournal | ||
---|---|---|
Nasjonalitet | Frankrike | |
Fødsel |
10. november 1972 hos Robert ( 972 ) |
|
Kutte opp | 1,98 m (6 ′ 6 ″ ) | |
Vekt | 94 kg (207 lb ) | |
Kallenavn | Dom | |
Kjennetegn | ||
Angrep | 360 cm | |
Imot | 330 cm | |
Lateralitet | Høyrehendt | |
Post | Sentral | |
Profesjonell karriere | ||
Årstid | Klubb | Pts |
1992 - 1993 | ASUL Lyon | |
1993 - 1994 | SOM Cannes | |
1994 - 1995 | SOM Cannes | |
1995 - 1996 | SOM Cannes | |
1996 - 1997 | SOM Cannes | |
1997 - 1998 | SOM Cannes | |
1998 - 1999 | Poitevin stadion | |
1999 - 2000 | Poitevin stadion | |
2000 - 2001 | Palermo Volleyball | 9.3 |
2001 - 2002 | Latina Volleyball | 7.7 |
2002 - 2003 | Latina Volleyball | 7.8 |
2003 - 2004 | Dynamo Moskva | |
2004 - 2005 | Dynamo Moskva | |
2005 - 2006 | Montpellier UC | 9.9 |
2006 - 2007 | Montpellier UC | 9.5 |
2007 - 2008 | Montpellier UC | 8.0 |
2008 - 2009 | Marseille Volley 13 | 6.5 |
2009 - 2010 | ASUL Lyon | 8.4 |
2010 - 2011 | ASUL Lyon | 9.9 |
2011 - 2012 | ASUL Lyon | 6.3 |
Valg av landslag | ||
År | Team | Min. |
1994 - 2006 | Frankrike | 267 |
Dominique Daquin er en tidligere spiller volleyball fransk født10. november 1972hos Robert ( Martinique ). Han er 1,98 m høy og spilte sentralt . Han har totalt 267 valg for det franske laget .
Klubb | Land | Av | PÅ |
---|---|---|---|
ASUL Lyon | Frankrike | 1992-1993 | 1992-1993 |
SOM Cannes | Frankrike | 1993-1994 | 1997-1998 |
Poitevin stadion | Frankrike | 1998-1999 | 1999-2000 |
Domino Palermo | Italia | 2000-2001 | 2000-2001 |
Icom Latina | Italia | 2001-2002 | 2002-2003 |
Dynamo Moskva | Russland | 2003-2004 | 2004-2005 |
Montpellier UC | Frankrike | 2005-2006 | 2007-2008 |
Marseille Volley 13 | Frankrike | 2008-2009 | 2008-2009 |
ASUL Lyon | Frankrike | 2009-2010 | 2011-2012 |