Florin Cernat | ||
| ||
Biografi | ||
---|---|---|
Etternavn | Florin Lucian Cernat | |
Nasjonalitet | Rumensk | |
Fødsel | 10. mars 1980 | |
plassering | Galați ( Romania ) | |
Kutte opp | 1,68 m (5 ′ 6 ″ ) | |
Pro periode. | 1998 - 2018 | |
Post | Angripende midtbanespiller | |
Sterk fot | Venstre | |
Profesjonell vei 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
1998 - 1999 | Oțelul Galați | 036 0(5) |
2000 - 2001 | Dinamo Bucuresti | 026 0(2) |
2001 - 2009 | Dynamo Kiev | 174 (36) |
2007 - 2008 | → Hajduk Split | 038 (10) |
2009 - 2010 | Hajduk Split | 031 0(2) |
2010 - 2012 | Kardemir Karabükspor | 073 (20) |
2013 - 2014 | Çaykur Rizespor | 036 (12) |
2014 - 2015 | Oțelul Galați | 027 0(6) |
2015 - 2016 | Viitorul Constanța | 017 0(8) |
2016 - 2018 | FC Voluntari | 059 (11) |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
2002 - 2004 | Romania | 014 0(3) |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). Sist oppdatert: 6. januar 2017 |
||
Florin Cernat er en tidligere fotballspiller internasjonal rumensk født10. mars 1980i Galați .