Francois-Joseph Modesto | ||
Modesto i 2016 med Bastia | ||
Nåværende situasjon | ||
---|---|---|
Team | Nottingham Forest (sportslig leder) | |
Biografi | ||
Etternavn | Francois-Joseph Modesto | |
Nasjonalitet | fransk | |
Fødsel | 19. august 1978 | |
Plass | Bastia ( Frankrike ) | |
Kutte opp | 1,84 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Pro periode. | 1998 - 2016 | |
Jobb | Forsvarer | |
Profesjonell vei 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
1998 - 1999 | SC Bastia | 020 (0) |
1999 - 2004 | Cagliari Calcio | 150 (3) |
2004 | → Modena FC | 001 (0) |
2004 - 2010 | AS Monaco | 207 (6) |
2010 - 2013 | Olympiacos | 100 (7) |
2013 - 2016 | SC Bastia | 102 (4) |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
1998 - 2016 |
![]() |
08 |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). Sist oppdatert: 22. september 2020 |
||
François Modesto , født den19. august 1978i Bastia ( Haute-Corse , Frankrike ), var en fransk fotballspiller som spilte som forsvarer .
Siden 15. oktober 2019, han er teknisk direktør for Nottingham Forest Football Club .
Av korsikansk opprinnelse forlot Modesto treningssenteret i Bastia i en alder av 18 år. Han spiller bare noen få kamper. Han klarte imidlertid ikke å vinne, og spilte bare 16 liga 1-kamper på to sesonger. Deretter dro han fra Korsika til Sardinia. Han ble med i Cagliari og Calcio.
Han spilte fire sesonger i Serie B, og to sesonger i Serie A, og etablerte seg som en udiskutabel holder. Imidlertid prøver han et eventyr i Modena , men han spiller bare en ufullstendig kamp. Han returnerte deretter til Cagliari for en sesong. Etter en stor forestilling er franskmannen tilbake i Ligue 1.
Mye verdsatt av Didier Deschamps , det er AS Monaco som rekrutterer forsvareren. Først ansett som en joker, er han ansvarlig for å erstatte den skadede ASM, defensivt, så vel i midtforsvaret, på siden eller på midtbanen som en rekuperator. Han etablerte seg raskt som en viktig aktør i arbeidsstyrken på grunn av sin utholdenhet, mentalitet og kampsans. Han ble viktig etter avgangen til Sébastien Squillaci til Olympique Lyonnais i 2006. Først i konkurranse med den brasilianske Bolivar vant Modesto og ble visekaptein for klubben.
de 14. mars 2009mot TFC (3-2) scorer han med en praktfull saks. Dette målet regnes som det vakreste av sesongen 2008-2009 av Internett-brukere på den offisielle siden til AS Monaco . Noen ganger kritisert for et tilfeldig spillnivå, har François Modesto en veldig sterk aura blant fyrstedømmets tilhengere som anser hans sinnstilstand som uoppnåelig og som gir ham kallenavnet "Gud".
På slutten av kontrakten etter seks sesonger kommer han ikke overens med Marc Keller som ikke ønsker å utvide den korsikanske spilleren. Modesto forlot derfor fyrstedømmets klubb, ikke uten å huske sin tilknytning til fargene rød og hvit.
de 1 st juli 2010, han registrerte seg for to sesonger med Olympiakos Piraeus .
Han scoret sitt første Champions League- mål på19. oktober 2011mot Borussia Dortmund som avsluttet lagets 3-1-seier.
de 22. mai 2012, forlenger han kontrakten med ett år med Olympiakos, som nå binder ham til klubben til Juni 2013.
de 15. juni 2013, Han registrerte seg for et år med treningsklubben sin, SC Bastia . Etter noen uker med usikkerhet er han fortsatt på1 st juli 2014i et ekstra år. Med 70 kamper spilt på to sesonger under Bastia-trøya, utvider han igjen eventyret med ett år25. juni 2015. de1 st mai 2016Han offentliggjorde sin avgang fra sporten på slutten av sesongen, og suspendert for den siste dagen av mesterskapet, spilt 6 dager senere hans 272 nd og siste Ligue 1 kamp på den Furiani stadion under mottak av Angers (seier 1 - 0). Ved denne anledningen blir den vanlige visekapteinen at han av og til blir Bastia- kapteinen .
Hans beste venner i fotball er Flavio Roma, som han gned skuldrene med i Monaco, og Sébastien Squillaci , lagkamerat i Monaco og deretter i Bastia.
de 14. mai 1998, hedrer han sitt første utvalg med Korsika . Squadra Corsa tapte deretter 1-0 mot Kamerun . Den har 8 kapper med øyautvalget.
Årstid | Klubb | Mesterskap | Nasjonal cup | Ligues kopp | Konkurranse (r) fastland (er) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inndeling | B | B | B | VS | B | B | |||||||
1997-1998 | SC Bastia | Divisjon 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
1998-1999 | SC Bastia | Divisjon 1 | 0 | 0 | - | DETTE | 0 | 0 | |||||
Delsum | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
1999-2000 | Cagliari Calcio | Serie A | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |||||
2000-2001 | Cagliari Calcio | Serie B | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||||
2001-2002 | Cagliari Calcio | Serie B | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
2002-2003 | Cagliari Calcio | Serie B | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
2003-2004 | Cagliari Calcio | Serie B | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
Delsum | 3 | 1 | - | - | - | 4 | |||||||
2004-2005 | AS Monaco | Liga 1 | 1 | 0 | 0 | C1 | 0 | 1 | |||||
2005-2006 | AS Monaco | Liga 1 | 2 | 0 | 0 | C1 + C3 | 0 + 0 | 2 | |||||
2006-2007 | AS Monaco | Liga 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||||
2007-2008 | AS Monaco | Liga 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||||
2008-2009 | AS Monaco | Liga 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||
2009-2010 | AS Monaco | Liga 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Delsum | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | |||||||
2010-2011 | Olympiacos | Superleague Elláda | 2 | 1 | - | C3 | 0 | 3 | |||||
2011-2012 | Olympiacos | Superleague Elláda | 1 | 0 | - | C1 + C3 | 2 + 0 | 3 | |||||
2012-2013 | Olympiacos | Superleague Elláda | 1 | 0 | - | C1 + C3 | 0 + 0 | 1 | |||||
Delsum | 4 | 1 | - | - | 2 | 7 | |||||||
2013-2014 | SC Bastia | Liga 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||||
2014-2015 | SC Bastia | Liga 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||||
2015-2016 | SC Bastia | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
Delsum | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | |||||||
Totalt over karriere | 17 | 2 | 0 | - | 2 | 21 |
I Mai 2010han vant Corsica Football Cup med Corsica .