Japan i OL

Denne artikkelen er et utkast til Japan og OL .

Du kan dele din kunnskap ved å forbedre den ( hvordan? ) I henhold til anbefalingene fra de tilsvarende prosjektene .

Japan i OL
CIO-kode JPN
Komite Japanske olympiske komité
Deltakelse 21 (sommer); 20 (vinter)
Medaljer
Rang  :
Gull
139
Arg.
139
Bron.
157
Totalt
435
Historisk
Sommer-OL

Vinter-OL

The Japan deltok for første gang i OL i 1912 , og nesten alle OL siden. Han var ikke invitert til spill i 1948, rett etter andre verdenskrig , og han boikottet de Sommer-OL 1980 .

Japan har arrangert spillene fire ganger:


Japanske idrettsutøvere vant 360 medaljer ved sommer-OL , med de fleste gullmedaljene vunnet i judo . Japan vant også 37 medaljer ved vinter-OL .

Nasjonal olympisk komité

Den japanske olympiske komité ble grunnlagt i 1911 og anerkjent av den internasjonale olympiske komité i 1912.

Medaljebord

Per år

Sommer-OL
År Gullmedalje, OL Sølvmedalje, OL Bronsemedalje, OL Total
1912 0 0 0 0
1920 0 2 0 2
1924 0 0 1 1
1928 2 2 1 5
1932 7 7 4 18
1936 6 4 8 18
1948 Deltok ikke
1952 1 6 2 9
1956 4 10 5 19
1960 4 7 7 18
1964 16 5 8 29
1968 11 7 7 25
1972 1. 3 8 8 29
1976 9 6 10 25
1980 Deltok ikke
1984 10 8 14 32
1988 4 3 7 14
1992 3 8 11 22
1996 3 6 5 14
2000 5 8 5 18
2004 16 9 12 37
2008 9 6 10 25
2012 7 14 17 38
2016 12 8 21 41
2020 fremtidig begivenhet
2024 fremtidig begivenhet
2028 fremtidig begivenhet
Total 142 134 163 439
Vinter-OL
År Gullmedalje, OL Sølvmedalje, OL Bronsemedalje, OL Total
1924 Deltok ikke
1928 0 0 0 0
1932 0 0 0 0
1936 0 0 0 0
1948 Deltok ikke
1952 0 0 0 0
1956 0 1 0 1
1960 0 0 0 0
1964 0 0 0 0
1968 0 0 0 0
1972 1 1 1 3
1976 0 0 0 0
1980 0 1 0 1
1984 0 1 0 1
1988 0 0 1 1
1992 1 2 4 7
1994 1 2 2 5
1998 5 1 4 10
2002 0 1 1 2
2006 1 0 0 1
2010 0 3 2 5
2014 1 4 3 8
2018 4 5 4 1. 3
2022 fremtidig begivenhet
2026 fremtidig begivenhet
Total 14 22 22 58

Etter sport

Etter sommer-OL 2012 i London er svømming , judo og gymnastikk de idrettene som har fått flest priser for idrettsutøvere i Japan.

Sommer-OL
Torget Sport Gullmedalje, OL Sølvmedalje, OL Bronsemedalje, OL Total
1 Judo pictogram.svg Judo 36 18 18 72
2 Gymnastikk (kunstnerisk) pictogram.svg Gymnastikk 29 33 33 95
3 Brytepiktogram.svg Streve 28 17 17 62
4 Svømmepiktogram.svg Svømming 20 24 30 74
5 Friidrettpiktogram.svg Friidrett 7 7 9 23
6 Volleyball (innendørs) pictogram.svg Volleyball 3 3 2 8
7 Vektløftingspiktogram.svg Vektløfting 2 3 8 1. 3
8 Boksepiktogram.svg Boksing 2 0 3 5
9 Skytingspiktogram.svg Skyte 1 2 3 6
10 Softball-piktogram.svg Myk ball 1 1 1 3
11 Ridepiktogram.svg Hesteridning 1 0 0 1
12 Synkronisert svømmepiktogram.svg Synkronsvømming 0 4 8 12
1. 3 Bueskyting piktogram.svg Bueskyting 0 3 2 5
14 Gjerde piktogram.svg Fekting 0 2 0 2
15 Tennispiktogram.svg Tennis 0 2 0 2
16 Sykling (vei) piktogram.svg Sykling 0 1 3 4
17 Baseball pictogram.svg Baseball 0 1 2 3
18 Fotballpiktogram.svg Fotball 0 1 1 2
19 Seilingspiktogram.svg Slør 0 1 1 2
20 Badminton-piktogram.svg Badminton 0 1 0 1
21 Field hockey pictogram.svg Landhockey 0 1 0 1
22 Bordtennispiktogram.svg Bordtennis 0 1 0 1
23 Taekwondo pictogram.svg Taekwondo 0 0 1 1
Total 130 126 142 398
Vinter-OL
Torget Sport Gullmedalje, OL Sølvmedalje, OL Bronsemedalje, OL Total
1 Hopppiktogram.svg Skihopping 3 4 2 9
2 Nordisk kombinert piktogram.svg nordisk kombinert 2 1 0 3
3 Skøyter piktogram.svg Skøyter 1 5 9 15
4 Kunstløp piktogram.svg Kunstløp 3 3 1 7
5 Kortbane hurtigløpssymbol.svg Kortbane 1 0 2 3
6 Freestyle ski pictogram.svg Freestyle ski 1 0 1 2
7 Alpint piktogram.svg alpint 0 1 0 1
Total 11 14 15 40

Se også