Jeff Agoos | ||
![]() Jeff Agoos (2008) | ||
Biografi | ||
---|---|---|
Nasjonalitet | amerikansk | |
Fødsel | 2. mai 1968 | |
plassering | Genève | |
Kutte opp | 1,83 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Post | Forsvarer | |
Seniorkurs 1 | ||
Årstider | Klubber | M (B.) |
1991-1992 | Dallas Sidekicks ( in ) | 30 (7) |
1991 | Maryland Bays ( in ) | 5 (0) |
1994 | Los Angeles Salsa ( i ) | |
1994-1995 | SV Wehen Wiesbaden | 9 (0) |
1996-2000 | DC United | 158 (7) |
2000 | → West Bromwich Albion | 0 (0) |
2001-2004 | Jordskjelv fra San José | 98 (6) |
2005 | New York Red Bulls | 27 (0) |
Valg av landslag | ||
År | Utvalg | M (B.) |
1988-2003 | forente stater | 134 (4) |
1 mesterskapskamper . Hele eller deler av denne informasjonen er hentet fra Wikidata . Klikk her for å fullføre dem . |
||
Jeffrey "Jeff" Alan Agoos er en amerikansk fotballspiller født på2. mai 1968i Genève , Sveits . Han spilte som forsvarer.
Han debuterte med USAs lag i 1995 og hadde sitt siste valg i 2005 .
Med dette laget deltok han i verdensmesterskapet i 1998 og deretter i 2002 .
Totalt fikk han 134 landskamper og scoret 4 mål for landslaget.