Kentavious Caldwell-pave | ||
![]() Kentavious Caldwell-Pope i januar 2014 | ||
Identitetsjournal | ||
---|---|---|
Fullt navn | Kentavious Tannell Caldwell-Pope | |
Nasjonalitet | forente stater | |
Fødsel |
18. februar 1993 Greenville , Georgia |
|
Kutte opp | 1,96 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Vekt | 93 kg (205 lb ) | |
Kallenavn | KCP | |
Klubbsituasjon | ||
Nåværende klubb | Los Angeles Lakers | |
Nummer | 1 | |
Post | Tilbake | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
2011-2013 | Georgia Bulldogs | |
NBA-utkast | ||
År | 2013 | |
Posisjon | 8. th | |
Franchise | Detroit Pistons | |
Karriere * | ||
Årstid | Klubb | Gj.sn. poeng |
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers |
05,9 12,7 14,5 13,8 13,4 11,4 09,3 09,7 |
* Poeng oppnådd hos hver klubb som en del av det nasjonale mesterskapet vanlige sesong. | ||
Kentavious Caldwell-Pope , født den18. februar 1993i Greenville i delstaten Georgia , er en spiller amerikansk av basketball . Kallenavnet "KCP", han spiller i bakposisjon .
I 2010 kommuniserte han sin intensjon om å spille basketball for Bulldogs ved University of Georgia .
I løpet av sitt siste videregående skoleår i 2011, videregående skole i Greenville ( Greenville High School (i) ) i delstaten Georgia , fikk han 31 poeng per kamp og er takket være dette valgt til å spille McDonald's All-American Boys Game , kamp som samler de beste universitetsutsiktene i USA .
Han ble deretter valgt til Jordan Brand Classic .
Universitetsår (2011-2013)I 2011-2012, i løpet av sitt første år med Bulldogs, ble han kåret til SEC All-Freshman Team som samler de beste nybegynner- spillerne i konferansen.
I 2012-2013, for sitt andre år på universitetet, ble han kåret til beste spiller i konferansen sin og i First-teamet All-SEC . Han klarte til og med en dobbel-dobbel (32 poeng, 13 returer) mot Tigers of LSU i hans siste college-kamp. Rett etter forlot han University of Georgia for å registrere seg for NBA Draft 2013 .
I Juni 2013Han ble innkalt klapp på Detroit Pistons i 8 th plukke av første runde. Etter å ha hatt en veldig god NBA Summer League (13,8 poeng gjennomsnitt per kamp), signerte han sin første kontrakt. De16. april 2014, satte han sin karrierepoengrekord med 30 enheter da laget hans tapte 111-112 for Oklahoma City Thunder .
Etter en ganske vanskelig første sesong ( 2013-2014 ) hadde han en bedre sesong i løpet av 2014-2015 sesongen , der han endte på 12,7 poeng per kamp. Denne andre sesongen blir han utvidet av Pistons som aktiverer de to opsjonsårene i kontrakten.
Sesongen 2015-2016 bekrefter hans kvaliteter, spesielt hans forsvar og hans evne til å få ballen tilbake. Ved siden av duoen Reggie Jackson - Andre Drummond tar han Detroit til sluttspillet for første gang siden 2008.
I den første runde av sluttspillet mot Cleveland Cavaliers (fremtidig NBA-mester) ble Pistons slått 4-0.
Los Angeles Lakers (siden 2017)I juli 2017, Caldwell-Pope signerer en ettårig kontrakt på 18 millioner dollar med Los Angeles Lakers .
De 6. juli 2019, han engasjerer seg på nytt med den californiske franchisen i to sesonger og 16 millioner dollar på spill.
I oktober 2020 vant han NBA-tittelen sammen med LeBron James , Anthony Davis og Rajon Rondo , og spilte en stor rolle under utgangene fra benken i finalen mot Miami Heat .
I lavsesongen signerte han igjen med Lakers for en treårig kontrakt på $ 40 millioner.
Kentavious Caldwell-Pope's college-statistikk er som følger:
Årstid | Team | Fyrstikker | Titul. | Min./m | Skyt | % 3 poeng | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Poeng / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Georgia | 32 | 32 | 32.1 | 39.6 | 30.4 | 65.4 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 0,3 | 13.2 |
2012-2013 | Georgia | 32 | 32 | 33.9 | 43.3 | 37.3 | 79.9 | 7.1 | 1.8 | 2.0 | 0,5 | 18.5 |
Karriere | 64 | 64 | 33,0 | 41.5 | 33.9 | 72.7 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 0,4 | 15.9 |
Årstid | Team | Fyrstikker | Titul. | Min./m | Skyt | % 3 poeng | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Poeng / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Detroit | 80 | 41 | 19.8 | 39.6 | 31.9 | 77,0 | 1,95 | 0,69 | 0,94 | 0,15 | 5,88 |
2014-2015 | Detroit | 82 | 82 | 31.5 | 40.1 | 34.5 | 69.6 | 3.11 | 1.33 | 1.13 | 0,22 | 12,72 |
2015-2016 | Detroit | 76 | 76 | 36,7 | 42,0 | 30.9 | 81.1 | 3.71 | 1,82 | 1.45 | 0,22 | 14.54 |
2016-2017 | Detroit | 76 | 75 | 33.3 | 39.9 | 35,0 | 83.2 | 3.26 | 2,54 | 1.17 | 0,16 | 13.78 |
2017-2018 | LA Lakers | 74 | 74 | 33.2 | 42.6 | 38.3 | 78.9 | 5.23 | 2.19 | 1,43 | 0,22 | 13.41 |
2018-2019 | LA Lakers | 82 | 23 | 24.8 | 43,0 | 34.7 | 86,7 | 2,90 | 1.34 | 0,89 | 0,16 | 11.44 |
2019-2020 | LA Lakers | 69 | 26 | 25.5 | 46.7 | 38.5 | 77.5 | 2.10 | 1.67 | 0,84 | 0,21 | 9.3 |
Karriere | 539 | 397 | 29.2 | 41,8 | 35,0 | 79,7 | 3.19 | 1,64 | 1.12 | 0,19 | 11.62 |
Oppdatert 14. november 2020
SluttspillÅrstid | Team | Fyrstikker | Titul. | Min./m | Skyt | % 3 poeng | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Poeng / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Detroit | 4 | 4 | 40.3 | 44.0 | 44.4 | 71.4 | 4.25 | 2,75 | 1,75 | 0,25 | 15.25 |
2020 | LA Lakers | 21 | 21 | 29.0 | 41,8 | 37.8 | 81.5 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0,2 | 10.7 |
Karriere | 25 | 25 | 30.8 | 42.3 | 39.0 | 79.4 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0,2 | 11.4 |
Kentavious Caldwell-Popes personlige rekorder i NBA er som følger:
Statistisk type | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ta opp | Motstander | Datert | Ta opp | Motstander | Datert | |
Poeng | 38 | New Orleans Pelicans | 1 st februar 2017 | 21 | @ Cleveland Cavaliers | 17. april 2016 |
Merkede kurver | 1. 3 | Utah Jazz | 7. april 2019 | 7 | 3 ganger | |
Forsøkte kurver | 31 | Portland Trail Blazers | 9. april 2019 | 15 | Miami varme | 9. oktober 2020 |
Vellykkede 3-punkts kurver | 8 | Fire ganger | 4 | 3 ganger | ||
3-punktskurver forsøkt | 16 | Atlanta Hawks | 9. januar 2015 | 11 | Miami varme | 2. oktober 2020 |
Vellykkede frikast | 8 | 5 ganger | 5 | Miami varme | 30. september 2020 | |
Forsøk på frikast | 10 | Fire ganger | 5 | Miami varme | 30. september 2020 | |
Offensive returer | 4 | 5 ganger | 2 | Cleveland Cavaliers | 24. april 2016 | |
Defensive returer | 12 | @ Atlanta Hawks | 26. februar 2018 | 8 | @ Cleveland Cavaliers | 20. april 2016 |
Totale returer | 14 | @ Atlanta Hawks | 26. februar 2018 | 8 | @ Cleveland Cavaliers | 20. april 2016 |
Hjelper | 10 | Los Angeles Clippers | 25. november 2016 | 5 | 3 ganger | |
Avskjæringer | 5 | 2 ganger | 4 | Cleveland Cavaliers | 22. april 2016 | |
Ulemper | 3 | Houston Rockets | 31. januar 2015 | 1 | 5 ganger | |
Mistede kuler | 5 | 2 ganger | 2 | 3 ganger | ||
Minutter spilt | 49 | @ Chicago Bulls | 18. desember 2015 | 43 | Cleveland Cavaliers | 24. april 2016 |
Siste oppdatering : 27. juni 2021
År | Team | Lønn |
---|---|---|
2013-2014 | Stempel | $ 2 653 080 |
2014-2015 | Stempel | $ 2,772,480 |
2015-2016 | Stempel | $ 2,891,760 |
2016-2017 | Stempel | $ 3,678,319 |
2017-2018 | Lakers | $ 17,745,894 |
Total inntekt | $ 29741,533 | |
2018-2019 | Lakers | 12.000.000 $ |
2019-2020 | Lakers | $ 8,089,282 |
2020-2021 | Lakers | $ 8 943 746 |