Kongens Have | |||
![]() | |||
Geografi | |||
---|---|---|---|
Land | Danmark | ||
Kommune | København | ||
Område | 16 ha | ||
Historie | |||
Opprettelse | 1606 | ||
Kjennetegn | |||
Type | offentlig hage | ||
Ledelse | |||
Deltakelse | 2500 000 | ||
plassering | |||
Kontaktinformasjon | 55 ° 41 '06' nord, 12 ° 34 '44' øst | ||
Geolokalisering på kartet: Danmark
| |||
Den Kongens Have er de eldste og mest besøkte offentlige hager i byen København i Danmark , med 2,5 millioner besøkende i året.