Sport |
Friidrett spydkast |
---|---|
Redigering | 14. th |
Steder) | Moskva |
Datert | 16 og18. august 2013 |
Nettsted (er) | Luzhniki stadion |
Utmerkelser
Vinner | Christina Obergföll |
---|---|
Sekund | Kimberley mickle |
Tredje | Mariya Abakumova |
Prøve på Javelin- kvinne i verdensmesterskap 2013 fant sted 16. og18. august 2013i Luzhniki Stadium , det olympiske stadion i Moskva . Den blir vunnet av tyskeren Christina Obergföll .
Kvinners spydkastrekorder (verden, mesterskap og kontinent) var før mesterskapet i 2013 de følgende.
Ta opp | Atlet | Land | Avstand | plassering | Datert |
---|---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Barbora Špotáková | Tsjekkia | 72,28 moh | 13. september 2008 | Stuttgart , Tyskland |
Mesterskapsrekord | Osleidys Menéndez | Cuba | 71,70 m | 14. august 2005 | Helsingfors , Finland |
Afrikansk rekord | Sunette Viljoen | Sør-Afrika | 65,43 moh | 7. juli 2009 | Beograd , Serbia |
Asiatisk rekord | Wei Jianhua | Kina | 63,92 moh | 18. august 2000 | Beijing , Kina |
Nord-Amerika Record | Osleidys Menéndez | Cuba | 71,70 m | 14. august 2005 | Helsingfors, Finland |
Søramerikansk rekord | Sabina Moya | Colombia | 62,62 moh | 12. mai 2002 | Guatemala by , Guatemala |
Europeisk rekord | Barbora Špotáková | Tsjekkia | 72,28 moh | 13. september 2008 | Stuttgart, Tyskland |
Oseania Record | Louise currey | Australia | 66,80 m | 5. august 2000 | Goald Coast , Australia |
Årets ti mest vellykkede spydkastere er før mesterskapet de følgende.
Atlet | Land | Avstand | plassering | Datert | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria abakumova | Russland | 69,34 moh | Castellón | 16. mars 2013 |
2 | Christina Obergföll | Tyskland | 67,70 m | Eugene, Oregon | 31. mai 2013 |
3 | Linda stahl | Tyskland | 65,76 moh | Halle (Sachsen-Anhalt) | 25. mai 2013 |
4 | Huihui Lu | Kina | 65,62 moh | Zhaoqing | 27. mai 2013 |
5 | Sinta Ozolina-Kovala | Latvia | 64,38 moh | Riga | 30. mai 2013 |
6 | Kimberley mickle | Australia | 64,35 moh | Paris Saint-Denis | 6. juli 2013 |
7 | Vira Rebryk | Ukraina | 64,30 m | Yalta | 17. mai 2013 |
8 | Katharina Molitor | Tyskland | 63,55 moh | Halle (Sachsen-Anhalt) | 25. mai 2013 |
9 | Sunette Viljoen | Sør-Afrika | 63,49 moh | Roma | 6. juni 2013 |
10 | Yuki ebihara | Japan | 62,83 moh | Hiroshima | 29. april 2013 |
For å kvalifisere må du ha fullført minst 62,00 m (minimum A) eller 60,00 m (minimum B) mellom 1 st oktober 2012 og 29. juli 2013.
Gull | Sølv | Bronse |
Christina Obergföll | Kimberley mickle | Mariya Abakumova |
Rang | Atlet | Land | Testing | merke | Merknader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
![]() |
Christina Obergföll | Tyskland | 64,63 moh | 69,05 m | 64,02 m | 62,93 moh | x | x | 69,05 m | SB |
![]() |
Kimberley mickle | Australia | 60,43 moh | 66,25 moh | 64,18 moh | 64,29 moh | x | 66,60 moh | 66,60 moh | PB |
![]() |
Mariya Abakumova | Russland | 65,09 moh | 63,78 moh | 64,33 moh | x | 60,99 m | 58,71 moh | 65,09 moh | |
4 | Linda stahl | Tyskland | 64,78 moh | 62,58 moh | x | x | x | 61,81 moh | 64,78 moh | |
5 | Kathryn mitchell | Australia | 63,77 moh | x | 60,34 moh | 62,19 moh | x | 62,23 m | 63,77 moh | SB |
6 | Sunette Viljoen | Sør-Afrika | 63,58 moh | x | 56,51 moh | 58,66 moh | 59,00 m | 60,25 m | 63,58 moh | |
7 | Viktoriya Sudarushkina | Russland | 60,44 moh | 62,21 m | 55,82 moh | x | 58,64 moh | x | 62,21 m | |
8 | Li Lingwei | Kina | 57,48 moh | 60,30 m | 61,30 m | 55,63 moh | 57,58 moh | 57,96 moh | 61,30 m | |
9 | Tatjana Jelača | Serbia | 60,38 moh | 60,63 moh | 60,81 | 60,81 moh | ||||
10 | Sofi flinck | Sverige | 57,56 moh | 59,52 moh | 55,56 moh | 59,52 moh | ||||
11 | Vira Rebryk | Ukraina | x | 58,33 moh | x | 58,33 moh | ||||
12 | Nadeeka Lakmali | Sri Lanka | 55,10 m | 58,16 moh | 55,77 moh | 58,16 moh |
Kvalifisering: 61,50m (Q) eller de 12 beste kastene (q) m
Rang | Gruppe | Atlet | Nasjonalitet | Rettssak 1 | Prøve 2 | Rettssak 3 | Resultat | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÅ | Mariya Abakumova | Russland | 69,09 m | 69,09 m | Spørsmål | ||
2 | B | Kimberley mickle | Australia | 59,92 moh | 65,73 moh | 65,73 moh | Q (PB) | |
3 | PÅ | Linda stahl | Tyskland | 64,51 moh | 64,51 moh | Spørsmål | ||
3 | B | Sunette Viljoen | Sør-Afrika | 64,51 moh | 64,51 moh | Q, SB | ||
5 | PÅ | Kathryn mitchell | Australia | x | 62,80 m | 62,80 m | Q (SB) | |
6 | B | Tatjana Jelača | Serbia | 57,65 moh | 62,68 moh | 62,68 moh | Q (NR) | |
7 | B | Christina Obergföll | Tyskland | 62,36 moh | 62,36 moh | Spørsmål | ||
8 | B | Viktoriya Sudarushkina | Russland | x | 52,88 moh | 62,20 m | 62,20 m | Spørsmål |
9 | PÅ | Sofi flinck | Sverige | 61,96 moh | 61,96 moh | Q (NR) | ||
10 | PÅ | Vira Rebryk | Ukraina | 59,49 moh | 58,60 moh | 61,70 m | 61,70 m | Spørsmål |
11 | B | Li Lingwei | Kina | 58,62 moh | 61,51 moh | 61,51 moh | Q (SB) | |
12 | B | Nadeeka Lakmali | Sri Lanka | 56,12 m | 59,09 m | 60,39 moh | 60,39 moh | q |
1. 3 | B | Katharina Molitor | Tyskland | 57,17 m | 58,03 moh | 60,32 moh | 60,32 moh | |
14 | B | Līna Mūze | Latvia | 54,36 moh | 60,29 moh | x | 60,29 moh | |
15 | PÅ | Zhang Li | Kina | 58,59 moh | 60,16 moh | 58,98 moh | 60,16 moh | |
16 | PÅ | Yuki ebihara | Japan | 58,39 moh | 59,31 m | 59,80 m | 59,80 m | |
17 | PÅ | Krista woodward | Canada | 58,86 moh | 55,31 m | 55,59 moh | 58,86 moh | |
18 | PÅ | Hanna hatsko | Ukraina | 57,82 moh | 58,63 moh | 57,55 moh | 58,63 moh | |
19 | B | Marharyta Dorozhon | Ukraina | 58,23 moh | 54,53 moh | 55,40 m | 58,23 moh | |
20 | B | Martina Ratej | Slovenia | 56,36 moh | 57,95 moh | x | 57,95 moh | |
21 | B | Ásdís Hjálmsdóttir | Island | 57,36 moh | 57,65 moh | 55,98 moh | 57,65 moh | |
22 | B | Brittany Borman | forente stater | 53,20 m | 57,63 moh | x | 57,63 moh | |
23 | PÅ | Flor Ruiz | Colombia | 55,43 moh | 57,47 moh | 54,09 m | 57,47 moh | |
24 | B | Liina laasma | Estland | 55,53 moh | 54,11 m | 56,93 moh | 56,93 moh | |
25 | PÅ | Eliza toader | Romania | 54,47 m | 55,76 moh | 54,64 moh | 55,76 moh | |
26 | PÅ | Jucilene de Lima | Brasil | 54,14 moh | 55,18 moh | x | 55,18 moh | |
27 | PÅ | Madara Palameika | Latvia | x | x | 53,70 m | 53,70 m |
AR- post Continental ( arealrekord ) • CR Record mesterskap ( mesterskapsrekord ) • DNF ble ikke ferdig ( avsluttet ikke ) • DNS startet ikke ( startet ikke ) • DQ DQ ( diskvalifisering ) • MR- møterekord ( møter rekord ) • NR National posten ( posten nasjonalt ) • ELLER olympisk rekord ( olympisk rekord ) • PB personlig rekord ( personlig rekord ) • SB beste personlige prestasjoner av sesongen ( sesongbeste ) • WL Høyeste verden ytelse år ( verdensleder ) • WJR rekord verden Junior ( verdens juniorrekord ) • WR verdensrekord ( verdensrekord )
(no) Resultater etter arrangement av verdensmesterskapet i 2013 på IAAFs nettsted