Liste over mindre planeter (71001-72000)

Her er listen over mindre planeter nummerert fra 71001 til 72000 . De mindre planetene er nummerert når bane deres er bekreftet, noe som noen ganger kan skje lenge etter oppdagelsen. De er klassifisert her etter antall og derfor omtrent etter oppdagelsesdato.

71001-71100

Mindre planeter fra 71001 til 71100
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(71001) Natspasoc 1999 XL 37 7. desember 1999 CW Juels
71002 - 1999 XO 37 7. desember 1999 Črni Vrh
71003 - 1999 XD 38 3. desember 1999 N. Kawasato
71004 - 1999 XF 38 3. desember 1999 Y. Shimizu , T. Urata
71005 - 1999 XN 41 7. desember 1999 LINJÆR
71006 - 1999 XQ 42 7. desember 1999 LINJÆR
71007 - 1999 XA 43 7. desember 1999 LINJÆR
71008 - 1999 XS 43 7. desember 1999 LINJÆR
71009 - 1999 XY 44 7. desember 1999 LINJÆR
71010 - 1999 XD 45 7. desember 1999 LINJÆR
71011 - 1999 XE 45 7. desember 1999 LINJÆR
71012 - 1999 XH 49 7. desember 1999 LINJÆR
71013 - 1999 XG 50 7. desember 1999 LINJÆR
71014 - 1999 XW 52 7. desember 1999 LINJÆR
71015 - 1999 XM 55 7. desember 1999 LINJÆR
71016 - 1999 XR 55 7. desember 1999 LINJÆR
71017 - 1999 XW 55 7. desember 1999 LINJÆR
71018 - 1999 XC 57 7. desember 1999 LINJÆR
71019 - 1999 XK 57 7. desember 1999 LINJÆR
71020 - 1999 XW 58 7. desember 1999 LINJÆR
71021 - 1999 XY 58 7. desember 1999 LINJÆR
71022 - 1999 XD 59 7. desember 1999 LINJÆR
71023 - 1999 XT 60 7. desember 1999 LINJÆR
71024 - 1999 XU 60 7. desember 1999 LINJÆR
71025 - 1999 XZ 60 7. desember 1999 LINJÆR
71026 - 1999 XD 62 7. desember 1999 LINJÆR
71027 - 1999 XS 62 7. desember 1999 LINJÆR
71028 - 1999 XJ 66 7. desember 1999 LINJÆR
71029 - 1999 XS 66 7. desember 1999 LINJÆR
71030 - 1999 XM 67 7. desember 1999 LINJÆR
71031 - 1999 XE 68 7. desember 1999 LINJÆR
71032 - 1999 XE 70 7. desember 1999 LINJÆR
71033 - 1999 XU 70 7. desember 1999 LINJÆR
71034 - 1999 XK 71 7. desember 1999 LINJÆR
71035 - 1999 XR 71 7. desember 1999 LINJÆR
71036 - 1999 XR 72 7. desember 1999 LINJÆR
71037 - 1999 XF 73 7. desember 1999 LINJÆR
71038 - 1999 XL 73 7. desember 1999 LINJÆR
71039 - 1999 XZ 73 7. desember 1999 LINJÆR
71040 - 1999 XG 74 7. desember 1999 LINJÆR
71041 - 1999 XQ 74 7. desember 1999 LINJÆR
71042 - 1999 XN 77 7. desember 1999 LINJÆR
71043 - 1999 XB 78 7. desember 1999 LINJÆR
71044 - 1999 XT 81 7. desember 1999 LINJÆR
71045 - 1999 XY 84 7. desember 1999 LINJÆR
71046 - 1999 XC 85 7. desember 1999 LINJÆR
71047 - 1999 XC 86 7. desember 1999 LINJÆR
71048 - 1999 XA 87 7. desember 1999 LINJÆR
71049 - 1999 XG 88 7. desember 1999 LINJÆR
71050 - 1999 XY 88 7. desember 1999 LINJÆR
71051 - 1999 XN 89 7. desember 1999 LINJÆR
71052 - 1999 XP 91 7. desember 1999 LINJÆR
71053 - 1999 XB 93 7. desember 1999 LINJÆR
71054 - 1999 XU 93 7. desember 1999 LINJÆR
71055 - 1999 XV 93 7. desember 1999 LINJÆR
71056 - 1999 XY 95 9. desember 1999 T. Kobayashi
71057 - 1999 XE 96 7. desember 1999 LINJÆR
71058 - 1999 XL 96 7. desember 1999 LINJÆR
71059 - 1999 XP 96 7. desember 1999 LINJÆR
71060 - 1999 XL 98 7. desember 1999 LINJÆR
71061 - 1999 XS 98 7. desember 1999 LINJÆR
71062 - 1999 XO 99 7. desember 1999 LINJÆR
71063 - 1999 XH 101 7. desember 1999 LINJÆR
71064 - 1999 XX 103 8. desember 1999 LINJÆR
71065 - 1999 XY 105 11. desember 1999 T. Kobayashi
71066 - 1999 XL 106 4. desember 1999 CSS
71067 - 1999 XX 108 4. desember 1999 CSS
71068 - 1999 XY 109 4. desember 1999 CSS
71069 - 1999 XB 110 4. desember 1999 CSS
71070 - 1999 XA 112 7. desember 1999 LINJÆR
71071 - 1999 XH 112 10. desember 1999 LINJÆR
71072 - 1999 XL 112 10. desember 1999 LINJÆR
71073 - 1999 XE 113 11. desember 1999 LINJÆR
71074 - 1999 XR 115 5. desember 1999 CSS
71075 - 1999 XB 117 5. desember 1999 CSS
71076 - 1999 XV 117 5. desember 1999 CSS
71077 - 1999 XZ 117 5. desember 1999 CSS
71078 - 1999 XF 118 5. desember 1999 CSS
71079 - 1999 XO 118 5. desember 1999 CSS
71080 - 1999 XD 119 5. desember 1999 CSS
71081 - 1999 XL 119 5. desember 1999 CSS
71082 - 1999 XV 120 5. desember 1999 CSS
71083 - 1999 XO 121 5. desember 1999 CSS
71084 - 1999 XQ 121 5. desember 1999 CSS
71085 - 1999 XX 122 7. desember 1999 CSS
71086 - 1999 XT 125 7. desember 1999 CSS
71087 - 1999 XV 127 13. desember 1999 P. Kušnirák
71088 - 1999 XK 129 12. desember 1999 LINJÆR
71089 - 1999 XH 132 12. desember 1999 LINJÆR
71090 - 1999 XW 132 12. desember 1999 LINJÆR
71091 - 1999 XN 133 12. desember 1999 LINJÆR
71092 - 1999 XO 133 12. desember 1999 LINJÆR
71093 - 1999 XW 133 12. desember 1999 LINJÆR
71094 - 1999 XZ 133 12. desember 1999 LINJÆR
71095 - 1999 XM 134 12. desember 1999 LINJÆR
71096 - 1999 XR 136 13. desember 1999 CW Juels
71097 - 1999 XQ 137 3. desember 1999 LONEOS
71098 - 1999 XV 137 11. desember 1999 T. Pauwels
71099 - 1999 XQ 138 5. desember 1999 Romklokke
71100 - 1999 XV 139 2. desember 1999 Romklokke

71101-71200

Mindre planeter fra 71101 til 71200
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
71101 - 1999 XY 140 2. desember 1999 Romklokke
71102 - 1999 XH 144 15. desember 1999 CW Juels
71103 - 1999 XN 144 11. desember 1999 T. Urata
71104 - 1999 XA 145 7. desember 1999 Romklokke
71105 - 1999 XP 151 7. desember 1999 Romklokke
71106 - 1999 XS 151 7. desember 1999 Romklokke
71107 - 1999 XT 151 7. desember 1999 Romklokke
71108 - 1999 XL 153 7. desember 1999 LINJÆR
71109 - 1999 XN 153 7. desember 1999 LINJÆR
71110 - 1999 XZ 154 8. desember 1999 LINJÆR
71111 - 1999 XO 155 8. desember 1999 LINJÆR
71112 - 1999 XP 155 8. desember 1999 LINJÆR
71113 - 1999 XV 155 8. desember 1999 LINJÆR
71114 - 1999 XY 155 8. desember 1999 LINJÆR
71115 - 1999 XW 156 8. desember 1999 LINJÆR
71116 - 1999 XO 157 8. desember 1999 LINJÆR
71117 - 1999 XW 157 8. desember 1999 LINJÆR
71118 - 1999 XH 159 8. desember 1999 LINJÆR
71119 - 1999 XJ 161 12. desember 1999 LINJÆR
71120 - 1999 XJ 162 13. desember 1999 LINJÆR
71121 - 1999 XY 163 8. desember 1999 LINJÆR
71122 - 1999 XC 165 8. desember 1999 LINJÆR
71123 - 1999 XM 168 10. desember 1999 LINJÆR
71124 - 1999 XR 173 10. desember 1999 LINJÆR
71125 - 1999 XY 173 10. desember 1999 LINJÆR
71126 - 1999 XU 174 10. desember 1999 LINJÆR
71127 - 1999 XX 175 10. desember 1999 LINJÆR
71128 - 1999 XO 176 10. desember 1999 LINJÆR
71129 - 1999 XQ 176 10. desember 1999 LINJÆR
71130 - 1999 XX 176 10. desember 1999 LINJÆR
71131 - 1999 XY 176 10. desember 1999 LINJÆR
71132 - 1999 XB 177 10. desember 1999 LINJÆR
71133 - 1999 XQ 177 10. desember 1999 LINJÆR
71134 - 1999 XR 177 10. desember 1999 LINJÆR
71135 - 1999 XM 178 10. desember 1999 LINJÆR
71136 - 1999 XV 178 10. desember 1999 LINJÆR
71137 - 1999 XQ 179 10. desember 1999 LINJÆR
71138 - 1999 XY 179 10. desember 1999 LINJÆR
71139 - 1999 XB 180 10. desember 1999 LINJÆR
71140 - 1999 XK 180 10. desember 1999 LINJÆR
71141 - 1999 XX 180 12. desember 1999 LINJÆR
71142 - 1999 XP 181 12. desember 1999 LINJÆR
71143 - 1999 XR 181 12. desember 1999 LINJÆR
71144 - 1999 XW 182 12. desember 1999 LINJÆR
71145 - 1999 XA 183 12. desember 1999 LINJÆR
71146 - 1999 XQ 183 12. desember 1999 LINJÆR
71147 - 1999 XZ 183 12. desember 1999 LINJÆR
71148 - 1999 XV 184 12. desember 1999 LINJÆR
71149 - 1999 XE 186 12. desember 1999 LINJÆR
71150 - 1999 XW 186 12. desember 1999 LINJÆR
71151 - 1999 XZ 188 12. desember 1999 LINJÆR
71152 - 1999 XM 189 12. desember 1999 LINJÆR
71153 - 1999 XR 190 12. desember 1999 LINJÆR
71154 - 1999 XJ 192 12. desember 1999 LINJÆR
71155 - 1999 XP 193 12. desember 1999 LINJÆR
71156 - 1999 XA 194 12. desember 1999 LINJÆR
71157 - 1999 XD 194 12. desember 1999 LINJÆR
71158 - 1999 XQ 194 12. desember 1999 LINJÆR
71159 - 1999 XK 195 12. desember 1999 LINJÆR
71160 - 1999 XS 195 12. desember 1999 LINJÆR
71161 - 1999 XX 195 12. desember 1999 LINJÆR
71162 - 1999 XX 197 12. desember 1999 LINJÆR
71163 - 1999 XU 199 12. desember 1999 LINJÆR
71164 - 1999 XF 202 12. desember 1999 LINJÆR
71165 - 1999 XJ 202 12. desember 1999 LINJÆR
71166 - 1999 XL 203 12. desember 1999 LINJÆR
71167 - 1999 XZ 203 12. desember 1999 LINJÆR
71168 - 1999 XQ 204 12. desember 1999 LINJÆR
71169 - 1999 XV 204 12. desember 1999 LINJÆR
71170 - 1999 XE 206 12. desember 1999 LINJÆR
71171 - 1999 XG 206 12. desember 1999 LINJÆR
71172 - 1999 XK 206 12. desember 1999 LINJÆR
71173 - 1999 XA 209 13. desember 1999 LINJÆR
71174 - 1999 XO 210 13. desember 1999 LINJÆR
71175 - 1999 XS 212 14. desember 1999 LINJÆR
71176 - 1999 XT 212 14. desember 1999 LINJÆR
71177 - 1999 XA 213 14. desember 1999 LINJÆR
71178 - 1999 XB 213 14. desember 1999 LINJÆR
71179 - 1999 XM 213 14. desember 1999 LINJÆR
71180 - 1999 XG 214 14. desember 1999 LINJÆR
71181 - 1999 XA 215 14. desember 1999 LINJÆR
71182 - 1999 XB 215 14. desember 1999 LINJÆR
71183 - 1999 XO 215 14. desember 1999 LINJÆR
71184 - 1999 XJ 217 13. desember 1999 Romklokke
71185 - 1999 XS 220 14. desember 1999 LINJÆR
71186 - 1999 XX 222 15. desember 1999 LINJÆR
71187 - 1999 XG 224 13. desember 1999 Romklokke
71188 - 1999 XH 224 13. desember 1999 Romklokke
71189 - 1999 XL 229 7. desember 1999 CSS
71190 - 1999 XO 229 7. desember 1999 CSS
71191 - 1999 XX 229 7. desember 1999 CSS
71192 - 1999 XC 230 7. desember 1999 CSS
71193 - 1999 XG 231 7. desember 1999 CSS
71194 - 1999 XH 231 7. desember 1999 CSS
71195 - 1999 XO 231 8. desember 1999 CSS
71196 - 1999 XP 233 4. desember 1999 LONEOS
71197 - 1999 XE 234 4. desember 1999 LONEOS
71198 - 1999 XX 234 3. desember 1999 LONEOS
71199 - 1999 XM 236 5. desember 1999 LONEOS
71200 - 1999 XT 236 5. desember 1999 CSS

71201-71300

Mindre planeter fra 71201 til 71300
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
71201 - 1999 XL 239 7. desember 1999 CSS
71202 - 1999 XJ 241 12. desember 1999 CSS
71203 - 1999 XK 242 12. desember 1999 LINJÆR
71204 - 1999 XQ 242 13. desember 1999 LINJÆR
71205 - 1999 XD 244 6. desember 1999 LINJÆR
71206 - 1999 XK 244 3. desember 1999 LINJÆR
71207 - 1999 XB 245 5. desember 1999 LINJÆR
71208 - 1999 XO 248 6. desember 1999 LINJÆR
71209 - 1999 XX 248 6. desember 1999 LINJÆR
71210 - 1999 XE 256 6. desember 1999 LINJÆR
71211 - 1999 XO 257 7. desember 1999 LINJÆR
71212 - 1999 XX 257 7. desember 1999 CSS
71213 - 1999 XA 259 7. desember 1999 LINJÆR
71214 - 1999 XG 261 3. desember 1999 LONEOS
71215 - 1999 XY 261 3. desember 1999 LINJÆR
71216 - 1999 YP 1 16. desember 1999 LINJÆR
71217 - 1999 YQ 1 16. desember 1999 LINJÆR
71218 - 1999 YF 5 27. desember 1999 T. Kobayashi
71219 - 1999 YK 6 30. desember 1999 LINJÆR
71220 - 1999 ÅÅ 8 31. desember 1999 PG Comba
71221 - 1999 YL 9 31. desember 1999 M. Tombelli , L. Tesi
71222 - 1999 YQ 9 31. desember 1999 T. Kobayashi
71223 - 1999 YF 10 27. desember 1999 Romklokke
71224 - 1999 YW 12 31. desember 1999 Romklokke
71225 - 1999 YU 13 31. desember 1999 K. Korlević
71226 - 1999 YG 14 31. desember 1999 Romklokke
71227 - 1999 YO 15 31. desember 1999 Romklokke
71228 - 1999 YP 15 31. desember 1999 Romklokke
71229 - 1999 YD 17 31. desember 1999 Romklokke
71230 - 1999 YR 17 17. desember 1999 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
71231 - 1999 Å 22 31. desember 1999 Romklokke
71232 - 1999 YH 26 30. desember 1999 LINJÆR
71233 - 2000 AC 1 st januar 2000 K. Korlević
71234 - 2000 AE 2 3. januar 2000 T. Kobayashi
71235 - 2000 e.Kr. 3 4. januar 2000 PG Comba
71236 - 2000 AC 5 3. januar 2000 T. Kojima
71237 - 2000 AJ 7 2. januar 2000 LINJÆR
71238 - 2000 AL 7 2. januar 2000 LINJÆR
71239 - 2000 AM 7 2. januar 2000 LINJÆR
71240 - 2000 TIL 7 2. januar 2000 LINJÆR
71241 - 2000 GA 8 2. januar 2000 LINJÆR
71242 - 2000 AQ 8 2. januar 2000 LINJÆR
71243 - 2000 AK 9 2. januar 2000 LINJÆR
71244 - 2000 AM 9 2. januar 2000 LINJÆR
71245 - 2000 AE 10 3. januar 2000 LINJÆR
71246 - 2000 AB 11 3. januar 2000 LINJÆR
71247 - 2000 AJ 11 3. januar 2000 LINJÆR
71248 - 2000 AJ 13 3. januar 2000 LINJÆR
71249 - 2000 AK 14 3. januar 2000 LINJÆR
71250 - 2000 AS 14 3. januar 2000 LINJÆR
71251 - 2000 AW 15 3. januar 2000 LINJÆR
71252 - 2000 AR 15 3. januar 2000 LINJÆR
71253 - 2000 KL 15 3. januar 2000 LINJÆR
71254 - 2000 f.Kr. 15 3. januar 2000 LINJÆR
71255 - 2000 TIL 16 3. januar 2000 LINJÆR
71256 - 2000 f.Kr. 16 3. januar 2000 LINJÆR
71257 - 2000 f.Kr. 17 3. januar 2000 LINJÆR
71258 - 2000 AO 20 3. januar 2000 LINJÆR
71259 - 2000 AX 22 3. januar 2000 LINJÆR
71260 - 2000 AB 23 3. januar 2000 LINJÆR
71261 - 2000 AC 23 3. januar 2000 LINJÆR
71262 - 2000 AR 23 3. januar 2000 LINJÆR
71263 - 2000 ÅR 25 3. januar 2000 LINJÆR
71264 - 2000 KL. 27 3. januar 2000 LINJÆR
71265 - 2000 AW 27 3. januar 2000 LINJÆR
71266 - 2000 AC 28 3. januar 2000 LINJÆR
71267 - 2000 AL 29 3. januar 2000 LINJÆR
71268 - 2000 AF 30 3. januar 2000 LINJÆR
71269 - 2000 AK 31 3. januar 2000 LINJÆR
71270 - 2000 AZ 31 3. januar 2000 LINJÆR
71271 - 2000 AB 32 3. januar 2000 LINJÆR
71272 - 2000 BBY 33 3. januar 2000 LINJÆR
71273 - 2000 AG 35 3. januar 2000 LINJÆR
71274 - 2000 AC 37 3. januar 2000 LINJÆR
71275 - 2000 AM 39 3. januar 2000 LINJÆR
71276 - 2000 AX 39 3. januar 2000 LINJÆR
71277 - 2000 AH 44 5. januar 2000 Romklokke
71278 - 2000 AR 45 3. januar 2000 LINJÆR
71279 - 2000 AX 45 3. januar 2000 LINJÆR
71280 - 2000 AZ 46 4. januar 2000 LINJÆR
71281 - 2000 e.Kr. 47 4. januar 2000 LINJÆR
(71282) Holuby 2000 AC 48 6. januar 2000 A. Galád , P. Kolény
71283 - 2000 AB 50 4. januar 2000 K. Korlević
71284 - 2000 AE 50 5. januar 2000 K. Korlević
71285 - 2000 AB 51 3. januar 2000 LINJÆR
71286 - 2000 AX 51 4. januar 2000 LINJÆR
71287 - 2000 AM 52 4. januar 2000 LINJÆR
71288 - 2000 e.Kr. 53 4. januar 2000 LINJÆR
71289 - 2000 AZ 53 4. januar 2000 LINJÆR
71290 - 2000 AP 54 4. januar 2000 LINJÆR
71291 - 2000 AS 56 4. januar 2000 LINJÆR
71292 - 2000 AO 57 4. januar 2000 LINJÆR
71293 - 2000 AX 58 4. januar 2000 LINJÆR
71294 - 2000 AB 59 4. januar 2000 LINJÆR
71295 - 2000 GA 59 4. januar 2000 LINJÆR
71296 - 2000 AH 60 4. januar 2000 LINJÆR
71297 - 2000 AF 62 4. januar 2000 LINJÆR
71298 - 2000 AH 62 4. januar 2000 LINJÆR
71299 - 2000 ÅÅ 62 4. januar 2000 LINJÆR
71300 - 2000 AB 65 4. januar 2000 LINJÆR

71301-71400

Mindre planeter fra 71301 til 71400
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
71301 - 2000 Å 65 4. januar 2000 LINJÆR
71302 - 2000 TIL 66 4. januar 2000 LINJÆR
71303 - 2000 AZ 67 4. januar 2000 LINJÆR
71304 - 2000 AE 68 4. januar 2000 LINJÆR
71305 - 2000 GA 68 5. januar 2000 LINJÆR
71306 - 2000 AS 69 5. januar 2000 LINJÆR
71307 - 2000 AO 70 5. januar 2000 LINJÆR
71308 - 2000 TIL 70 5. januar 2000 LINJÆR
71309 - 2000 AS 71 5. januar 2000 LINJÆR
71310 - 2000 AJ 74 5. januar 2000 LINJÆR
71311 - 2000 AO 75 5. januar 2000 LINJÆR
71312 - 2000 AT 75 5. januar 2000 LINJÆR
71313 - 2000 AS 76 5. januar 2000 LINJÆR
71314 - 2000 AW 76 5. januar 2000 LINJÆR
71315 - 2000 AM 77 5. januar 2000 LINJÆR
71316 - 2000 AA 78 5. januar 2000 LINJÆR
71317 - 2000 BBY 78 5. januar 2000 LINJÆR
71318 - 2000 AO 81 5. januar 2000 LINJÆR
71319 - 2000 AQ 82 5. januar 2000 LINJÆR
71320 - 2000 f.Kr. 82 5. januar 2000 LINJÆR
71321 - 2000 AB 83 5. januar 2000 LINJÆR
71322 - 2000 AP 83 5. januar 2000 LINJÆR
71323 - 2000 AF 84 5. januar 2000 LINJÆR
71324 - 2000 AJ 84 5. januar 2000 LINJÆR
71325 - 2000 ÅR 84 5. januar 2000 LINJÆR
71326 - 2000 TIL 84 5. januar 2000 LINJÆR
71327 - 2000 AA 85 5. januar 2000 LINJÆR
71328 - 2000 AH 85 5. januar 2000 LINJÆR
71329 - 2000 AH 86 5. januar 2000 LINJÆR
71330 - 2000 AZ 86 5. januar 2000 LINJÆR
71331 - 2000 BBY 89 5. januar 2000 LINJÆR
71332 - 2000 AQ 90 5. januar 2000 LINJÆR
71333 - 2000 AW 91 5. januar 2000 LINJÆR
71334 - 2000 AP 94 4. januar 2000 LINJÆR
71335 - 2000 AK 96 4. januar 2000 LINJÆR
71336 - 2000 AE 99 5. januar 2000 LINJÆR
71337 - 2000 AG 99 5. januar 2000 LINJÆR
71338 - 2000 AK 99 5. januar 2000 LINJÆR
71339 - 2000 AR 99 5. januar 2000 LINJÆR
71340 - 2000 AW 99 5. januar 2000 LINJÆR
71341 - 2000 e.Kr. 101 5. januar 2000 LINJÆR
71342 - 2000 AJ 102 5. januar 2000 LINJÆR
71343 - 2000 f.Kr. 102 5. januar 2000 LINJÆR
71344 - 2000 AF 103 5. januar 2000 LINJÆR
71345 - 2000 AH 104 5. januar 2000 LINJÆR
71346 - 2000 f.Kr. 104 5. januar 2000 LINJÆR
71347 - 2000 AH 105 5. januar 2000 LINJÆR
71348 - 2000 AL 107 5. januar 2000 LINJÆR
71349 - 2000 AP 107 5. januar 2000 LINJÆR
71350 - 2000 AF 108 5. januar 2000 LINJÆR
71351 - 2000 AJ 108 5. januar 2000 LINJÆR
71352 - 2000 AH 109 5. januar 2000 LINJÆR
71353 - 2000 AT 110 5. januar 2000 LINJÆR
71354 - 2000 AO 111 5. januar 2000 LINJÆR
71355 - 2000 AE 112 5. januar 2000 LINJÆR
71356 - 2000 AR 114 5. januar 2000 LINJÆR
71357 - 2000 AJ 122 5. januar 2000 LINJÆR
71358 - 2000 AZ 123 5. januar 2000 LINJÆR
71359 - 2000 AF 124 5. januar 2000 LINJÆR
71360 - 2000 AT 126 5. januar 2000 LINJÆR
71361 - 2000 AP 129 5. januar 2000 LINJÆR
71362 - 2000 AB 133 3. januar 2000 LINJÆR
71363 - 2000 AK 134 4. januar 2000 LINJÆR
71364 - 2000 AW 134 4. januar 2000 LINJÆR
71365 - 2000 ÅÅ 134 4. januar 2000 LINJÆR
71366 - 2000 TIL 135 4. januar 2000 LINJÆR
71367 - 2000 AO 137 4. januar 2000 LINJÆR
71368 - 2000 AX 137 4. januar 2000 LINJÆR
71369 - 2000 AJ 139 5. januar 2000 LINJÆR
71370 - 2000 AK 139 5. januar 2000 LINJÆR
71371 - 2000 AR 139 5. januar 2000 LINJÆR
71372 - 2000 AS 139 5. januar 2000 LINJÆR
71373 - 2000 AQ 140 5. januar 2000 LINJÆR
71374 - 2000 AJ 141 5. januar 2000 LINJÆR
71375 - 2000 AT 141 5. januar 2000 LINJÆR
71376 - 2000 AP 143 5. januar 2000 LINJÆR
71377 - 2000 AG 145 6. januar 2000 LINJÆR
71378 - 2000 AP 145 6. januar 2000 LINJÆR
71379 - 2000 AA 146 7. januar 2000 LINJÆR
71380 - 2000 AC 148 5. januar 2000 LINJÆR
71381 - 2000 e.Kr. 149 7. januar 2000 LINJÆR
71382 - 2000 PÅ 149 7. januar 2000 LINJÆR
71383 - 2000 AH 151 5. januar 2000 Uppsala-DLR Asteroid Survey
71384 - 2000 AQ 151 8. januar 2000 LINJÆR
71385 - 2000 AR 151 8. januar 2000 LINJÆR
71386 - 2000 AE 153 6. januar 2000 K. Korlević
71387 - 2000 e.Kr. 154 2. januar 2000 LINJÆR
71388 - 2000 AT 154 3. januar 2000 LINJÆR
71389 - 2000 AQ 156 3. januar 2000 LINJÆR
71390 - 2000 AB 161 3. januar 2000 LINJÆR
71391 - 2000 AK 161 3. januar 2000 LINJÆR
71392 - 2000 f.Kr. 162 5. januar 2000 LINJÆR
71393 - 2000 AA 163 5. januar 2000 LINJÆR
71394 - 2000 AX 163 5. januar 2000 LINJÆR
71395 - 2000 AA 164 5. januar 2000 LINJÆR
71396 - 2000 f.Kr. 166 8. januar 2000 LINJÆR
71397 - 2000 AJ 167 8. januar 2000 LINJÆR
71398 - 2000 f.Kr. 168 7. januar 2000 LINJÆR
71399 - 2000 AZ 168 7. januar 2000 LINJÆR
71400 - 2000 AF 169 7. januar 2000 LINJÆR

71401-71500

Mindre planeter fra 71401 til 71500
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
71401 - 2000 AL 170 7. januar 2000 LINJÆR
71402 - 2000 AM 170 7. januar 2000 LINJÆR
71403 - 2000 AO 170 7. januar 2000 LINJÆR
71404 - 2000 AP 172 7. januar 2000 LINJÆR
71405 - 2000 GA 173 7. januar 2000 LINJÆR
71406 - 2000 AK 173 7. januar 2000 LINJÆR
71407 - 2000 AP 175 7. januar 2000 LINJÆR
71408 - 2000 AT 175 7. januar 2000 LINJÆR
71409 - 2000 AT 178 7. januar 2000 LINJÆR
71410 - 2000 AG 179 7. januar 2000 LINJÆR
71411 - 2000 AM 180 7. januar 2000 LINJÆR
71412 - 2000 AF 181 7. januar 2000 LINJÆR
71413 - 2000 AQ 185 8. januar 2000 LINJÆR
71414 - 2000 AW 185 8. januar 2000 LINJÆR
71415 - 2000 e.Kr. 187 8. januar 2000 LINJÆR
71416 - 2000 ÅÅ 187 8. januar 2000 LINJÆR
71417 - 2000 AE 188 8. januar 2000 LINJÆR
71418 - 2000 TIL 190 8. januar 2000 LINJÆR
71419 - 2000 AH 191 8. januar 2000 LINJÆR
71420 - 2000 AP 191 8. januar 2000 LINJÆR
71421 - 2000 AJ 192 8. januar 2000 LINJÆR
71422 - 2000 AE 195 8. januar 2000 LINJÆR
71423 - 2000 PÅ 195 8. januar 2000 LINJÆR
71424 - 2000 AB 197 8. januar 2000 LINJÆR
71425 - 2000 AC 197 8. januar 2000 LINJÆR
71426 - 2000 AJ 198 8. januar 2000 LINJÆR
71427 - 2000 AE 199 9. januar 2000 LINJÆR
71428 - 2000 AZ 199 9. januar 2000 LINJÆR
71429 - 2000 AZ 200 9. januar 2000 LINJÆR
71430 - 2000 ÅR 201 9. januar 2000 LINJÆR
71431 - 2000 AC 202 10. januar 2000 LINJÆR
71432 - 2000 AO 202 10. januar 2000 LINJÆR
71433 - 2000 AE 203 10. januar 2000 LINJÆR
71434 - 2000 AJ 205 15. januar 2000 K. Korlević
71435 - 2000 ÅR 206 3. januar 2000 Romklokke
71436 - 2000 AF 208 4. januar 2000 Romklokke
71437 - 2000 AE 209 4. januar 2000 Romklokke
71438 - 2000 AP 213 6. januar 2000 Romklokke
71439 - 2000 AF 214 6. januar 2000 Romklokke
71440 - 2000 AL 225 12. januar 2000 Romklokke
71441 - 2000 AR 226 13. januar 2000 Romklokke
71442 - 2000 AA 230 3. januar 2000 LINJÆR
71443 - 2000 AG 230 3. januar 2000 LINJÆR
71444 - 2000 AH 230 3. januar 2000 LINJÆR
(71445) Marc 2000 AE 231 4. januar 2000 LH Wasserman
71446 - 2000 AP 237 5. januar 2000 LONEOS
71447 - 2000 Å 239 6. januar 2000 Romklokke
71448 - 2000 AM 241 7. januar 2000 LINJÆR
71449 - 2000 AJ 242 7. januar 2000 LONEOS
71450 - 2000 f.Kr. 242 7. januar 2000 LONEOS
71451 - 2000 e.Kr. 243 7. januar 2000 LONEOS
71452 - 2000 AQ 243 7. januar 2000 LINJÆR
71453 - 2000 AW 244 8. januar 2000 LINJÆR
71454 - 2000 AC 245 9. januar 2000 LINJÆR
71455 - 2000 e.Kr. 245 9. januar 2000 LINJÆR
71456 - 2000 AQ 247 2. januar 2000 LINJÆR
71457 - 2000 f.Kr. 247 2. januar 2000 LINJÆR
71458 - 2000 BU 26. januar 2000 Farra d'Isonzo
71459 - 2000 BJ 2 25. januar 2000 LINJÆR
71460 - 2000 BA 3 26. januar 2000 K. Korlević
(71461) Chowmeeyee 2000 BA 4 28. januar 2000 WKY Yeung
71462 - 2000 BP 4 21. januar 2000 LINJÆR
71463 - 2000 BQ 4 21. januar 2000 LINJÆR
71464 - 2000 BB 7 27. januar 2000 LINJÆR
71465 - 2000 BX 7 29. januar 2000 LINJÆR
71466 - 2000 BB 10 26. januar 2000 Romklokke
71467 - 2000 BE 13 28. januar 2000 Romklokke
71468 - 2000 AV 13 24. januar 2000 WKY Yeung
71469 - 2000 BQ 14 28. januar 2000 T. Kobayashi
71470 - 2000 BV 14 31. januar 2000 T. Kobayashi
71471 - 2000 BN 15 27. januar 2000 LINJÆR
71472 - 2000 BO 15 27. januar 2000 LINJÆR
71473 - 2000 BG 16 30. januar 2000 LINJÆR
71474 - 2000 AV 16 30. januar 2000 LINJÆR
71475 - 2000 BF 17 30. januar 2000 LINJÆR
71476 - 2000 BG 17 30. januar 2000 LINJÆR
