Austrian Open (golf)

Austrian Open
Turneringsinfo
plassering Atzenbrugg , Østerrike
Fundament 1990
Rute Diamond Country Club
Gjennom 72
Lengde 6 781  moh
Tårn PGA European Tour ,
Format Hjerneslag
Begavelse € 1500.000
Omstridt måned juni
Turneringsresultatrekord
Formalisert Marcus Brier (261)
At-by Alex Cejka (-21)
Nåværende mester
John catlin

Den østerrikske Åpen er en turnering golf 's europeiske PGA Tour , spilte hovedsakelig i juni. Opprinnelig opprettet i 1990, ble den inkludert i kalenderen frem til 1996, og ble deretter lagt inn i 2006.

Utmerkelser

År Land Vinner Resultat
1990 Tyskland Bernhard Langer 271 (-17)
1991 England Mark Davis 269 ​​(-19)
1992 England Peter Mitchell 271 (-17)
1993 Nord-Irland Roland rafferty 274 (-14)
1994 England Mark Davis 270 (-18)
1995 Tyskland Alex Cejka 267 (-21)
1996 Irland Paul McGinley 269 ​​(-19)
1997-2005: Ingen turnering
2006 Østerrike Marcus Brier 266 (-18)
2007 Australia Richard green 268 (-16)
2008 India Jeev milkha singh 198 (-15)
2009 Spania Rafael Cabrera-Bello 264 (-20)
2010 Spania José Manuel Lara 276 (-12)
2011 England Kenneth ferrie 271 (-17)
2012 Østerrike Bernd Wiesberger 269 ​​(-19)
2013 Nederland Joost luiten 271 (-17)
2014 Sverige Mikael lundberg 276 (-12)
2015 England Chris Wood 273 (-15)
2016 Kina Ashun wu 275 (-13)
2017 Sør-Afrika Dylan frittelli 276 (-12)
2018 Finland Mikko Korhonen 272 (-16)
2019: Ingen turnering
2020 Skottland Marc Warren 275 (-13)
2021 forente stater John catlin 274 (-14)

Ekstern lenke