Otar Kakabadze | ||
Nåværende situasjon | ||
---|---|---|
Team | FC Lucerne | |
Nummer | 2 | |
Biografi | ||
Nasjonalitet | Georgisk | |
Fødsel | 27. juni 1995 | |
plassering | Tbilisi | |
Kutte opp | 1,85 m (6 ' 1 ″ ) | |
Pro periode. | Siden 2014 | |
Post | Høyre forsvarer | |
Sterk fot | Lov | |
Juniorkurs | ||
År | Klubb | |
2011 - 2014 | Dinamo Tbilisi | |
Profesjonell vei 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
2014 - 2016 | Dinamo Tbilisi | 053 0(2) |
2016 - 2018 | Gimnàstic Tarragona | 047 0(1) |
2017 | → Esbjerg fB | 012 0(0) |
2018 - | FC Lucerne | 039 0(1) |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
2011 - 2013 | Georgia -17 år gammel | 016 0(1) |
2012 - 2014 | Georgia -19 | 007 0(0) |
2014 - 2015 | Håper Georgia | 005 0(1) |
2015 - | Georgia | 017 0(0) |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). Sist oppdatert: 30. august 2018 |
||
Otar Kakabadze født den27. juni 1995i Tbilisi , er en georgisk fotballspiller . Han spiller som høyreback i FC Lucerne .
Otar Kakabadze signerte til Gimnàstic Tarragona sommeren 2016. Han ble lånt ut seks måneder senere til Esbjerg fB-klubben .
Han hedrer sitt første valg den 8. oktober 2015i en kamp mot Gibraltar vant fire mot null.
Årstid | Klubb | Mesterskap | National Cup (er) | Super Cup | Konkurranse (r) fastland (er) |
Georgia | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inndeling | B | B | B | VS | B | B | B | ||||||||
2014-2015 | Dinamo Tbilisi | Umaglesi Liga | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||
2015-2016 | Dinamo Tbilisi | Umaglesi Liga | 1 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Delsum | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2016-2017 | Gimnàstic Tarragona | LaLiga 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
2016-2017 | Esbjerg fB (lån) | Superliga | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
2017-2018 | Gimnàstic Tarragona | LaLiga 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||||
2018-2019 | Gimnàstic Tarragona | LaLiga 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Delsum | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | ||||||||
2018-2019 | FC Lucerne | Super League | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Delsum | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Totalt over karriere | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
Han vant Georgia-mesterskapet i 2015-2016 , Georgia Cup i 2014-2015 og 2015-2016 samt Georgia Super Cup i 2014 og 2015 med Dinamo Tbilisi .