Kunstløp ved OL i 1976

Kunstløp ved OL i 1976 Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) CIO og ISU
Redigering 14. th
Steder) Innsbruck
Datert fra 4 til13. februar 1976
Nasjoner 18
Deltakere 105 (52 menn og 53 kvinner)
Forsøk 4
Nettsted (er) Olympia-hallen

Utmerkelser
Mer tittel (er) Sovjetunionen (2)
Flere medaljevinnere Sovjetunionen (4)

Navigasjon

De kunstløp hendelser på de 1976 Olympic Winter Games holdes fra 4 til13. februar 1976Olympiahalle i Innsbruck , Østerrike , på samme sted som 1964-lekene .

Konkurransene samler atten land og hundre og fem utøvere (femti-to menn og femti-tre kvinner). Det er første gang at antall utøvere har oversteget 100, med introduksjonen av en fjerde disiplin, isdans , som en olympisk sport.

Fire arrangementer er omstridt:

For første gang i historien til de olympiske leker legges et kort program til herre- og damekonkurransen, i tillegg til obligatoriske tall og gratis skøyter. Dette korte programmet hadde allerede blitt introdusert fra EM og verdensmesterskap i 1973.

Deltakere

105 skatere fra 18 nasjoner deltok i Vinter-OL 1976  : 52 menn og 53 kvinner.

Land Deltakere
Menn

Kvinnelige deltakere
Antall
menn
Antall
kvinner
Totalt
antall
Øst-Tyskland Jan Hoffmann
Uwe Kagelmann
Veit Kempe
Rolf Österreich
Christine Errath
Manuela Groß
Romy Kermer
Anett Pötzsch
Kerstin Stolfig
Marion Weber
4 6 10
Vest-Tyskland Eberhard Rausch Isabel de Navarre
Corinna Halke
Dagmar Lurz
1 3 4
Australia William Schober Sharon burley 1 1 2
Østerrike Peter Handschmann
Ronald Koppelent
Michael Nemec
Susanne Handschmann
Claudia Kristofics-Binder
Ursula Nemec
3 3 6
Canada Stan Bohonek
Toller Cranston
Donald Fraser
Eric Gillies
David Porter
Ron Shaver
Kim Alletson
Barbara Berezowski
Susan Carscallen
Candace Jone
Lynn Nightingale
6 5 11
Sør-Korea Yun Hyo Jean 0 1 1
forente stater William Fauver
Randy Gardner
Terry Kubicka
James Millns
David Santee
Andrew Stroukoff
Kent Weigle
Tai Reina Babilonia
Wendy Burge
Alice Cook
Linda Fratianne
Judi Genovesi
Dorothy Hamill
Susan Kelley
Colleen O'Connor
7 8 15
Finland Pekka Leskinen 1 0 1
Frankrike Jean-Christophe Simond 1 0 1
Ungarn András Sallay
László Vajda
Krisztina Regőczy 2 1 3
Italia Walter Cecconi
Lamberto Ceserani
Luigi Freroni
Stefania Bertele
Matilde Ciccia
Susanna Driano
Isabella Rizzi
3 4 7
Japan Mitsuru Matsumura
Minoru Sano
Emi watanabe 2 1 3
Nederland Dianne de Leeuw 0 1 1
Polen Piotr Bojanczyk Grażyna Dudek
Teresa Weyna
1 2 3
Storbritannia Robin Cousins
John Curry
Kenneth Foster
Glyn Jones
Warren Maxwell
Colin Taylforth
Glyn Watts
Kay Barsdell
Hilary Green
Karena Richardson
Erika Taylforth
Janet Thompson
7 5 12
sveitsisk Christian Künzle Karin Künzle
Danielle Rieder
1 2 3
Tsjekkoslovakia Zdeněk Pazdírek
Jiři Pokorný
Alan Spiegl
Eva Ďurišinová
Eva Peštová
Ingrid Spieglová
3 3 6
Sovjetunionen Vladimir Bogolyubov
Aleksandr Gorchkov
Guennadi Karponosov
Vladimir Kovalev
Andrei Minenkov
Yuri Ovchinnikov
Aleksandr Vlasov
Sergei Volkov
Aleksandr Zaïtsev
Marina Leonidova
Natalia Linichouk
Irina Moseseva
Liudmila Pakhomova
Irina Rodnina
Elena Vodorezova
Irina Vorobieva
9 7 16
Total 52 53 105

Podier

Medaljer oppnådd
Forsøk Gull Sølv Bronse
Mine herrer
detaljerte resultater
John curry Vladimir Kovalev Toller Cranston
Damer
detaljerte resultater
Dorothy Hamill Dianne de Leeuw Christine Errath
Par
detaljerte resultater
Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Romy Kermer / Rolf Österreich Manuela Groß / Uwe Kagelmann
Ice dance
detaljerte resultater
Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Colleen O'Connor / James Millns

Medaljebord

Rang Land Gullmedalje, OL Sølvmedalje, OL Bronsemedalje, OL Total
1 Sovjetunionen 2 2 0 4
2 forente stater 1 0 1 2
3 Storbritannia 1 0 0 1
4 Øst-Tyskland 0 1 2 3
5 Nederland 0 1 0 1
6 Canada 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurransedetaljer

Mine herrer

Rang Etternavn Nasjon Steder Poeng Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
gratis
1 John curry Storbritannia 11.0 192,74 2 2 1
2 Vladimir Kovalev Sovjetunionen 28.0 187,64 3 6 4
3 Toller Cranston Canada 30.0 187,38 7 1 2
4 Jan Hoffmann Øst-Tyskland 34,0 187,34 4 9 5
5 Sergey Volkov Sovjetunionen 53,0 184.08 1 5 9
6 David Santee forente stater 49,0 184,28 5 4 6
7 Terry kubicka forente stater 56,0 183.30 11 10 3
8 Yuri Ovchinnikov Sovjetunionen 75,0 180.04 12 8 7
9 Minoru Sano Japan 79,0 178,72 9 7 10
10 Robin fettere Storbritannia 83,0 178,14 14 11 8
11 Mitsuru Matsumura Japan 99,0 172,48 16 12 11
12 Zdeněk Pazdírek Tsjekkoslovakia 106,0 172,48 8 1. 3 12
1. 3 Pekka Leskinen Finland 119,0 166,98 1. 3 14 14
14 Stan bohonek Canada 124,0 165,88 17 15 1. 3
15 Jean-Christophe Simond Frankrike 137,0 159,44 18 16 15
16 Glyn Jones Storbritannia 141,0 157,24 19 17 16
Oppgivelse Ron barbermaskin Canada 6 3
Oppgivelse László Vajda Ungarn 10
Oppgivelse Ronald koppelent Østerrike 15
Oppgivelse William Schober Australia 20

Damer

Rang Etternavn Nasjon Steder Poeng Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Dorothy Hamill forente stater 9.0 193,80 2 1 1
2 Dianne de Leeuw Nederland 20.0 190,24 3 4 2
3 Christine Errath Øst-Tyskland 28.0 188,16 5 2 3
4 Anett Pötzsch Øst-Tyskland 33,0 187.42 4 3 4
5 Isabel av Navarra Vest-Tyskland 59,0 182,42 1 11 12
6 Wendy burge forente stater 63,0 182,14 6 8 9
7 Susanna Driano Italia 63,0 181,62 8 7 7
8 Linda Fratianne forente stater 67,0 181,86 9 6 6
9 Lynn nattergal Canada 67,0 181.72 10 5 8
10 Dagmar lurz Vest-Tyskland 92,0 178.04 7 10 11
11 Marion weber Øst-Tyskland 99,0 175,82 12 9 10
12 Elena Vodorezova Sovjetunionen 104,0 175,58 18 1. 3 5
1. 3 Emi watanabe Japan 118,5 171.72 11 12 15
14 Kim alletson Canada 122,5 171.64 1. 3 14 1. 3
15 Karena richardson Storbritannia 137,0 166,52 17 15 14
16 Claudia Kristofics-Binder Østerrike 149,0 162,88 15 18 16
17 Yun Hyo Jean Sør-Korea 158,0 159,64 14 16 19
18 Grażyna Dudek Polen 159,0 159,48 20 20 17
19 Eva Ďurišinová Tsjekkoslovakia 162,0 158,22 19 17 18
20 Sharon burley Australia 180,0 149,26 21 19 20
Oppgivelse Danielle Rieder sveitsisk 16

Par

Rang Etternavn Nasjon Steder Poeng Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Sovjetunionen 9.0 140,54 1 1
2 Romy Kermer / Rolf Österreich Øst-Tyskland 21.0 136,35 2 2
3 Manuela Groß / Uwe Kagelmann Øst-Tyskland 34,0 134,57 4 3
4 Irina Vorobieva / Aleksandr Vlasov Sovjetunionen 35,0 134,52 3 5
5 Tai Reina Babilonia / Randy Gardner forente stater 36,0 134,24 5 4
6 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Øst-Tyskland 59,0 129,57 7 6
7 Karin Künzle / Christian Künzle sveitsisk 64,0 128,97 6 7
8 Corinna Halke / Eberhard Rausch Vest-Tyskland 72,0 127,37 8 8
9 Marina Leonidova / Vladimir Bogolyubov Sovjetunionen 76,0 127.06 9 9
10 Ursula Nemec / Michael Nemec Østerrike 96,0 121.30 12 10
11 Erika Taylforth / Colin Taylforth Storbritannia 108,0 120,40 10 12
12 Alice Cook / William Fauver forente stater 106,0 119,36 11 1. 3
1. 3 Ingrid Spieglová / Alan Spiegl Tsjekkoslovakia 112.0 118,39 14 11
14 Candace Jones / Donald Fraser Canada 117,0 116,54 1. 3 14

Isdans

Rang Etternavn Nasjon Steder Poeng
pålagte danser

Gratis dans
1 Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Sovjetunionen 9.0 209,92 1 1
2 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Sovjetunionen 20.0 204,88 2 2
3 Colleen O'Connor / James Millns forente stater 27.0 202,64 3 3
4 Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov Sovjetunionen 35,0 199,10 4 4
5 Krisztina Regőczy / András Sallay Ungarn 48,5 195,92 5 5
6 Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani Italia 58.5 191.46 7 6
7 Hilary Green / Glyn Watts Storbritannia 57,0 191,40 6 7
8 Janet Thompson / Warren Maxwell Storbritannia 78,0 186,80 8 8
9 Teresa Weyna / Piotr Bojanczyk Polen 90,0 182,20 9 11
10 Barbara Berezowski / David Porter Canada 86,0 182,90 10 9
11 Eva Peštová / Jiři Pokorný Tsjekkoslovakia 96,0 180,60 11 10
12 Kay Barsdell / Kenneth Foster Storbritannia 111,0 175,16 1. 3 1. 3
1. 3 Susan Carscallen / Eric Gillies Canada 107,0 175,96 14 12
14 Isabella Rizzi / Luigi Freroni Italia 133,0 168,64 17 14
15 Judi Genovesi / Kent Weigle forente stater 134,0 168,26 15 16
16 Stefania Bertele / Walter Cecconi Italia 140,0 166,22 16 17
17 Susan Kelley / Andrew Stroukoff forente stater 147,0 165.12 18 15
Oppgivelse Susanne Handschmann / Peter Handschmann Østerrike 12

Merknader og referanser

Se også

Relaterte artikler

Eksterne referanser