Sluttspill BAA 1948

Sluttspill BAA 1948 Generell
Sport Basketball
Arrangør (er) BAA
Utgaver 2. nd
Steder) forente stater
Datert av 23. mars 194821. april 1948
Deltakere 6 franchiser
Forsøk 21 kamper spilt
Nettsted (er) Baltimore Coliseum
Boston Garden
Chicago Stadium
Madison Square Garden
Philadelphia Arena
St. Louis Arena

Utmerkelser
Vinner Baltimore Bullets
Finalist Philadelphia Warriors
Beste markør (er) Joe fulks

Navigasjon

Den sluttspillet BAA i 1948 er sluttspillet i 1947-1948 sesongen BAA i basketball i USA . De ender med seieren til Baltimore Bullets , mot Philadelphia Warriors , 4 kamper mot 2 i BAA-finalen .

Operasjon

Før sluttspillet begynner, må de tre bundet West Division- lagene ( Washington , Chicago og Baltimore ) skilles.

The Washington Capitols derfor ikke delta i sluttspillet. De Baltimore Bullets er andre i divisjonen, den Chicago Stags tredje. Systemet fra forrige år kan brukes på nytt:

De tre beste lagene fra hver divisjon er invitert til å delta i sluttspillet . De er i øst Warriors of Philadelphia , Knickerbockers i New York og Celtics of Boston . I Vesten er St. Louis Bombers , Baltimore Bullets og Chicago Stags kvalifisert .

De to divisjonsmestrene (Philadelphia og St. Louis) spiller en serie av best-of-seven. Vinneren av denne serien (Philadelphia) er kvalifisert til BAA-finalen.

De andre fire franchisene spiller to beste av tre kamprunder for å bestemme laget som skal spille BAA-finalen. Den andre fra øst (New York) møter den andre fra Vesten (Baltimore), og den tredje fra øst (Boston) vender mot den tredje fra Vesten (Chicago). De to vinnerne (Baltimore og Chicago) spiller om plassen i finalen.

Arbeidskraft

Kolonnen “Exp. "(For" erfaring ") gir antall sesonger som er omstridt i BAA før sesongen 1947-1948 . I parentes er angitt antall opptredener i BAA-sluttspillet før sluttspillet i 1948.

Eastern Franchises

Philadelphia Warriors
Pos. N o Nat. Etternavn Fødselsdato Kutte opp Vekt universitet Utløpsdato
C - F 15 Hank ølmenn 2. juni 1916 (31 år) 1,98 moh 84 kg LIU 1 (0)
G ? Chink crossin 4. juli 1924 (23 år) 1,85 m 75 kg Penn 0 (0)
F 12 Howie dallmar 24. mai 1922 (25 år) 1,93 moh 91 kg Stanford 1 (1)
G - F 6 Jerry fleishman 14. februar 1922 (26 år) 1,88 m 86 kg NYU 1 (1)
F - C 10 Joe fulks 26. oktober 1921 (26 år) 1,96 moh 86 kg Murray State 1 (1)
VS 20 Chick halbert 27. februar 1919 (29 år) 2,06 moh 102 kg WTAMU 1 (1)
G - F 9 Ralph Kaplowitz 18. mai 1919 (28 år) 1,88 m 77 kg NYU 1 (1)
G 5 Angelo Musi 25. juli 1918 (29 år) 1,75 m 66 kg tinning 1 (1)
F ? Bob o'brien 26. januar 1927 (21 år gammel) 1,93 moh 86 kg Pepperdine 0 (0)
G 8 George senesky 4. april 1922 (25-26 år gammel) 1,88 m 81 kg SJU 1 (1)
Rom: Philadelphia Arena Trener: Edward Gottlieb
  New York Knickerbockers
Pos. N o Nat. Etternavn Fødselsdato Kutte opp Vekt universitet Utløpsdato
G - F 4 Carl Braun 25. september 1927 (20 år) 1,96 moh 82 kg Colgate 0 (0)
F - G 14 Tommy Byrnes 19. februar 1923 (25 år) 1,91 m 79 kg Seton hall 1 (1)
VS 11 Dick Holub 29. oktober 1921 (26 år) 1,98 moh 93 kg LIU 0 (0)
VS 19 Lee knorek 25. juli 1921 (26 år) 2,01 moh 98 kg UDM 1 (1)
F 12 Ray kuka 17. februar 1922 (26 år) 1,91 m 91 kg Vår dame 0 (0)
F 5 Paul Noel 4. august 1924 (23 år) 1,93 moh 84 kg Storbritannia 0 (0)
F - C 16 Knopppalmer 14. september 1921 (26 år) 1,93 moh 82 kg Princeton 1 (1)
G - F 7 Stan stutz 14. april 1920 (27-28 år gammel) 1,78 m 77 kg URI 1 (1)
G 6 Sid tanenbaum 8. oktober 1925 (22 år gammel) 1,83 m 73 kg NYU 0 (0)
G - F 17 Butch van Breda Kolff 18. oktober 1922 (25 år) 1,91 m 84 kg NYU 1 (1)
Rom: Madison Square Garden Trener: Joe Lapchick
  Boston Celtics
Pos. N o Nat. Etternavn Fødselsdato Kutte opp Vekt universitet Utløpsdato
F - C 10 Mike blomstrer 14. januar 1915 (33 år) 1,98 moh 86 kg tinning 0 (0)
G 21 Jack Garfinkel 13. juni 1918 (29 år) 1,83 m 86 kg St. John's 1 (0)
G 4 Saul Mariaschin 1 st September 1924 (23 år) 1,80 m 75 kg Harvard 0 (0)
G 6 George munroe 5. januar 1922 (26 år) 1,80 m 77 kg Dartmouth 1 (1)
G 11 Stan noszka 9. september 1920 (27 år gammel) 1,85 m 84 kg Duquesne 1 (0)
G - F 7 Mel Riebe 12. juli 1916 (31 år) 1,80 m 82 kg Wooster 1 (1)
VS 22 Ed Sadowski 11. juli 1917 (30 år) 1,96 moh 109 kg Seton hall 1 (1)
F 12 Spector Art 7. oktober 1920 (27 år gammel) 1,93 moh 91 kg Villanova 1 (0)
F - G 1. 3 Genstubbe 13. november 1923 (24 år) 1,88 m 84 kg Fra Paul 0 (0)
Rom: Boston Garden Trener: John Russell
 

Western Franchises

St. Louis Bombers
Pos. N o Nat. Etternavn Fødselsdato Kutte opp Vekt universitet Utløpsdato
F - C 5 Bob dukke 10. august 1919 (28 år) 1,96 moh 88 kg UCB 1 (1)
G 7 John logan 1 st januar 1921 (27 år gammel) 1,88 m 79 kg UIB 1 (1)
C - F 14 Don Martin 7. februar 1920 (28 år) 2,01 moh 95 kg Central Missouri  (en) 1 (1)
F 11 Ariel maughan 23. februar 1923 (25 år) 1,93 moh 86 kg USU 1 (0)
G 9 Buddy O'Grady 19. januar 1920 (28 år) 1,80 m 73 kg Georgetown 1 (1)
G 8 Don putnam 13. november 1922 (25 år) 1,85 m 77 kg AV 1 (1)
C - F 4 Rød rocha 18. september 1923 (24 år) 2,06 moh 84 kg OSU 0 (0)
VS 6 Irv Rothenberg 31. desember 1921 (26 år) 2,01 moh 98 kg LIU 1 (0)
F - C 12 Giff Roux 28. juni 1923 (24 år) 1,96 moh 88 kg KU 1 (1)
G - F ? Belus Smawley 20. mars 1918 (30 år) 1,85 m 88 kg KJENT 1 (1)
Rom: St. Louis Arena Trener: Ken Loeffler
  Baltimore Bullets
Pos. N o Nat. Etternavn Fødselsdato Kutte opp Vekt universitet Utløpsdato
G 23 Herm Fuetsch 6. juli 1918 (29 år) 1,83 m 77 kg - 0 (0)
C - F 29 Kleggie Hermsen 12. mars 1923 (25 år) 2,06 moh 102 kg U av M 1 (0)
G - F 32 Paul hoffman 12. april 1922 (25-26 år gammel) 1,88 m 88 kg Purdue 0 (0)
G 26 Buddy jeannette 15. september 1917 (30 år) 1,80 m 79 kg W&J 0 (0)
G 20 Rød Klotz 21. oktober 1921 (26 år) 1,70 m 68 kg Villanova 0 (0)
F - C 35 Grady Lewis 25. mars 1917 (31 år) 2,01 moh 98 kg UO 1 (0)
G - F 31 Carl Meinhold 29. mars 1926 (22 år gammel) 1,88 m 84 kg LIU 0 (0)
G - F 27 Chick reiser 17. desember 1914 (33 år) 1,80 m 75 kg NYU 0 (0)
F - G 21 Dick schulz 3. januar 1917 (31 år) 1,88 m 87 kg Wisconsin 1 (0)
C - F 33 Connie simmons 15. mars 1925 (23 år) 2,03 moh 101 kg - 1 (0)
Rom: Baltimore Coliseum Trener: Buddy Jeannette
  Chicago Stags
Pos. N o Nat. Etternavn Fødselsdato Kutte opp Vekt universitet Utløpsdato
F - C 17 Chuck gilmur 13. august 1922 (25 år) 1,93 moh 102 kg UW 1 (1)
F 3 Paul Huston 2. juni 1925 (22 år gammel) 1,91 m 79 kg OSU 0 (0)
C - F 23 Stan miasek 8. august 1924 (23 år) 1,96 moh 95 kg - 1 (0)
G - F 19 Andy phillip 7. mars 1922 (26 år) 1,88 m 88 kg UIUC 0 (0)
G 15 Gene Rock 4. november 1921 (26 år) 1,75 m 70 kg USC 0 (0)
G 6 Mickey rottner 23. mars 1919 (28-29 år gammel) 1,78 m 82 kg Loyola 1 (1)
F 14 Ben schadler 9. mars 1924 (24 år) 1,83 m 84 kg NAKEN 0 (0)
G - F 18 Jim seminoff 1 st September 1922 (25 år) 1,88 m 86 kg USC 1 (1)
G - F 12 Gene Vance 25. februar 1923 (25 år) 1,91 m 88 kg UIUC 0 (0)
G - F 10 Max Zaslofsky 7. desember 1925 (22 år gammel) 1,88 m 77 kg Saint John's 1 (1)
Rom: Chicago Stadium Trener: Harold Olsen
 

Vanlig sesongrangering

Divisjonsmester Kvalifisert til sluttspill Eliminert fra sluttspillet
Østdivisjon    V D PCT GB
Philadelphia Warriors 27 21 56,3% -
New York Knicks 26 22 54,2% 1
Boston Celtics 20 28 41,7% 7
Steamrollers of Providence 6 42 12,5% 21


West Division    V D PCT GB
Bombere av Saint-Louis 29 19 60,4% -
Baltimore Bullets 28 20 58,3% 1
Chicago Stags 28 20 58,3% 1
Washington Capitols 28 20 58,3% 1


Borde

  Kvartfinale Semifinaler BAA-finaler
                           
  O2  Baltimore Bullets 2  
E2  New York Knickerbockers 1  
  O2  Baltimore Bullets 2  
    O3  Chicago Stags 0  
O3  Chicago Stags 2
  E3  Boston Celtics 1  
    O2  Baltimore Bullets 4
  E1  Philadelphia Warriors 2
          
        
E1  Philadelphia Warriors 4
    O1  Bombere av Saint-Louis 3  
      

Poeng

Kvartfinale

Semifinaler

BAA-finaler

Statistiske ledere

I sluttspillet er minimumene for å bli inkludert i rangeringene etter gjennomsnitt:

Kategori Spiller Franchise Stat
Poeng per kamp Joe fulks Philadelphia Warriors 21.7
Assists per kamp Howie dallmar Philadelphia Warriors 2.8
% til skudd Buddy jeannette Baltimore Bullets 49.2
% til frikast Buddy jeannette Baltimore Bullets 88.1

Eksterne linker