Prefontaine Classic 2017

Prefontaine Classic 2017 Generell
Sport Friidrett
Arrangør (er) IAAF
Utgaver 42 nd
Kategori Diamond League 2017
Steder) Eugene
Datert 26 og27. mai 2017
Forsøk 14
Nettsted (er) Hayward felt
Offesiell nettside www.diamondleague-eugene.com

Navigasjon

Den Prefontaine Classic 2017 finner sted den 26. og27. mai 2017Hayward Field i Eugene , USA . Dette er det tredje stoppet for Diamond League 2017 .

Resultater

Menn

100 m (vind: + 2,4 m / s)
Rang Atlet Tid Poeng
1 Ronnie baker 9s 86 8
2 Su Bingtian 9s 92 7
3 Chijindu Ujah 9 s 95 6
4 Andre De Grasse 9s 96 5
5 Justin gatlin 9s 97 4
6 Michael rodgers 9s98 3
7 Adam gemili 10-tallet 03 2
8 Ben Youssef Méité 10-tallet 04 1
400 moh
Rang Atlet Tid Poeng
1 LaShawn Merritt 44s 79 8
2 Baboloki Thebe 45-tallet 04 7
3 Vernon Norwood 45-tallet 05 6
4 Tony McQuay 45s 19 5
5 Pavel Maslák 45 s 42 (SB) 4
6 Paul Dedewo 45 s 79 3
7 Matthew Hudson-Smith 46s 08 2
8 Karabo sibanda DNF

Mil
Rang Atlet Tid Poeng
1 Ronald kwemoi 3  min  49  s  04 (WL) 8
2 Elijah Manangoi 3  min  49  s  08 (PB) 7
3 Timothy cheruiyot 3  min  49  s  64 (PB) 6
4 Vincent Kibet 3  min  51  s  17 (PB) 5
5 Clayton murphy 3  min  51  s  99 4
6 Abdelaati Iguider 3  min  52  s  77 3
7 Ben blankenship 3  min  53  s  04 (PB) 2
8 Filip Ingebrigtsen 3  min  53  s  23 (PB) 1
5.000 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Mo Farah 13  min  0  s  70 (WL) 8
2 Yomif Kejelcha 13  min  1  s  21 7
3 Geoffrey kamworor 13  min  1  s  35 6
4 Joshua Cheptegei 13  min  2  s  84 5
5 Albert Rop 13  min  4  s  82 4
6 Mohammed ahmed 13  min  8  s  16 3
7 Paul Chelimo 13  min  10  s  11 2
8 Andrew Butchart 13  min  11  s  45 1

Polhvelv
Rang Atlet merke Poeng
1 Sam kendricks 5,86  moh 8
2 Renaud Lavillenie 5,81  moh 7
3 Piotr Lisek 5,81  moh 6
4 Armand Duplantis 5,71  moh 5
5 Shawnacy frisør 5,71  m (SB) 4
6 Konstadínos Filippídis 5,56  m (SB) 3
7 Xue Changrui 5,56  moh 2
8 Paweł Wojciechowski 5,56  moh 1
Trippelhopp
Rang Atlet merke Poeng
1 Christian Taylor 18,11  m (WL, DLR, MR) 8
2 Vil kle 18,05  m (PB) 7
3 Dong søppel 17,27  m (SB) 6
4 Alexis copello 17,17  m (SB) 5
5 Jhon murillo 16,95  m (SB) 4
6 Jean-Marc Pontvianne 16,82  moh 3
7 Max Hess 16,59  moh 2
8 Troy doris 16,48  moh 1

Kulestøt
Rang Atlet merke Poeng
1 Ryan crouser 22,43  m (MR) 8
2 Tom Walsh 21,71  moh 7
3 Joe kovacs 21,44  moh 6
4 Darrell hill 21,20  m 5
5 David storl 20,63  m (= SB) 4
6 Franck Elemba 20,56  moh 3
7 Konrad Bukowiecki 20,29  moh 2
8 Kurt roberts 19.80  m 1

Kvinner

200 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Tori bowie 21 s 77 (WL, DLR, MR) 8
2 Shaunae Miller-Uibo 21s 91 (NR) 7
3 Elaine thompson 21s98 (SB) 6
4 Dafne schippers 22s 30 5
5 Allyson felix 22s 33 4
6 Marie-Josée Ta Lou 22s 37 (SB) 3
7 Jenna prandini 22s 54 (SB) 2
8 Ivet Lalova-Collio 22 sek 88 (SB) 1
800 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Caster Semenya 1:57 78 8
2 Margaret Nyairera Wambui 1:57 88 7
3 Francine Niyonsaba 1:59:10 6
4 Habitam Alemu 1:59:19 5
5 Selina Büchel 1:59:46 4
6 Melissa Bishop 1:59:52 3
7 Joanna Jóźwik 2:07 77 (SB) 2
8 Lynsey skarp 2:01:23 1

100 m hekk
Rang Atlet Tid Poeng
1 Jasmine stowers 12s 59 (SB) 8
2 Dronning harrison 12s 64 (SB) 7
3 Dawn Harper-Nelson 12s 66 (SB) 6
4 Christina bemanning 12s 66 5
5 Sharika Nelvis 12s 68 4
6 Kristi castlin 12s 82 (SB) 3
7 Nia ali 12 s 90 (SB) 2
8 Alina talay 12s97 (SB) 1
400 m hekk
Rang Atlet Tid Poeng
1 Ashley spencer 53 s 38 (WL) 8
2 Skammeligere lite 53 s 44 (PB) 7
3 Georganne moline 54s 09 (SB) 6
4 Zuzana Hejnová 54 sek 50 5
5 Dalilah Muhammad 54s 53 4
6 Sara Petersen 54 s 85 3
7 Kori vogn 54 s 98 2
8 Janieve Russell 56s 21 1

Lengdehopp
Rang Atlet merke Poeng
1 Brittney reese 7,01  m (WL) 8
2 Tianna Bartoletta 6,83  m (SB) 7
3 Lorraine Ugen 6,78  m (SB) 6
4 Darya klishina 6,70  m 5
5 Shara Proctor 6,63  moh 4
6 Velsignelse Okagbare 6,52  moh 3
7 Christabel nety 6,33  m 2
8 -
Høydehopp
Rang Atlet merke Poeng
1 Mariya Lasitskene 2,03  m (WL, MR) 8
2 Kamila Lićwinko 1,95  m (SB) 7
3 Vashti Cunningham 1,95  m (SB) 6
4 Ruth beitia 1,92  m (SB) 5
5 Mirela Demireva 1,88  m 4
6 Levern Spencer 1,88  m 3
7 Chaunte Lowe 1,79  m 2
- Airiné Palšyté -

Spydkast
Rang Atlet merke Poeng
1 Tatsiana Khaladovich 66,30  m 8
2 Liu shiying 65,21  m 7
3 Sara kolak 64,64  moh 6
4 Barbora Špotáková 63,30  m (SB) 5
5 Kathryn mitchell 62,87  moh 4
6 Madara Palameika 62,14  m 3
7 Kara kantspiller 61,66  moh 2
8 Kathrina molitor 60,91  m 1

Legende

AR-  post Continental ( arealrekord ) CR  Record mesterskap ( mesterskapsrekord ) DNF ble  ikke ferdig ( avsluttet ikke ) DNS  startet ikke ( startet ikke ) DQ  DQ ( diskvalifisering ) MR-  møterekord ( møter rekord ) NR  National posten ( posten nasjonalt ) ELLER  olympisk rekord ( olympisk rekord ) PB  personlig rekord ( personlig rekord ) SB  beste personlige prestasjoner av sesongen ( sesongbeste ) WL  Høyeste verden ytelse år ( verdensleder ) WJR  rekord verden Junior ( verdens juniorrekord ) WR  verdensrekord ( verdensrekord )

Merknader og referanser

Eksterne linker