Du kan dele din kunnskap ved å forbedre den ( hvordan? ) I henhold til anbefalingene fra de tilsvarende prosjektene .
Ryan Bertrand | ||
![]() Ryan Bertrand med Chelsea i 2012. | ||
Nåværende situasjon | ||
---|---|---|
Team | Leicester city | |
Nummer | - | |
Biografi | ||
Etternavn | Ryan Dominic Bertrand | |
Nasjonalitet | Britisk | |
Nat. atletisk | Engelsk | |
Fødsel | 5. august 1989 | |
plassering | Southwark ( England ) | |
Kutte opp | 1,79 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Pro periode. | 2006 - | |
Post | Forsvarer | |
Juniorkurs | ||
År | Klubb | |
1998 - 2005 | Gillingham FC | |
2005 - 2006 | Chelsea fc | |
Profesjonell vei 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
2006 - 2015 | Chelsea fc | 057 0(2) |
2006 - 2007 | → AFC Bournemouth | 007 0(0) |
2007 - 2008 | → Oldham Athletic | 024 0(0) |
2008 - 2009 | → Norwich City | 060 0(0) |
2009 - 2010 | → Reading FC | 051 0(1) |
2010 - 2011 | → Nottingham Forest | 019 0(0) |
2014 | → Aston Villa | 016 0(0) |
2014 - 2015 | → Southampton FC | 027 0(2) |
2015 - 2021 | Southampton fc | 213 0(6) |
2021 - | Leicester city | 000 0(0) |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
2006 | England -17 år gammel | 003 0(0) |
2006 | England -18 | 001 0(0) |
2006 - 2008 | England -19 | 010 0(0) |
2009 | England -20 år gammel | 001 0(0) |
2008 - 2011 | Håper England | 016 0(0) |
2012 | Storbritannia | 004 0(0) |
2012 - 2017 | England | 019 0(1) |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). Sist oppdatert: 15. juli 2021 |
||
Ryan Bertrand , født den5. august 1989i Southwark ( London ), er en internasjonal fotballspiller engelsk som spiller som forsvarer for Leicester City .
Han er en forsvarer trent hos Gillingham FC . Etter å ha jevnlig utviklet seg med reservene til Chelsea , blir han lånt ut til Bournemouth for sesongen 2006-2007, han blir igjen lånt til Oldham (D3) for å stivne og få erfaring. De19. mai 2012, Roberto Di Matteo den ETABLERTE mot alle odds i stedet for Florent Malouda i finalen i Champions League mellom Chelsea Bayern München. Denne finalen er også hans aller første periode i en Champions League-kamp som samtidig blir hans første store tittel på den internasjonale scenen. Siden denne finalen og etter ordre fra Di Matteo, blir han et fullt medlem av førstelaget som regelmessig bytter ut Ashley Cole som venstreback i cupkamper eller spiller som venstre midtbanespiller.
I løpet av de siste timene av vinteroverføringsvinduet i 2015 inngikk Ryan Bertrand en endelig forpliktelse, og i fire og et halvt år, til fordel for Southampton i bytte mot € 13,25 millioner.
Han ble valgt til Storbritannias olympiske fotballag for OL i 2012 .
I August 2012, hedrer han sitt første valg for England-laget mot Italia i en vennskapskamp (2-1 seier).
De 16. mai 2016, blir han innkalt til England-laget av trener Roy Hodgson for å være en del av den foreløpige troppen til EM 2016 .
De 1 st september 2017, Scoret Bertrand sitt første mål med Three Lions i en kvalifiseringskamp for verdensmesterskapet i 2018 mot Malta (0-4).
Årstid | Klubb | Mesterskap | Nasjonal cup | Ligues kopp | Supercup | Konkurranse (r) fastland (er) |
England | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inndeling | B | B | B | B | VS | B | B | B | |||||||||
2006-2007 | AFC Bournemouth | League One | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Delsum | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2007-2008 | Oldham atletisk | League One | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Delsum | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2007-2008 | Norwich by | Mesterskap | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2008-2009 | Norwich by | Mesterskap | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Delsum | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2009-2010 | Reading FC | Mesterskap | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
Delsum | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
2010-2011 | Nottingham skog | Mesterskap | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Delsum | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2010-2011 | Chelsea fc | Premier League | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2011-2012 | Chelsea fc | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | C1 | 0 | - | 0 | |||||||
2012-2013 | Chelsea fc | Premier League | 0 | 0 | 1 | 1 | SC C1 C3 |
0 0 0 |
0 | 2 | |||||||
2013-2014 | Chelsea fc | Premier League | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Delsum | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2013-2014 | Aston Villa FC | Premier League | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Delsum | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2014-2015 | Southampton fc | Premier League | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | |||||||
2015-2016 | Southampton fc | Premier League | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | |||||||
2016-2017 | Southampton fc | Premier League | 2 | 0 | 1 | - | C3 | 0 | - | 3 | |||||||
2017-2018 | Southampton fc | Premier League | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2018-2019 | Southampton fc | Premier League | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
2019-2020 | Southampton fc | Premier League | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
2020-2021 | Southampton fc | Premier League | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Delsum | 7 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Totalt over karriere | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 11 |