IAHL 1936-1937 sesong

1936-1937 sesongen International-American Hockey League
Vinner Stjerner av Syracuse
Antall lag Åtte
Antall treff Førtiåtte

The 1936 - 1937 sesongen var den første sesongen av American Hockey League da kjent som International-American Hockey League . Åtte lag deltar i konkurransen, og på slutten av den ordinære sesongen på førtiåtte kamper slutter Philadelphia Ramblers først. De tapte i finalen i Calder Cup mot Stars of Syracuse .

Kontekst og vanlig sesong

Den internasjonale-American Hockey League (også kjent under forkortelsen IAHL) ble dannet ved sammenslåing av International Hockey League (IHR) og kanadisk-American Hockey League (Can-Am) i 1936. Maurice Podoloff ble den første presidenten i ny forening.

Ligaen består av åtte lag delt inn i to divisjoner som hver må spille 48 kamper. De fire lagene i West Division kommer fra IHL og de i East Division fra Can-Am. De17. mars 1936Den isen av Buffalo Bisons blir skadet under en storm snø . De ble uansett med på IAHL for sin første sesong, men spilte hvert hjemmekamp i byen Niagara Falls , Ontario . Etter bare elleve kamper, bestemte ledelsen til Bisons å stoppe aktivitetene sine, økonomien følger ikke. Kampene som spilles av Bisons telles ikke på slutten av den ordinære sesongen, som bare ender med syv lag.

De Philadelphia Ramblers avslutte sesongen med flest poeng , totalt seksti poeng, tre mer enn Syracuse Stars , det beste laget i Vesten divisjon. Stjernene vant dermed FG “Teddy” Oke Trophy for det beste laget i West Division, trofeet var et tidligere IHL-pokal. De Spring indianere og Providence Reds er de to andre lagene i East Division for å avansere til sluttspillet som stjernene er sammen med de Pitts Hornets i West Division. Den New Haven Eagles i øst og Cleveland Falcons i Vesten er de eneste to lagene til å gå glipp av sluttspillet.

Kampresultater

Resultatene av alle sesongkampene ligger i tabellen nedenfor. Buffalos resultater vises selv om de til slutt ikke telles.

Sesongresultater
Datert Hjemmelag Resultat Besøkende team
7. november 1936 Springfield 3–0 Forsyn
7. november 1936 Philadelphia 4–2 New Haven
7. november 1936 bøffel 2–3 Syracuse
7. november 1936 Cleveland 2–4 Pittsburgh
8. november 1936 Pittsburgh 5–2 Cleveland
8. november 1936 Forsyn 2–1 (P) Springfield
8. november 1936 New Haven 1–3 Philadelphia
8. november 1936 Syracuse 5–3 bøffel
11. november 1936 Philadelphia 3–3 (P) Springfield
11. november 1936 Pittsburgh 2–3 (P) New Haven
14. november 1936 Springfield 2–2 (P) Philadelphia
14. november 1936 Pittsburgh 4–3 Syracuse
14. november 1936 Cleveland 2–1 (P) New Haven
14. november 1936 bøffel 1–5 Forsyn
15. november 1936 Forsyn 4–1 Philadelphia
15. november 1936 Syracuse 7–1 Springfield
15. november 1936 New Haven 3–3 (P) Pittsburgh
17. november 1936 bøffel 0–1 Springfield
18. november 1936 Forsyn 4–3 Syracuse
18. november 1936 Philadelphia 2–3 Pittsburgh
21. november 1936 Springfield 4–2 Forsyn
21. november 1936 Cleveland 1–6 Syracuse
21. november 1936 bøffel 0–1 Philadelphia
22. november 1936 Pittsburgh 1–3 bøffel
22. november 1936 Forsyn 4–0 Cleveland
22. november 1936 New Haven 1–2 Springfield
22. november 1936 Syracuse 2–1 Philadelphia
25. november 1936 Pittsburgh 9–0 Forsyn
25. november 1936 Springfield 1–1 (P) Cleveland
25. november 1936 Philadelphia 3–1 bøffel
26. november 1936 Syracuse 4–1 Forsyn
28. november 1936 Cleveland 2–3 Forsyn
28. november 1936 Springfield 2–1 Philadelphia
28. november 1936 bøffel 4–2 Pittsburgh
29. november 1936 Syracuse 4–1 Pittsburgh
29. november 1936 New Haven 3–1 Forsyn
2. desember 1936 Philadelphia 4–2 Syracuse
2. desember 1936 Forsyn 3–1 New Haven
3. desember 1936 New Haven 5–1 Syracuse
4. desember 1936 bøffel 5–6 Forsyn
5. desember 1936 Springfield 5–2 New Haven
5. desember 1936 Cleveland 1–2 Philadelphia
6. desember 1936 Pittsburgh 2–2 (P) Philadelphia
6. desember 1936 New Haven 2–0 Cleveland
6. desember 1936 Forsyn 3–2 bøffel
6. desember 1936 Syracuse 4–4 (P) Springfield
8. desember 1936 bøffel 2–0 Springfield
9. desember 1936 Philadelphia 4–3 Cleveland
10. desember 1936 Syracuse 7–2 New Haven
12. desember 1936 Philadelphia 1–5 Forsyn
12. desember 1936 Springfield 2–0 Pittsburgh
12. desember 1936 Cleveland 2–2 (P) Syracuse
13. desember 1936 New Haven 1–1 (P) Springfield
13. desember 1936 Forsyn 6–1 Pittsburgh
13. desember 1936 Syracuse 3–3 (P) Philadelphia
16. desember 1936 Pittsburgh 5–1 Forsyn
16. desember 1936 Philadelphia 7–0 Springfield
16. desember 1936 New Haven 4–5 Syracuse
19. desember 1936 Springfield 6–2 Syracuse
19. desember 1936 Cleveland 3–1 (P) Forsyn
19. desember 1936 Philadelphia 1–0 Pittsburgh
20. desember 1936 Syracuse 4–2 Forsyn
20. desember 1936 New Haven 2–1 Philadelphia
20. desember 1936 Pittsburgh 3–2 (P) Cleveland
22. desember 1936 Syracuse 1–3 New Haven
23. desember 1936 Pittsburgh 3–2 New Haven
25. desember 1936 Forsyn 1–1 (P) Springfield
26. desember 1936 Philadelphia 3–2 Syracuse
26. desember 1936 Springfield 6–3 Pittsburgh
26. desember 1936 Cleveland 0–0 (P) New Haven
27. desember 1936 New Haven 5–0 Pittsburgh
27. desember 1936 Forsyn 4–2 Philadelphia
27. desember 1936 Syracuse 3–2 (P) Cleveland
30. desember 1936 Cleveland 4–4 (P) Philadelphia
1 st januar 1937 Pittsburgh 1–4 Springfield
1 st januar 1937 Forsyn 1–4 Syracuse
2. januar 1937 Cleveland 0–0 (P) Springfield
2. januar 1937 Philadelphia 2–1 New Haven
3. januar 1937 New Haven 3–2 Cleveland
3. januar 1937 Syracuse 4–0 Pittsburgh
3. januar 1937 Forsyn 2–2 (P) Philadelphia
5. januar 1937 Springfield 2–1 Cleveland
6. januar 1937 Cleveland 3–6 Philadelphia
6. januar 1937 Forsyn 5–1 New Haven
7. januar 1937 Pittsburgh 4–7 Syracuse
9. januar 1937 Philadelphia 3–1 Forsyn
9. januar 1937 Cleveland 5–3 Pittsburgh
9. januar 1937 Springfield 2–1 (P) Syracuse
10. januar 1937 Syracuse 6–1 Springfield
10. januar 1937 New Haven 6–1 Forsyn
10. januar 1937 Pittsburgh 1–4 Philadelphia
14. januar 1937 Forsyn 5–2 Cleveland
14. januar 1937 Philadelphia 6–3 Springfield
16. januar 1937 Springfield 4–0 Forsyn
16. januar 1937 Pittsburgh 3–0 Syracuse
16. januar 1937 Cleveland 2–6 Philadelphia
17. januar 1937 Forsyn 2–3 Pittsburgh
17. januar 1937 New Haven 2–2 (P) Cleveland
17. januar 1937 Syracuse 3–3 (P) Philadelphia
19. januar 1937 Springfield 2–3 Pittsburgh
20. januar 1937 New Haven 3–4 Syracuse
20. januar 1937 Pittsburgh 2–1 Forsyn
20. januar 1937 Philadelphia 3–2 Cleveland
23. januar 1937 Springfield 2–1 New Haven
23. januar 1937 Cleveland 2–2 (P) Forsyn
23. januar 1937 Philadelphia 4–2 Syracuse
24. januar 1937 Syracuse 3–2 Forsyn
24. januar 1937 New Haven 2–6 Philadelphia
24. januar 1937 Pittsburgh 1–3 Cleveland
27. januar 1937 Cleveland 5–2 Springfield
27. januar 1937 Forsyn 6–2 Syracuse
30. januar 1937 Springfield 3–5 Syracuse
30. januar 1937 Philadelphia 6–0 Forsyn
30. januar 1937 Cleveland 2–1 Pittsburgh
31. januar 1937 New Haven 4–4 (P) Forsyn
31. januar 1937 Syracuse 2–3 Cleveland
31. januar 1937 Pittsburgh 1–4 Philadelphia
2. februar 1937 Syracuse 2–1 New Haven
3. februar 1937 Forsyn 0–3 Cleveland
3. februar 1937 Philadelphia 6–1 Springfield
3. februar 1937 Pittsburgh 8–0 New Haven
6. februar 1937 Cleveland 2–2 (P) New Haven
6. februar 1937 Philadelphia 1–1 (P) Pittsburgh
6. februar 1937 Springfield 2–2 (P) Forsyn
7. februar 1937 Syracuse 5–1 Philadelphia
7. februar 1937 New Haven 5–2 Springfield
7. februar 1937 Forsyn 3–2 Pittsburgh
10. februar 1937 Pittsburgh 2–1 Syracuse
10. februar 1937 New Haven 3–4 Forsyn
10. februar 1937 Cleveland 1–4 Springfield
13. februar 1937 Pittsburgh 3–1 Cleveland
13. februar 1937 Springfield 5–1 New Haven
13. februar 1937 Philadelphia 1–3 Syracuse
14. februar 1937 New Haven 1–5 Philadelphia
14. februar 1937 Syracuse 5–4 Pittsburgh
14. februar 1937 Forsyn 2–2 (P) Springfield
17. februar 1937 Forsyn 2–2 (P) Syracuse
18. februar 1937 Pittsburgh 5–2 Springfield
18. februar 1937 New Haven 4–2 Syracuse
20. februar 1937 Cleveland 3–2 (P) Syracuse
20. februar 1937 Philadelphia 1–2 New Haven
20. februar 1937 Springfield 2–1 Pittsburgh
21. februar 1937 New Haven 1–3 Pittsburgh
21. februar 1937 Syracuse 7–3 Cleveland
21. februar 1937 Forsyn 5–1 Philadelphia
23. februar 1937 Springfield 3–2 Cleveland
24. februar 1937 Pittsburgh 3–4 Forsyn
24. februar 1937 Philadelphia 9–3 Cleveland
27. februar 1937 Cleveland 3–2 Forsyn
27. februar 1937 Springfield 2–1 Philadelphia
28. februar 1937 New Haven 3–4 Springfield
28. februar 1937 Syracuse 0–3 Forsyn
3. mars 1937 Forsyn 2–3 New Haven
3. mars 1937 Cleveland 3–1 Springfield
4. mars 1937 Pittsburgh 3–1 Springfield
6. mars 1937 Cleveland 0–1 (P) Pittsburgh
6. mars 1937 Springfield 0–6 Syracuse
6. mars 1937 Philadelphia 0–1 Forsyn
7. mars 1937 Syracuse 7–2 Pittsburgh
7. mars 1937 Forsyn 4–1 Springfield
7. mars 1937 New Haven 2–5 Cleveland
9. mars 1937 Syracuse 4–3 New Haven
9. mars 1937 Springfield 7–4 Cleveland
10. mars 1937 Pittsburgh 3–1 New Haven
10. mars 1937 Philadelphia 5–2 Cleveland
11. mars 1937 Forsyn 6–2 Pittsburgh
13. mars 1937 Cleveland 6–3 New Haven
13. mars 1937 Springfield 1–4 Philadelphia
14. mars 1937 Forsyn 3–2 (P) Cleveland
14. mars 1937 Syracuse 4–3 Springfield
14. mars 1937 New Haven 0–1 Pittsburgh
17. mars 1937 Pittsburgh 0–1 Springfield
17. mars 1937 Philadelphia 4–2 New Haven
20. mars 1937 Cleveland 4–6 Syracuse
20. mars 1937 Philadelphia 4–2 Pittsburgh
20. mars 1937 Springfield 4–0 New Haven
21. mars 1937 Forsyn 3–4 New Haven
21. mars 1937 Syracuse 9–5 Cleveland
21. mars 1937 Pittsburgh 5–0 Philadelphia

Lagrangering

For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .

Øst-divisjon
Clt Team PYSJAMAS  V   D  IKKE BP F.Kr. Pts
+001, Philadelphia Ramblers 48 26 15 8 149 106 60
+002, Springfield indianere 48 22 17 9 117 125 53
+003, Reds of Providence 48 21 20 7 122 125 49
+004, New Haven Eagles 48 14 28 6 107 142 34