Sarah Loosemore (kone Lion-Cachet) | ||||
Karriere | ||||
1988 - 1992 | ||||
Land | Storbritannia | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel | 15. juni 1971 | |||
Turneringen vinner | $ 116,991 | |||
Utmerkelser | ||||
I singler | ||||
Verdipapirer | 0 | |||
Finale tapte | 1 | |||
Beste rangering | 76 th (09/10/1990) | |||
To ganger | ||||
Verdipapirer | 0 | |||
Finale tapte | 0 | |||
Beste rangering | 211 e (29.10.1990) | |||
Beste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OSS. | |
Enkel | 1/16 | 1/64 | 1/32 | |
Dobbelt | 1/32 | 1/32 | ||
Blandet | 1/16 | |||
Sarah Loosemore , født den15. juni 1971, er en walisisk tennisspiller , profesjonell mellom 1988 og 1992 .
Hennes beste prestasjon var en tredje runde på Australian Open i 1990. Etter kvalifiseringen eliminerte hun Jo-Anne Faull og deretter Elena Wagner før hun tapte mot Helena Suková . Det året deltok hun i Federation Cup hvor hun spesielt spilte en kvartfinalekamp mot Judith Wiesner , som tapte 7-6 4 , 2-6, 8-6.
Nei
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinner | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/23/1990 | DHL Open , Singapore | Tier IV | 150.000 | Hard ( utv. ) | Naoko Sawamatsu | 7-6, 3-6, 6-4 | Rute |
Nei
Noen
År | Australian Open | Franske landskamper | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 st runde (1/64) | Hellas Ter Riet | - | 2 e tårn (1/32) | Terry hjelper | - | ||
1989 | 2 e tårn (1/32) | Pam krymper | - | - | - | |||
1990 | 3 e tårn (1/16) | Helena Suková | 1 st runde (1/64) | J. Santrock | 2 e tårn (1/32) | Elna Reinach | - | |
1991 | 1 st runde (1/64) | Barbara rittner | 1 st runde (1/64) | C. Kohde-Kilsch | 1 st runde (1/64) | Andrea Strnadová | - | |
1992 | - | - | 1 st runde (1/64) | Alexia Dechaume | - |
Til høyre for resultatet, den ultimate motstanderen.
År | Australian Open | Franske landskamper | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - |
1 st runde (1/32) Anne Meredith |
C. Porwik W. Probst |
- | |||
1991 |
1 st runde (1/32) Andrea Leand |
Louise Stacey Jane Taylor |
- |
1 st runde (1/32) A. Grunfeld |
B. Griffiths Jane Wood |
- |
Under resultatet, partneren; til høyre, det siste motstanderlaget.
År | Australian Open | Franske landskamper | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - |
2 th rund (1/16) Mark Petchey |
E. Smylie J. Fitzgerald |
- | |||
1991 | - | - |
1 st runde (1/32) Mark Petchey |
Mr. Bollegraf Piet Norval |
- | |||
1992 | - | - |
1 st runde (1/32) Mark Petchey |
Debbie Graham J. Stark |
- |
Under resultatet, partneren; til høyre, det siste motstanderlaget.
# | Datert | plassering | Område | Vinner (r) | Taper | Resultat | |
1990 - ett st runde (World Group) - Den dominikanske republikk - Great Britain - 0: 3 | |||||||
1 | 23/07/1990 | Atlanta | Hard ( utv. ) | Sarah løsere | Madeline Sanchez | 6-2, 6-1 | Rute |
1990 - 2 nd runde (World Group) - Storbritannia - Italia - 2: 1 | |||||||
2 | 23/07/1990 | Atlanta | Hard ( utv. ) | Sarah løsere | Raffaella reggi | 2-6, 7-5, 7-5 | Rute |
1990 - 1/4 finale (verdensgruppe) - Østerrike - Storbritannia - 2: 1 | |||||||
3 | 23/07/1990 | Atlanta | Hard ( utv. ) | Judith Wiesner | Sarah løsere | 7-6 4 , 2-6, 8-6 | Rute |
År | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
Rang | 327 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kilde: (no) " Sarah Loosemores rangering " , på den offisielle nettsiden til WTA Tour
År | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Rang | 592 |
![]() |
![]() |
![]() |
Kilde: (no) " Sarah Loosemores rangering " , på den offisielle nettsiden til WTA Tour