Shai Gilgeous-Alexander | ||
![]() Shai Gilgeous-Alexander i november 2018. | ||
Identitetsjournal | ||
---|---|---|
Fullt navn | Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander | |
Nasjonalitet | Canada | |
Fødsel |
12. juli 1998 Toronto , Ontario |
|
Kutte opp | 1,96 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Vekt | 82 kg (180 lbs ) | |
Klubbsituasjon | ||
Nåværende klubb | Oklahoma City Thunder | |
Nummer | 2 | |
Post | Leder / bak | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
2017-2018 | Kentucky villkatter | |
NBA-utkast | ||
År | 2018 | |
Posisjon | 11. th | |
Franchise | Charlotte Hornets | |
Karriere * | ||
Årstid | Klubb | Gj.sn. poeng |
2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder |
10,8 19,0 23,7 |
Valg av landslag ** | ||
2016- | Canada | |
* Poeng oppnådd hos hver klubb som en del av det nasjonale mesterskapet vanlige sesong. | ||
** Poeng scoret for landslaget i en offisiell kamp. | ||
Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander , født den12. juli 1998i Toronto i Ontario , er en basketballspiller Canada som flytter til stillinger som leder og bak .
Etter et collegeår med Kentucky løper han til NBA Draft 2018 .
De 21. juni 2018Han ble valgt i 11 th posisjon av Charlotte Hornets , deretter sendt til Los Angeles Clippers i bytte for Miles Bridges .
Oklahoma City Thunder (siden 2019)De 10. juli 2019, Paul George blir med i Los Angeles Clippers, og den unge kanadieren blir dermed sammen med Danilo Gallinari , Oklahoma City Thunder .
Shai Gilgeous-Alexanders college-statistikk er som følger:
Årstid | Team | Fyrstikker | Titul. | Min./m | Skyt | % 3 poeng | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Poeng / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Kentucky | 37 | 24 | 33.7 | 48,5 | 40.4 | 81,7 | 4.14 | 5.11 | 1,65 | 0,49 | 14.38 |
Total | 37 | 24 | 33.7 | 48,5 | 40.4 | 81,7 | 4.14 | 5.11 | 1,65 | 0,49 | 14.38 |
Årstid | Team | Fyrstikker | Titul. | Min./m | Skyt | % 3 poeng | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Poeng / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LA Clippers | 82 | 73 | 26.5 | 47.6 | 36,7 | 80,0 | 2.83 | 3.29 | 1.17 | 0,55 | 10.84 |
2019-2020 | Oklahoma by | 70 | 70 | 34.7 | 47.1 | 34.7 | 80,7 | 5,89 | 3.31 | 1.13 | 0,67 | 19.01 |
Total | 152 | 143 | 30.3 | 47.3 | 35.4 | 80.4 | 4.24 | 3.30 | 1.15 | 0,61 | 14.51 |
Oppdatering på 12. september 2020
SluttspillÅrstid | Team | Fyrstikker | Titul. | Min./m | Skyt | % 3 poeng | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Poeng / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LA Clippers | 6 | 6 | 28.8 | 46.7 | 50,0 | 85.0 | 2.67 | 3.17 | 1.00 | 0,83 | 13.67 |
2020 | Oklahoma by | 7 | 7 | 38.9 | 43.3 | 40,0 | 95,7 | 5.29 | 4.14 | 1.00 | 0,43 | 16.29 |
Total | 1. 3 | 1. 3 | 34.7 | 44.7 | 43.4 | 90,7 | 4.08 | 3.69 | 1.00 | 0,62 | 15.08 |
Oppdatering på 12. september 2020
Shai Gilgeous-Alexanders personlige rekorder i NBA er som følger:
Statistisk type | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ta opp | Motstander | Datert | Ta opp | Motstander | Datert | |
Poeng | 42 | San Antonio Spurs | 24. februar 2021 | 31 | @ Houston Rockets | 20. august 2020 |
Merkede kurver | 1. 3 | 3 ganger | 9 | 3 ganger | ||
Forsøkte kurver | 25 | 2 ganger | 18 | Houston Rockets | 22. august 2020 | |
Vellykkede 3-punkts kurver | 6 | San Antonio Spurs | 24. februar 2021 | 3 | 5 ganger | |
3-punktskurver forsøkt | 11 | San Antonio Spurs | 24. februar 2021 | 7 | 2 ganger | |
Vellykkede frikast | 12 | Minnesota Timberwolves | 6. desember 2019 | 10 | @ Houston Rockets | 20. august 2020 |
Forsøk på frikast | 1. 3 | 2 ganger | 11 | @ Houston Rockets | 20. august 2020 | |
Offensive returer | 4 | @ New York Knicks | 8. januar 2021 | 2 | 2 ganger | |
Defensive returer | 18 | @ Minnesota Timberwolves | 13. januar 2020 | 10 | Houston Rockets | 24. august 2020 |
Totale returer | 20 | @ Minnesota Timberwolves | 13. januar 2020 | 12 | Houston Rockets | 24. august 2020 |
Hjelper | 10 | Fire ganger | 6 | Fire ganger | ||
Avskjæringer | 5 | @ New Orleans Pelicans | 6. januar 2021 | 4 | 2 ganger | |
Ulemper | 4 | Charlotte Hornets | 8. januar 2019 | 3 | @ Golden State Warriors | 13. april 2019 |
Mistede kuler | 8 | @ Chicago Bulls | 16. mars 2021 | 4 | 2 ganger | |
Minutter spilt | 44 | Chicago Bulls | 15. januar 2021 | 48 | Houston Rockets | 22. august 2020 |
Siste oppdatering : 25. juni 2021
Han er fetteren til Nickeil Alexander-Walker .