Snowboard ved OL i 2018 - Half-pipe kvinner

Half-pipe kvinner Generell
Sport Snowboard
Arrangør (er) CIO
Redigering 6 th
Steder) Pyeongchang
Datert 12. februar 201813. februar 2018
Nettsted (er) Bokwang Phoenix Park

Utmerkelser
Vinner Chloe kim
Sekund Liu Jiayu
Tredje Arielle Gold

Navigasjon

De 2018 Olympic Winter Games kvinnenes halfpipe finner sted fra12. februar 201813. februar 2018Bokwang Phoenix Park . Arrangementet har vært til stede siden de olympiske leker 1998, som fant sted i Nagano , under det første utseendet på snowboard på vinterlekene .

Medaljere

Gull Sølv Bronse
Chloe Kim ( USA ) Liu Jiayu ( Kina ) Arielle Gold ( USA )

Resultater

Kvalifikasjoner

Rang Smekke Atlet Nasjonalitet 1 st Passage 2 E Passasje Bedre Merknader
1 3 Chloe kim  forente stater 91,50 95,50 95,50 Q
2 10 Liu Jiayu  Kina 87,75 41.00 87,75 Q
3 11 Haruna Matsumoto  Japan 80,75 84.25 84.25 Q
4 1 Maddie Mastro  forente stater 83,75 76.00 83,75 Q
5 2 Queralt Castellet  Spania 71,50 45.50 71,50 Q
6 15 Cai xuetong  Kina 65,75 69.00 69.00 Q
7 16 Sena Tomita  Japan 59,50 66,75 66,75 Q
8 5 Emily Arthur  Australia 30.25 66,50 66,50 Q
9 4 Sophie rodriguez  Frankrike 65.00 13.50 65.00 Q
10 9 Mirabelle Thovex  Frankrike 62,25 62,75 62,75 Q
11 8 Kelly Clark  forente stater 41.00 63,25 63,25 Q
12 14 Arielle Gold  forente stater 17.50 62,75 62,75 Q
1. 3 1. 3 Holly Crawford  Australia 57,50 20.00 57,50
14 17 Verena rohrer  sveitsisk 16.50 55.00 55.00
15 6 Kurumi imai  Japan 54,75 50,00 54,75
16 19 Qiu Leng  Kina 50,75 53,75 53,75
17 12 Hikaru Oe  Japan 10.00 51.00 51.00
18 18 Mercedes Nicoll  Canada 50,00 48.00 50,00
19 20 Elizabeth hosking  Canada 25.25 36,75 36,75
20 22 Kwon Su-noo  Sør-Korea 19.25 35.00 35.00
21 21 Kaja verdnik  Slovenia 24,75 34.00 34.00
22 7 Li Shuang  Kina 24.50 9.25 24.50
23 24 Calynn Irwin  Canada 23.25 16.25 23.25
24 23 Clemence grimal  Frankrike 14.25 13.00 14.25

Endelig

Rang Smekke Atlet Nasjonalitet 1 st Passage 2 E Passasje 3 e Passasje Bedre Merknader
Gullmedalje, OL 12 Chloe kim  forente stater 93,75 41,50 98,25 98,25
Sølvmedalje, OL 11 Liu Jiayu  Kina 85,50 89,75 49.00 89,75
Bronsemedalje, OL 1 Arielle Gold  forente stater 10.50 74,75 85,75 85,75
4 2 Kelly Clark  forente stater 76,25 81,75 83,50 83,50
5 7 Cai xuetong  Kina 20.50 41,25 76,50 76,50
6 10 Haruna Matsumoto  Japan 70.00 46,25 65,75 70.00
7 8 Queralt Castellet  Spania 59,75 67,75 43,75 67,75
8 6 Sena Tomita  Japan 65,25 34,50 60,50 65,25
9 3 Mirabelle Thovex  Frankrike 59,50 30.25 63.00 63.00
10 4 Sophie rodriguez  Frankrike 50,50 14.75 13.75 50,50
11 5 Emily Arthur  Australia 48,25 9.25 25.00 48,25
12 9 Maddie Mastro  forente stater 14.00 7.50 6,50 14.00

Merknader og referanser