Taylor Dent | ||||
![]() Taylor Dent på Australian Open i 2006 . | ||||
Karriere | ||||
1998 - 2010 | ||||
Nasjonalitet | forente stater | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
24. april 1981 Newport Beach |
|||
Kutte opp | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |||
Snøskogrep | Høyrehendt, enhånds bakhånd | |||
Turneringen vinner | $ 2,563,378 | |||
Utmerkelser | ||||
I singler | ||||
Verdipapirer | 4 | |||
Finale tapte | 3 | |||
Beste rangering | 21 e (08.08.2005) | |||
To ganger | ||||
Verdipapirer | 0 | |||
Finale tapte | 1 | |||
Beste rangering | 170 th (20.08.2001) | |||
Beste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OSS. | |
Enkel | 1/16 | 1/32 | 1/8 | 1/8 |
Dobbelt | - | 1/32 | - | 1/16 |
Landslagstitler | ||||
Hopman Cup | 1 (2005) | |||
Taylor Dent , født den24. april 1981i Newport Beach , er en amerikansk spiller innen tennis , profesjonell fra 1998 til 2010.
Taylor Dent er sønn av den tidligere australske profesjonelle tennisspilleren Phil Dent , en Australian Open-finalist fra 1974. Han kunngjør slutten på sin profesjonelle karriere på8. november 2010Mens det er 85 th World. Han led av mange ryggproblemer (2006-2007) i løpet av karrieren, og resulterte i flere operasjoner. Han spilte og tapte en ikke-stakes Davis Cup-kamp i 2003.
Spillestil: Amerikaneren var en fan av servering og volley. Han hadde en veldig kraftig servering (han har rekorden for den raskeste serveringen i Roland-Garros historie med 240 km / t og Wimbledon med 238 km / t ) og er en av de elleve spillerne som har krysset linjen. 240 km / h med Samuel Groth , Ivo Karlović , Andy Roddick , Roscoe Tanner , Joachim Johansson , John Isner , Feliciano López , Marius Copil , Jerzy Janowicz , Ernests Gulbis og Greg Rusedski . Effektiv på nettet, og basisspillet hans er hovedsakelig basert på en kraftig forehand. Imidlertid har bremsende overflater og ryggskader lagt en demper på karrieren hans.
Han er sønn av Betty-Ann Grubb og Phil Dent , profesjonelle tennisspillere på 1970-tallet.
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Finalist | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08-2002 | Miller Lite Hall of Fame Championships , Newport (RI) | Int 'Series | $ 375 000 | Gress ( utv. ) | James blake | 6-1, 4-6, 6-4 | |
2 | 22-09-2003 | Thailand Open , Bangkok | Int 'Series | $ 525 000 | Hard ( int. ) | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 7-6 5 | Rute |
3 | 29-09-2003 | Kreml Cup , Moskva | Int 'Series | $ 975.000 | Teppe ( int. ) | Sargis Sargsian | 7-6 5 , 6-4 | Rute |
4 | 02-17-2003 | Kroger St. Jude , Memphis | Gull-serien | $ 665 000 | Hard ( int. ) | Andy Roddick | 6-1, 6-4 | Rute |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinner | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-10-2004 | AIG Japan Open Tennis Championships , Tokyo | Gull-serien | $ 665 000 | Hard ( utv. ) | Jiří Novák | 5-7, 6-1, 6-3 | Rute |
2 | 03-01-2005 | Next Generation Hardcourt , Adelaide | Int 'Series | 394 000 dollar | Hard ( utv. ) | Joachim johansson | 7-5, 6-3 | Rute |
3 | 07-18-2005 | RCA-mesterskap , Indianapolis | Int 'Series | 575 000 dollar | Hard ( utv. ) | Robby ginepri | 4-6, 6-0, 3-0, ab. | Rute |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinnere | Samboer | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-09-2004 |
China Open Beijing |
Int 'Series | $ 475 000 | Hard ( utv. ) | Justin Gimelstob Graydon Oliver |
Alex Bogomolov | 4-6, 6-4, 7-6 6 |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Samboer | Finalister | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-12-2005 |
Hyundai Hopman Cup XVIII Perth |
lagkonkurranse, ITF | AU $ 1.000.000 | Hard ( int. ) | Lisa Raymond |
Michaëlla Krajicek Peter Wessels |
2 spill til 1 | Rute |
År | Australian Open | Franske landskamper | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | 2 e tårn (1/32) | Mr. Safin | |||
1999 | - | - | - | 1 st runde (1/64) | L. Tieleman | |||
2000 | - | - | 1 st runde (1/64) | A. Agassi | 1 st runde (1/64) | B. Svart | ||
2001 | - | - | 2 e tårn (1/32) | L. Hewitt | 2 e tårn (1/32) | Mr. Zabaleta | ||
2002 | 3 e tårn (1/16) | A. Voinea | - | 3 e tårn (1/16) | W. Arthurs | 1 st runde (1/64) | R. Sluiter | |
2003 | - | 1 st runde (1/64) | J. Blake | 1 st runde (1/64) | I. Ljubičić | 1/8 finale | A. Agassi | |
2004 | 3 e tårn (1/16) | A. Roddick | 1 st runde (1/64) | J. Björkman | 3 e tårn (1/16) | A. Roddick | 2 e tårn (1/32) | P.-H. Mathieu |
2005 | 3 e tårn (1/16) | A. Agassi | - | 1/8 finale | L. Hewitt | 3 e tårn (1/16) | L. Hewitt | |
2006 | 1 st runde (1/64) | G. García-López | - | - | - | |||
2007 | - | - | - | - | ||||
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | 1 st runde (1/64) | A. Delic | - | 1 st runde (1/64) | D. Gimeno-Traver | 3 e tårn (1/16) | A. Murray | |
2010 | 2 e tårn (1/32) | J.-W. Tsonga | 2 e tårn (1/32) | R. Söderling | 2 e tårn (1/32) | N. Djokovic | 2 e tårn (1/32) | R. Söderling |
NB : til høyre for resultatet er navnet på den ultimate motstanderen.
År | Australian Open | Franske landskamper | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - |
1 st rund (1/32) M. Russell |
Mr. Merklein V. Spadea |
|||
1999 | - | - | - | - | ||||
2000 | - | - | - |
2 e tårn (1/16) A. Roddick |
J. Knippschild J. Tarango |
|||
2001 | - | - | - |
1 st runde (1/32) P. Goldstein |
T. Cibulec L. Friedl |
|||
2002 | - | - | - | - | ||||
2003 | - |
1 st runde (1/32) Y. Allegro |
A. Olhovskiy S. Sargsian |
- |
1 st rund (1/32) J. Morrison |
K. Kučera B. Ulihrach |
||
2004 | - |
1 st rund (1/32) D. Bowen |
Mr. Llodra F. Santoro |
- | - |
NB : navnet på partneren er funnet under resultatet; navnet på de endelige motstanderne er til høyre.
År | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Roma | Hamburg deretter Madrid | Canada | Cincinnati | Stuttgart deretter Madrid deretter Shanghai | Paris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 |
1 st runde M. Mirnyi |
- | - | - | - | - |
2 th runde P. Sampras |
- | - |
2001 |
2 th runde G. Kuerten |
2 th runde A. Agassi |
- | - | - | - |
1 st runde Lee Ht. |
- | - |
2002 |
1 st runde N. Kiefer |
- | - | - | - | 1/8 finale J. Novák |
1/8 finaler JC Ferrero |
- | - |
2003 | - |
2 e slår Mr. Ríos |
1 st rund J. Nieminen |
- | - | - | - | - | - |
2004 | 1/8 finale J. Blake |
2 e sving J. Björkman |
2 th lap F. Santoro |
- | - | - |
1 st runde T. Robredo |
1/4 finale D. Nalbandian |
1 st runde R. Söderling |
2005 | 1/8 finale G. Cañas |
1/4 finale A. Agassi |
- | - | - |
2 th lap N. Kiefer |
1 st runde A. Murray |
1 st runde T. Henman |
2 th runde A. Roddick |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 |
2 e sving J. Melzer |
1/8 finaler R. Federer |
- | - | - | - | - | - | - |
2010 |
1 st runde R. Harrison |
2 th runde R. Nadal |
- | - | - | - |
2 th runde R. Nadal |
- | - |
NB : under resultatet er navnet på den ultimate motstanderen.