Thomas partey | ||
![]() | ||
Nåværende situasjon | ||
---|---|---|
Team | Arsenal FC | |
Nummer | 18 | |
Biografi | ||
Etternavn | Thomas Teye Partey | |
Nasjonalitet | Ghanesisk | |
Fødsel | 13. juni 1993 | |
plassering | Odumase Krobo (en) ( Ghana ) | |
Kutte opp | 1,85 m (6 ' 1 ″ ) | |
Post | Defensiv midtbane , forsvarer | |
Sterk fot | Lov | |
Juniorkurs | ||
År | Klubb | |
2011 - 2012 | Atlético de Madrid | |
Seniorkurs 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
2012 - 2013 | Atlético de Madrid B | 033 0(4) |
2013 - 2020 | Atlético de Madrid | 185 (16) |
2013 - 2014 | → RCD Mallorca | 038 0(5) |
2014 - 2015 | → UD Almería | 032 0(4) |
2020 - | Arsenal FC | 026 0(0) |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
2016 - | Ghana | 028 0(9) |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). Sist oppdatert: 23. januar 2021 |
||
Thomas Teye Partey , født den13. juni 1993på Odumase Krobo (in) er en fotballspiller International Ghana som spiller som en defensiv midtbanespiller for Arsenal FC .
Thomas Partey kom til Atlético de Madrid treningssenter i 2012 fra Ghana .
De 28. mai 2016han gjorde sin opptreden i Champions League-finalen .
Hans allsidighet og hans visjon om spillet førte til at Diego Simeone brukte ham i første laget til Atlético de Madrid til han ble en av holdene på midtbanen fra sesongen 2017/18. Thomas Partey kan spille i nesten hvilken som helst posisjon, men det er i den defensive midtbanespilleren der han er mest komfortabel.
Han ble først lånt til RCD Mallorca og deretter til UD Almería i 2014, en klubb som da var i La Liga . Disse to lånene gjør at han kan få litt erfaring, spesielt den i Almería gitt at klubben spilte på høyeste nivå på den tiden.
De 11. april 2015, scoret han to ganger i La Liga med Almería-laget mot Granada- klubben .
De 5. oktober 2020, forlot han Atletico de Madrid og signerte til Arsenal for 50 millioner euro.
Årstid | Klubb | Mesterskap | National Cup (er) | Super Cup | Konkurranse (r) fastland (er) |
UEFA Super Cup | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inndeling | B | B | B | VS | B | B | B | ||||||||||||||
2012-2013 | Atlético de Madrid B | 2ªB | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
Delsum | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
2013-2014 | RCD Mallorca (lån) | Liga 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||
2014-2015 | UD Almería (lån) | Liga | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
Delsum | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
2015-2016 | Atlético de Madrid | Liga | 2 | 1 | - | C1 | 0 | - | 3 | ||||||||||||
2016-2017 | Atlético de Madrid | Liga | 1 | 0 | - | C1 | 0 | - | 1 | ||||||||||||
2017-2018 | Atlético de Madrid | Liga | 3 | 1 | - | C1 + C3 | 1 + 0 | - | 5 | ||||||||||||
2018-2019 | Atlético de Madrid | Liga | 3 | 0 | - | C1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
2019-2020 | Atlético de Madrid | Liga | 3 | 0 | 0 | C1 | 1 | - | 4 | ||||||||||||
Delsum | 12 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||||
Totalt over karriere | 25 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 29 |
. Spansk mester 2020-2021