Newport Tennis Tournament (ATP 2015)
![]() | ||||||||
Redigering | Hall of Fame Tennis Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datert | Fra 13 til19. juli 2015 | |||||||
plassering | Newport | |||||||
Kategori | ATP 250-serien | |||||||
Område | Gress ( utv. ) | |||||||
Begavelse | $ 474 005 | |||||||
Enkel | 5 runder (32 spillere) Rajeev Ram |
|||||||
Dobbelt | 4 runder (16 lag) Jonathan Marray Aisam-Ul-Haq Qureshi |
|||||||
Newport tennisturnering | ||||||||
| ||||||||
Den Newport Tournament er en profesjonell tennis turnering . De 2015 menn utgave , klassifisert i ATP 250-serien kategorien , finner sted fra 13 til19. juli 2015.
N o | Spiller | Resultat | Ultimate motstander |
---|---|---|---|
1 | John isner | 1 st runde | Rajeev ram |
2 | Ivo Karlović | Endelig | Rajeev ram |
3 | Bernard Tomic | 1 st runde | John-Patrick Smith |
4 | Jack Sock | 1/2 finale | Ivo Karlović (2) |
5 | Adrian mannarino | 1/4 finale | Rajeev ram |
6 | Sam querrey | 2 th runde | Dustin Brown |
7 | Steve Johnson | 2 th runde | Tatsuma Ito |
8 | Tim smyczek | 1 st runde | Jan Hernych ( Q ) |
N o | Spiller | Resultat | Ultimate motstander |
---|---|---|---|
1 | Jan Hernych | 1/4 finale | Jack Sock (4) |
2 | Matthew ebden | 1 st runde | Sam Querrey (6) |
3 | Adrien bossel | 1 st runde | Dustin Brown |
4 | Ante Pavić | 1 st runde | Malek Jaziri |
N o | Spiller | Resultat | Ultimate motstander |
---|---|---|---|
1 | Tommy har | 1 st runde | Adrian Mannarino (5) |
2 | Bernard Tomic | 1 st runde | John-Patrick Smith |
3 | Noah rubin | 1 st runde | Tatsuma Ito |
N o | Team | Resultat | Ultimate motstandere |
---|---|---|---|
1 |
Robert Farah Santiago González |
1 st runde |
Nicholas Monroe Mate Pavić |
2 |
Austin Krajicek Rajeev Ram |
1/2 finale |
Jonathan Marray Aisam-Ul-Haq Qureshi (3) |
3 |
Jonathan Marray Aisam-Ul-Haq Qureshi |
Seier |
Nicholas Monroe Mate Pavić |
4 |
Eric Butorac Colin Fleming |
1 st runde |
Marco Chiudinelli Frederik Nielsen ( WC ) |
N o | Team | Resultat | Ultimate motstandere |
---|---|---|---|
1 |
Ryan Harrison Mark Philippoussis |
1/4 finale |
Austin Krajicek Rajeev Ram (2) |
2 |
Marco Chiudinelli Frederik Nielsen |
1/4 finale |
Fabrice Martin Purav Raja |