Strasbourg tennisturnering (WTA 2013)
![]() | ||||||||
Redigering | Strasbourg International | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datert | Fra 20 til25. mai 2013 | |||||||
plassering | Tennis Club of Strasbourg Strasbourg |
|||||||
Kategori | Internasjonal | |||||||
Område | Jorden ( ekst. ) | |||||||
Begavelse | 235 000 dollar | |||||||
Enkel | 5 runder (32 spillere) Alizé Cornet |
|||||||
Dobbelt | 4 runder (16 lag) Kimiko Date-Krumm Chanelle Scheepers |
|||||||
Strasbourg tennisturnering | ||||||||
| ||||||||
Den Strasbourg tennis turnering er en profesjonell tennis turnering . De 2013 kvinnenes utgave , klassifisert i International kategorien , finner sted fra 20 til25. mai 2013.
Alizé Cornet vinner kvinners singler. I finalen beseiret hun Lucie Hradecká vinne på denne anledningen 3 th tittelen på hans karriere på WTA Tour .
I dobbeltspillet vinner Kimiko Date-Krumm og Chanelle Scheepers .
Tårn | Premium | Poeng |
---|---|---|
Seier | € 32258 | 280 |
Endelig | € 16,129 | 200 |
1/2 finale | € 8407 | 130 |
1/4 finale | € 4435, - | 70 |
2 e runde (1/8) | € 2500 | 30 |
1 st runde (1/16) | € 452 | 1 |
Tårn | Premium | Poeng |
---|---|---|
Seier | € 9274 | 280 |
Endelig | € 4,839 | 200 |
1/2 finale | € 2581 | 130 |
1/4 finale | € 1371 | 70 |
1 st runde (1/8) | € 726 | 1 |
Kilde: (no) Offisielle WTA- tabeller : single - double - kvalifikasjoner [PDF] .
N o | Leken | Resultat | Ultimate motstander |
---|---|---|---|
1 | Marion bartoli | 1 st runde | Camila Giorgi |
2 | Tamira paszek | 1 st runde | Virginie Razzano ( WC ) |
3 | Alizé Cornet | Seier | Lucie Hradecká |
4 | Hsieh Su-Wei | 2 th runde | Misaki doi |
5 | Monica Niculescu | 2 th runde | Anna tatishvili |
6 | Christina mchale | 1 st runde | Lauren Davis |
7 | Chanelle Scheepers | 1/4 finale | Alizé Cornet (3) |
8 | Daniela Hantuchová | 1 st runde | MT Torró Flor |
N o | Leken | Resultat | Ultimate motstander |
---|---|---|---|
1 | Magda Linette | 2 th runde | Alizé Cornet (3) |
2 | Shelby rogers | 2 th runde | Chanelle Scheepers (7) |
3 | Marta Domachowska | 1 st runde | Shelby Rogers ( Q ) |
4 | Flavia Pennetta | 1/2 finale | Lucie Hradecká |
N o | Leken | Resultat | Ultimate motstander |
---|---|---|---|
1 | Caroline garcia | 1 st runde | Anna tatishvili |
2 | Claire Feuerstein | 1 st runde | Chanelle Scheepers (7) |
3 | Virginie razzano | 2 th runde | Johanna larsson |
N o | Team | Resultat | Ultimate motstandere |
---|---|---|---|
1 |
Daniela Hantuchová Lucie Hradecká |
1 st runde |
Eugenie Bouchard Polina Pekhova |
2 |
Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
1/2 finale |
Kimiko Date-Krumm Chanelle Scheepers (4) |
3 |
Cara Black Marina Erakovic |
Endelig |
Kimiko Date-Krumm Chanelle Scheepers (4) |
4 |
Kimiko Date-Krumm Chanelle Scheepers |
Seier |
Cara Black Marina Erakovic (3) |
N o | Team | Resultat | Ultimate motstandere |
---|---|---|---|
1 |
Caroline Garcia Mathilde Johansson |
1 st runde |
Christina McHale Megan Moulton-Levy |
2 |
Claire Feuerstein Lara Michel |
1 st runde |
Kimiko Date-Krumm Chanelle Scheepers (4) |
N o | Team | Resultat | Ultimate motstandere |
---|---|---|---|
1 |
Marta Domachowska Mr. T. Torró Flor |
1 st runde |
Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová (2) |