Sport | Kunstløp |
---|---|
Arrangør (er) | FFSG |
Steder) | Paris |
Datert | 23. til 26. november 2000 |
Forsøk | 4 |
Nettsted (er) | Paris-Bercy sportspalass |
Navigasjon
Den Trophée de France er et internasjonalt kunstløpkonkurranse som finner sted i Frankrike i løpet av høsten. Det ønsker amatørløpere på eldre nivå i fire kategorier: herresingler, kvinnersingler, kunstneriske par og isdans . I 2000 ble det også kalt Trophée Lalique .
Den fjortende Trophée de France er organisert fra 23 til 26. november 2000på Palais Omnisports de Paris-Bercy . Det er den femte ISU Senior Grand Prix- konkurransen i 2000/2001 sesongen.
Rang | Etternavn | Land | Poeng | Prog. kort |
Prog. gratis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey yagudin | Russland | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Stanick Jeannette | Frankrike | 4.0 | 4 | 2 |
3 | Roman serov | Russland | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Vincent Restencourt | Frankrike | 7.5 | 3 | 6 |
5 | Vitaly Danilchenko | Ukraina | 8.0 | 6 | 5 |
6 | Ryan jahnke | forente stater | 8.5 | 9 | 4 |
7 | Gabriel Monnier | Frankrike | 9.5 | 5 | 7 |
8 | Konstantin Kostin | Latvia | 13.0 | 8 | 9 |
9 | Patrik Meier | sveitsisk | 14.0 | 12 | 8 |
10 | Szabolcs Vidrai | Ungarn | 15.0 | 10 | 10 |
11 | Makoto okazaki | Japan | 15.5 | 7 | 12 |
12 | Han Jong In | Nord-Korea | 16.5 | 11 | 11 |
Rang | Etternavn | Land | Poeng | Prog. kort |
Prog. gratis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria butyrskaya | Russland | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Viktoria Volchkova | Russland | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Jennifer kirk | forente stater | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Vanessa Gusmeroli | Frankrike | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Jennifer robinson | Canada | 8.0 | 6 | 5 |
6 | Julia Soldatova | Hviterussland | 10.5 | 7 | 7 |
7 | Elina kettunen | Finland | 10.5 | 5 | 8 |
8 | Laëtitia Hubert | Frankrike | 11.5 | 11 | 6 |
9 | Shizuka Arakawa | Japan | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Silvia fontana | Italia | 14.5 | 7 | 11 |
11 | Diána Póth | Ungarn | 15.0 | 10 | 10 |
12 | Dirke O'Brien Baker | New Zealand | 18.0 | 12 | 12 |
Rang | Etternavn | Land | Poeng | Prog. kort |
Prog. gratis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Berejnaya / Anton Sikharulidze | Russland | 2.0 | 2 | 1 |
2 | Jamie Salé / David Pelletier | Canada | 2.5 | 1 | 2 |
3 | Kyoko Ina / John Zimmerman | forente stater | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Frankrike | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek | Polen | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Pang Qing / Tong Jian | Kina | 10.0 | 8 | 6 |
7 | Valérie Marcoux / Bruno Marcotte | Canada | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard | Frankrike | 11.5 | 7 | 8 |
9 | Viktoria Shklover / Valdis Mintals | Estland | 13.5 | 9 | 9 |
Rang | Etternavn | Land | Poeng | dans pålagt |
Original dans |
Gratis dans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Frankrike | 2.6 | 1 | 2 | 1 |
2 | Irina Lobacheva / Ilia Averboukh | Russland | 3.4 | 2 | 1 | 2 |
3 | Kati Winkler / René Lohse | Tyskland | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
4 | Naomi Lang / Peter Chernyshev | forente stater | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Frankrike | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | sveitsisk | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Megan Wing / Aaron Lowe | Canada | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Marika Humphreys / Vitaly Baranov | Storbritannia | 16.0 | 8 | 8 | 8 |
9 | Nelly Gourvest / Cedric Pernet | Frankrike | 18.0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Gloria Agogliati / Luciano Milo | Italia | 20.4 | 11 | 10 | 10 |
11 | Zhang Weina / Cao Xianming | Kina | 21.6 | 10 | 11 | 11 |
12 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Japan | 24.0 | 12 | 12 | 12 |