NHK 1980 Trophy

NHK 1980 Trophy Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) Japansk skøyteforbund
Steder) Sapporo
Datert 1980
Forsøk 4
Nettsted (er) Makomanai innendørs stadion

Navigasjon

Den NHK Trophy (på engelsk: NHK Trophy ) er et internasjonalt kunstløpkonkurranse som foregår i Japan i løpet av høsten. Det tar imot seniornivå amatørløpere i fire kategorier: herresingler, kvinnersingler, kunstneriske par og isdans .

Den andre NHK Trophy ble organisert i 1980 i Sapporo .

Resultater

Mine herrer

Rang Etternavn Land Poeng Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Fumio Igarashi Japan 2.2 3 1
2 Robert Wagenhoffer forente stater 2.4 1 2
3 Allen Schramm forente stater 3.8 2 3
4 Takeshi Mura Japan 6.4 6 4
5 Thomas Öberg Sverige 7.6 4 6
6 Shinji someya Japan 8.6 7 7
7 Heiko fischer Vest-Tyskland 9.8 7 7
8 Gordon forbes Canada 10.0 5 8
9 Cong Wenyi Kina 13.0 10 9
10 Atsushi Oshima Japan 13.2 8 10
11 Istvan Simon Ungarn 15.4 11 11

Damer

Rang Etternavn Land Poeng Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Denise Biellmann sveitsisk 1.4 1 1
2 Katarina witt Øst-Tyskland 2.8 2 2
3 Melissa thomas forente stater 5.0 5 3
4 Claudia Leistner Vest-Tyskland 6.2 3 5
5 Sachie Yuki Japan 6.8 7 4
6 Sonja stanek Østerrike 7.6 4 6
7 Catharina lindgren Sverige 10.2 8 7
8 Megumi Yamagishita Japan 11.6 9 8
9 Mariko Yoshida Japan 13.4 11 9
10 Megumi Aotani Japan 13.4 6 11
11 Kim Myo Shil Nord-Korea 15.2 1. 3 10
12 Yukiko oakabe Japan 16.8 12 12
1. 3 Kathryn osterberg Canada 18.0 10 14
14 Antonella Toninelli Italia 18.6 14 1. 3
15 Hea-Sook Shin Sør-Korea 21.0 15 15
16 Liu Xiaohong Kina 22.4 16 16

Par

Rang Etternavn Land Poeng Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Barbara Underhill / Paul Martini Canada 1.4 1 1
2 Maria Didomenico / Burt Lancon forente stater 3.2 3 2
3 Toshimi Ito / Takashi Mura Japan 3.8 2 3
4 Lyndy Brown / Hal Brown forente stater 5.2 3 4

Isdans

Rang Etternavn Land Poeng
Original dans

Gratis dans
1 Carol Fox / Richard Dalley forente stater 1.4 1 1
2 Karen Barber / Nicholas Slater Storbritannia 2.8 2 2
3 Lillian Heming / Murray Carey Storbritannia 4.2 3 3
4 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japan 6.0 5 4
5 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungarn 6.6 4 5
6 Mariena Medea / Luigi Freroni Italia 8.4 6 6

Kilde