Bernard Mitton | ||||
Karriere | ||||
1973 - 1984 | ||||
Nasjonalitet | Sør-Afrika | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
9. november 1954 Vryburg |
|||
Død |
5. mai 2017(kl. 62) Newport Beach |
|||
Kutte opp | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |||
Snøskogrep | Høyrehendt, enhånds bakhånd | |||
Utmerkelser | ||||
I singler | ||||
Verdipapirer | 2 | |||
Finale tapte | 3 | |||
Beste rangering | 48 th (03/03/1980) | |||
To ganger | ||||
Verdipapirer | 9 | |||
Finale tapte | 8 | |||
Beste rangering | 19 e (06.18.1984) | |||
Beste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OSS. | |
Enkel | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
Dobbelt | 1/2 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
Bernard Mitton , født den9. november 1954i Vryburg og døde den5. mai 2017i Newport Beach , er en tidligere spiller sydafrikansk av tennis .
Han markerte seg hovedsakelig i singler i Wimbledon-turneringen , og nådde åttende i 1973 og 1976 etter å ha eliminert John Newcombe . Han vant også to titler i Newport og San José . I 1980 oppnådde han sin siste opptreden ved å kvalifisere seg til utslagsfasen i US Open ved å eliminere José Luis Clerc i første runde.
Vinner av ni dobbeltturneringer, han markerte seg ved å gå videre til kvartfinalen i US Open i 1976 med sin hyppigste partner, Byron Bertram, og semifinalen i Australian Open 1982 med Tim Gullikson .
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Finalist | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-1978 | Miller Lite Hall of Fame Championships , Newport (RI) | $ 75.000 | Gress ( utv. ) | John James | 6-1, 3-6, 7-6 | ||
2 | 19-03-1979 | Vennskapscup , San José (CR) | $ 50.000 | Hard ( utv. ) | Tom Gorman | 6-4, 6-1, 6-3 |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinner | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-17-1978 | San José tennisturnering , San José | $ 50.000 | Hard ( utv. ) | Arthur ashe | 6-7, 6-1, 6-2 | ||
2 | 10-12-1979 | South Australian Open , Adelaide | $ 50.000 | Gress ( utv. ) | Kim warwick | 7-5, 6-4 | ||
3 | 06-04-1981 | Sørafrikansk tennisturnering , Johannesburg | $ 75.000 | Hard ( utv. ) | Kevin curren | 6-4, 6-4 |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Område | Vinnere | Samboer | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-11-1973 |
South African Open Johannesburg |
Hard ( utv. ) | Evonne Goolagong Jürgen Fassbender |
Ilana Kloss | 6-3, 6-2 | Rute |
År | Australian Open | Franske landskamper | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | - | - | 1/8 finale | J. Connors | - | |||
1974 | - | - | 1 st runde (1/64) | G. Mestere | - | |||
1975 | - | - | 3 e tårn (1/16) | P. Dent | 1 st runde (1/64) | Mr. Orantes | ||
1976 | - | - | 1/8 finale | R. Ramírez | 1 st runde (1/64) | J. Andrew | ||
1977 | - | 3 e tårn (1/16) | G. Vilas | 1 st runde (1/64) | R. Lutz | 1 st runde (1/64) | H. Salomo | |
1978 | 2 e tårn (1/16) | B. Carmichael | 1 st runde (1/64) | A. Pierola | 2 e tårn (1/32) | En stein | 3 e tårn (1/16) | B. Borg |
1979 | - | - | 1 st runde (1/64) | H. Günthardt | 3 e tårn (1/16) | E. Dibbs | ||
1980 | - | 2 e tårn (1/32) | P. Bertolucci | 2 e tårn (1/32) | P. Dent | 1/8 finale | J. Connors | |
nitten åtti en | - | - | 1 st runde (1/64) | T. Mayotte | 1 st runde (1/64) | R. Meyer | ||
1982 | 2 e tårn (1/16) | W. Masur | - | - | - | |||
1983 | - | - | 1 st runde (1/64) | I. Lendl | 1 st runde (1/64) | J. Lloyd | ||
1984 | - | 1 st runde (1/64) | A. Gómez | 1 st runde (1/64) | J. Arias | - |
NB : til høyre for resultatet er navnet på den ultimate motstanderen.
NB : navnet på partneren er funnet under resultatet; navnet på de endelige motstanderne er til høyre.