Andrew Pattison | ||||
Karriere | ||||
1973 - 1983 | ||||
Nasjonalitet |
Rhodesia Zimbabwe (1980) USA (1983)
|
|||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
30. januar 1949 Pretoria |
|||
Kutte opp | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |||
Snøskogrep | Høyrehendt | |||
Utmerkelser | ||||
I singler | ||||
Verdipapirer | 4 | |||
Finale tapte | 7 | |||
Beste rangering | 24 th (27/09/1974) | |||
To ganger | ||||
Verdipapirer | 7 | |||
Finale tapte | 12 | |||
Beste rangering | 74 th (03/01/1983) | |||
Beste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OSS. | |
Enkel | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
Dobbelt | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/4 |
Andrew Pattison , født den30. januar 1949i Pretoria , er en tidligere tennisspiller . Født Rhodesian (Rhodesia ble Zimbabwe i 1980), ble han naturalisert amerikansk etter tenniskarrieren.
Han er forfatteren av det første nederlaget til første nummer 1 i ATP- rangering på25. august 1973der han slår Ilie Năstase (6-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4).
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Finalist | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-04-1974 | Monte Carlo WCT , Monte-Carlo | Championship Series | $ 50.000 | Jorden ( ekst. ) | Ilie Năstase | 5-7, 6-3, 6-4 | |
2 | 15-04-1974 | Johannesburg WCT , Johannesburg | $ 50.000 | Hard ( utv. ) | John Alexander | 6-3, 7-5 | ||
3 | 14-09-1977 | Laguna Niguel Classic , Laguna Niguel | $ 19.500 | Hard ( utv. ) | Colin Dibley | 2-6, 7-6, 6-4 | ||
4 | 26-11-1979 | Sørafrikansk tennisturnering , Johannesburg | $ 175 000 | Hard ( utv. ) | Víctor pecci | 2-6, 6-3, 6-2, 6-3 |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinner | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-24-1972 | Columbus Tennis Tournament , Columbus (OH) | NC $ | Hard ( utv. ) | Jimmy connors | 7-5, 6-3, 7-5 | ||
2 | 14-08-1972 | Rothmans Canadian Open , Montreal | Championship Series | $ 70.000 | Jorden ( ekst. ) | Ilie Năstase | 6-4, 6-3 | |
3 | 07-30-1973 | Tanglewood International , Clemmons | NC $ | Hard ( utv. ) | Bob Hewitt | 3-6, 6-3, 6-1 | ||
4 | 28-10-1974 | Stadthalle Open , Wien | NC $ | Hard ( int. ) | Vitas Gerulaitis | 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 | ||
5 | 05-01-1976 | Columbus WCT , Columbus (OH) | $ 60.000 | Teppe ( int. ) | Arthur ashe | 3-6, 6-3, 7-6 4 | ||
6 | 08-02-1976 | Dayton Tennis Tournament , Dayton | $ 35.000 | Teppe ( int. ) | Jaime Fillol | 6-4, 6-7, 6-4 | ||
7 | 07-07-1980 | Miller Lite Hall of Fame Championships , Newport (RI) | 100 000 $ | Gress ( utv. ) | Vijay Amritraj | 6-1, 5-7, 6-3 |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Samboer | Finalister | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-30-1973 |
Tanglewood International Clemmons |
NC $ | Hard ( utv. ) | Bob Hewitt |
Jim McManus Jim Osborne |
6-4, 6-4 | ||
2 | 28-10-1974 |
Stadthalle Open Wien |
NC $ | Hard ( int. ) | Raymond Moore |
Bob Hewitt Frew McMillan |
6-4, 5-7, 6-4 | ||
3 | 06-11-1978 |
Paris Open-Bercy Paris |
GP World Series | $ 50.000 | Teppe ( int. ) | Bruce Manson |
Ion Țiriac Guillermo Vilas |
7-6, 6-2 | |
4 | 07-07-1980 |
Miller Lite Hall of Fame Championships Newport (RI) |
100 000 $ | Gress ( utv. ) | Butch walts |
Fritz Buehning Peter Rennert |
7-6, 6-4 | ||
5 | 27-10-1980 |
Köln Köln tennisturnering |
$ 75.000 | Hard ( int. ) | Bernard Mitton |
Jan Kodeš Tomáš Šmíd |
6-4, 6-1 | ||
6 | 02-03-1981 |
Denver Denver tennisturnering |
NC $ | NC | Butch walts |
Mel Purcell Dick Stockton |
6-3, 6-4 | ||
7 | 07-27-1981 |
South Orange South Orange Tennis Turnering |
NC $ | NC | Fritz Buehning |
Shlomo Glickstein David Schneider |
6-1, 6-4 |