Du kan dele din kunnskap ved å forbedre den ( hvordan? ) I henhold til anbefalingene fra de tilsvarende prosjektene .
En flyktningleir er en midlertidig leir bygget av regjeringer eller frivillige organisasjoner (som Røde Kors ) for å ta imot flyktninger . Det er et kunstig humanitært rom, basert på et bysystem i en begrenset periode etter en naturkatastrofe eller en politisk krise. Noen leirer har plass til opptil flere tusen mennesker.
Målet med flyktningleiren er å sikre de grunnleggende behovene til ofre for kriger eller katastrofer:
Når oppholdet er lengre, er det viktig å finne en sosial struktur og å forberede tilbake til "normalt liv". Det er derfor viktig å involvere flyktningene i ledelsen av leiren (distribusjon av mat, forebygging av problemer), å sette opp skoler, rekreasjon osv.
For å forstå og følge en krisesituasjon over tid, kan evolusjonen og organisasjonen av flyktningeleire følges av satellitt.
Land | Leir | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsjad | Am Nabak | 16,504 | 16.701 | 16,696 | 17.402 | 18 087 | 20 395 | 23,611 | 24,513 | 25,553 | |
Tsjad | Amboko | 12 062 | 12,002 | 12.057 | 11 671 | 11,111 | 11 627 | 11 297 | 10 719 | 11 819 | |
Kenya | Dagahaley Dadaab | 39 526 | 39 626 | 65 581 | 93,179 | 93.470 | 122,214 | 121,127 | 104,565 | 88,486 | |
Tsjad | Djabal | 15 162 | 15.602 | 17 153 | 15,693 | 17.200 | 18 083 | 18 890 | 19 635 | 20.809 | |
Jemen | Al Kharaz | 9,298 | 9,491 | 11 394 | 16.466 | 14 100 | 16.904 | 19.047 | 16 816 | 16.500 | |
Tsjad | Breidjing | 28 932 | 30 077 | 32 669 | 32.559 | 34 465 | 35 938 | 37.494 | 39.797 | 41 146 | |
Malawi | Dzaleka | 4,950 | 8 690 | 9.425 | 10,275 | 12 819 | 16 853 | 16,664 | 16 935 | 5 874 | |
Tsjad | Farchana | 18 947 | 19 815 | 21,183 | 20 915 | 21 983 | 23,323 | 24,419 | 26,292 | 27 548 | |
Kenya | Hagadera Dadaab | 59 185 | 70.412 | 90 403 | 83.518 | 101,506 | 137,528 | 139,483 | 114,729 | 106,968 | |
Sudan | Girba | 8.996 | 9,081 | 5 120 | 5645 | 5 592 | 5 570 | 6 252 | 6,295 | 6,306 | |
Tsjad | Gondje | 12,624 | 12 664 | 12.700 | 11 184 | 9,586 | 10,006 | 11 717 | 11 349 | 12 138 | |
Kenya | Ifo Dadaab | 54,157 | 61 832 | 79.469 | 79.424 | 97,610 | 118 972 | 98,294 | 99 761 | 83.750 | |
Tsjad | Iridimi | 17,380 | 18 269 | 19.531 | 18 154 | 18 859 | 21 329 | 21,083 | 21 976 | 22.908 | |
Kenya | Kakuma | 90 457 | 62 497 | 53 068 | 64.791 | 69 822 | 85.862 | 107 205 | 128 540 | 153.959 | |
Sudan | Kilo 26 | 11.423 | 12 690 | 7,133 | 7 610 | 7.608 | 7 634 | 8 310 | 8.303 | 8.391 | |
Tsjad | Kounoungou | 13.315 | 13.500 | 18.514 | 16 237 | 16 927 | 18 251 | 19,143 | 20 876 | 21 960 | |
Bangladesh | Kutupalong | 10,144 | 10.708 | 11.047 | 11 251 | 11 469 | 11.706 | 12.404 | 12 626 | 13 176 | |
Thailand | Mae La | 46.148 | 38 130 | 32.862 | 30 073 | 29 188 | 27 629 | 26 690 | 25 156 | 46 978 | |
Thailand | Mae La Oon | 14 366 | 13.450 | 13.478 | 13 811 | 11.991 | 10 204 | 9611 | 8 675 | 12 245 | |
Thailand | Mae Ra Ma Luang | 12 840 | 11,578 | 11.304 | 13,571 | 11 749 | 10 269 | 9,414 | 8.421 | 13 825 | |
Tsjad | Mil | 15,557 | 16,202 | 17 476 | 14 221 | 17 382 | 18 853 | 19 823 | 20 818 | 21 723 | |
Bangladesh | Nayapara | 16.010 | 16 679 | 17 076 | 17,091 | 17 547 | 17 729 | 18 066 | 18 288 | 19,179 | |
Thailand | Nu Po | 13,131 | 13 377 | 11,113 | 9 800 | 9,262 | 15 982 | 15 715 | 7 927 | 13 372 | |
Tanzania | Nyarugusu | 52.713 | 50.841 | 49 628 | 62 184 | 62 726 | 63,551 | 68 132 | 68 888 | 57,267 | |
Tsjad | Oure Cassoni | 26 786 | 28.035 | 28.430 | 31 189 | 32 206 | 36 168 | 33.267 | 35.415 | 36.466 | |
Etiopia | Shimelba | 13,043 | 16.057 | 10 648 | 10 135 | 9,187 | 8,295 | 6.033 | 5 885 | 6 106 | |
India | Tamil Nadu | 69,609 | 72 934 | 73,286 | 72 883 | 69,998 | 68 152 | 67 165 | 65 674 | 65.057 | - |
Tsjad | Touloum | 22,358 | 23 131 | 24 935 | 26,532 | 24.500 | 27 588 | 27 940 | 28,501 | 29,683 | |
Tsjad | Treguine | 14 921 | 15.718 | 17 260 | 17.000 | 17 820 | 19.099 | 19 957 | 20.990 | 21.801 | |
Sudan | Um Gargur | 9 845 | 10 104 | 8.180 | 8,715 | 8 641 | 8.550 | 8 947 | 10 172 | 10 269 | |
Thailand | Um Pium | 19.464 | 19 397 | 14.051 | 12,494 | 11 742 | 11 017 | 10 581 | 9 816 | 16 109 | |
Sudan | Wad Sherife | 33,371 | 36.429 | 13 636 | 15 626 | 15 819 | 15,481 | 15 472 | 15,318 | 15 357 | |
Etiopia | Fugnido | 27 175 | 18 726 | - | 20,202 | 21.770 | 22,692 | 34,247 | 42.044 | 53,218 | |
Tsjad | Gaga | 12.402 | 17,708 | 20 677 | 19.043 | 19 888 | 21.474 | 22 266 | 23 236 | 24.591 | |
Pakistan | Gamkol | - | 37 462 | 33.499 | 33.033 | 35,169 | 32 830 | 31.701 | 31 326 | 30,241 | |
Pakistan | Gandaf | - | 13.609 | 12 659 | 12 497 | 12.731 | 13 346 | 12,632 | 12,508 | 12 068 | |
Sør-Sudan | Gendressa | - | - | - | - | - | - | 14 758 | 17,289 | 17 975 | |
Rwanda | Gihembe | 17.732 | 18 081 | 19.027 | 19.407 | 19 853 | 19 827 | 14,006 | - | 14.735 | |
Liberia | Bahn | - | - | - | - | - | 5,021 | 8 851 | 8,412 | 5 257 | |
Etiopia | Bambasi | - | - | - | - | - | - | 12 199 | 13 354 | 14,279 | |
Pakistan | Barakai | - | 30.266 | 28 851 | 28.597 | 32 077 | 28,093 | 26.739 | 25.909 | 24 786 | |
Etiopia | Tongo | - | - | - | - | - | 9.605 | 9,518 | 10 399 | 11.075 | |
Tsjad | Yaroungou | 15 260 | 13 352 | 16,573 | 11 925 | 10 544 | 10 916 | 11 594 | - | - | |
Sør-Sudan | Yusuf Batil | - | - | - | - | - | - | 36.754 | 39.033 | 40 240 | |
Jordan | Zaatari | - | - | - | - | - | - | - | 145,209 | 84.773 | |
Pakistan | Thall | - | 17 266 | 15.602 | 15 269 | 15.419 | 13 468 | 12.976 | 12,847 | 12,247 | |
Thailand | Tham Hin | 7 767 | 6,007 | 5.078 | - | 4 282 | 7.150 | 7,242 | - | 7,406 | |
![]() |
Timai | 10.413 | 10.421 | 9 935 | 8 553 | 7 058 | - | - | - | - | |
Pakistan | Timer | - | 13 919 | 12.080 | 11 839 | 11 764 | 11,161 | 8 665 | 8.603 | 8 690 | |
Algerie | Tindouf | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
Pakistan | Gammel akora | - | 41 647 | 37,757 | 37.019 | 42 872 | 37.736 | 36,693 | 36 384 | 34 789 | |
Pakistan | Gammel shamshatoo | - | 66 556 | 58 773 | 58.804 | 61,205 | 54,502 | 53,573 | 52 835 | 48,268 | |
Namibia | Osire | 6,486 | 7 730 | 8,122 | 8,506 | - | - | - | - | - | |
Uganda | Pader | - | - | 196 000 | 90.000 | 38.550 | 6,677 | - | - | - | |
Pakistan | Padhana | - | 10,564 | 10.403 | 10,380 | 11 393 | 10 075 | 9,892 | 9 775 | 9 362 | |
Pakistan | Panisk | - | 65.033 | 62,293 | 61 822 | 67 332 | 58 819 | 56 820 | 56,295 | 53 816 | |
Pakistan | Pir alizai | - | 16,563 | 14.710 | 13 802 | 15,157 | 10 243 | 9,771 | 9 204 | 7 681 | |
![]() |
Sanischare | 21 285 | 21 386 | 20 128 | 16.745 | 13 649 | 10 173 | 9,212 | 6 599 | - | |
Pakistan | Saranan | - | 24,625 | 24,272 | 24,119 | 26 786 | 21 927 | 21,218 | 20 744 | 18,248 | |
Sudan | Shagarab | 21.999 | 22.706 | 14 990 | 16,562 | 24 104 | 27.809 | 37.428 | 34 147 | 34.039 | |
Etiopia | Sheder | - | - | 6.567 | 7 964 | 10,458 | 11 326 | 11 882 | 11 248 | 12 263 | |
Etiopia | Sherkole | 13 958 | 8,989 | - | - | - | 8 962 | 7.527 | 9.737 | 10 171 | |
Pakistan | Surkhab | - | 12 225 | 11 877 | 11 789 | 12.304 | 7 422 | 7,214 | 7,012 | 5 764 | |
Burkina Faso | Mentao | - | - | - | - | - | - | 6,905 | 11.907 | 10 953 | |
Tanzania | Mtabila | - | 90 680 | 45,247 | 36,009 | 36 789 | 37,554 | - | - | - | |
Pakistan | Munda | - | 13 274 | 11 386 | 11 225 | 12 728 | 10 341 | 10 100 | 9 941 | 9 388 | |
Burundi | Musasa | - | 6 764 | 5.984 | 6.572 | 6.153 | 6.330 | 6500 | 6,829 | 7,001 | |
Zambia | Mwange | 21,179 | 17 911 | 14.429 | 5 820 | - | - | - | - | - | |
Uganda | Nakivale | 25,692 | 33 176 | 42,113 | 52,249 | - | - | 64,373 | - | 66,691 | |
Pakistan | Nye Durrani | - | - | - | - | 10,458 | 14 397 | 12.438 | 14 978 | - | |
Pakistan | Oblan | - | 11 564 | 9624 | 9 560 | 10,065 | 9 474 | 9 331 | 9,294 | 9,015 | |
Liberia | PTP | - | - | - | - | - | - | 9,353 | 12.734 | 15.300 | |
Uganda | Neshornleir | 18 493 | 14,328 | 5 582 | - | - | - | 4 266 | - | 18 762 | |
Uganda | Rwamwanja | - | - | - | - | - | - | 29.797 | - | 52,489 | |
Liberia | Liten wlebbo | - | - | - | - | - | - | 8 399 | 10,009 | 8,481 | |
Tanzania | Lugufu | 75,254 | 45,308 | 28.995 | - | - | - | - | - | - | |
Tanzania | Lukole | 39 685 | 25.490 | - | - | - | - | - | - | - | |
Thailand | Mai Nai Soi | - | 19 103 | 19 311 | - | 12 252 | 12,244 | 11 730 | 9725 | 12,414 | |
Etiopia | Mai Ayni | - | - | - | 15 762 | 12,255 | 14,432 | 15 715 | 18.207 | 17.808 | |
Irak | Makhmour | 11.900 | 10 728 | 10 912 | - | 11 101 | 10 240 | 10,552 | 10,534 | - | |
Mosambik | Maratane | 5.019 | - | - | - | 6 646 | 9 576 | 7 398 | 7,707 | - | |
Uganda | Masindi | - | - | 55.000 | 55.000 | 20.000 | 6500 | - | - | - | |
Zambia | Mayukwayukwa | 10 636 | 10 660 | 10.474 | 10 184 | - | - | 10,117 | 11 366 | - | |
Mauritania | M'bera | - | - | - | - | - | - | - | 66 392 | 48 910 | |
Zambia | Meheba | 13.732 | 13,892 | 15 763 | 14 970 | - | - | 17,708 | 17.806 | 8,410 | |
Etiopia | Melkadida | - | - | - | - | 25.491 | 40,696 | 42 365 | 43.480 | 44 645 | |
Tsjad | Abgadam | - | - | - | - | - | - | - | 21 914 | 21,571 | |
Etiopia | Adi harush | - | - | - | - | 6,923 | 15 982 | 23 562 | 25.801 | 34.090 | |
Uganda | Adjumani | 54.051 | 52 784 | 21.714 | 28.000 | 7,365 | - | 9,279 | 11 986 | 96 926 | |
Sør-Sudan | Ajuong Thok | - | - | - | - | - | - | - | 6,691 | 15,015 | |
Djibouti | Ali Adde | 6,739 | 6.376 | 8 924 | - | 14 333 | 19.500 | 17 354 | 17 523 | 18 208 | |
Uganda | Amuru | - | - | 234.000 | 98.000 | 35.475 | 6,779 | - | - | - | |
Etiopia | Awbarre / Teferiber | - | 8.581 | 11.045 | 12,293 | 13 120 | 13.426 | 13 331 | 13,752 | 12 965 | |
Pakistan | Azakhel | - | 25 649 | 24,258 | 23 963 | 26,342 | 21 398 | 21 231 | 21,132 | 20,191 | |
Jordan | Azraq | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.315 | |
Pakistan | Badaber | - | 36,614 | 30 327 | 30 107 | 31 345 | 28 729 | 26 227 | 25 589 | 23 918 | |
![]() |
Beldangi 1 & 2 | 52,997 | 52 967 | 50 350 | 42 122 | 36 761 | 33 855 | 31 976 | 24 377 | 18 379 | |
Tsjad | Belome | - | - | - | - | - | - | - | 23 949 | 26.521 | |
Etiopia | Bokolmanyo | - | - | - | 21.707 | 14 988 | 38,501 | 40.423 | 41 670 | 41 665 | |
Ghana | Buduburam | 36,159 | 26,179 | 14.992 | 11 334 | - | - | - | - | - | |
Etiopia | Buramino | - | - | - | - | - | - | 35.207 | 40 114 | 39.471 | |
Burundi | Bwagiriza | 2.896 | 4,526 | 6.159 | 10 105 | 9 289 | 9.480 | ||||
Niger | Abala | - | - | - | - | - | - | 11,126 | 12,216 | 12 938 | |
Pakistan | Chakdara | - | 17.420 | 16.427 | 16 069 | 18 752 | 13 354 | 11,242 | 11 184 | 10.704 | |
Kenya | Ifo 2 Dadaab | - | - | - | - | - | 64 945 | 69,269 | 65,693 | 52 310 | |
Kenya | Kambioos Dadaab | - | - | - | - | - | 10 833 | 18,126 | 20.435 | 21.035 | |
Tsjad | Dogdore | - | - | - | - | 19.500 | 19.500 | 19.500 | - | - | |
Sør-Sudan | Doro | - | - | - | - | - | 28.709 | - | 47,422 | 50 087 | |
Tsjad | Dosseye | 2 277 | 6 158 | 8 556 | 9.607 | 9,433 | 9 724 | 9 922 | 15 766 | 21.522 | |
Pakistan | Girdi Jungle | - | 29 783 | 29,717 | 29.716 | 31 642 | 22.740 | 22.340 | 22 065 | 17 376 | |
![]() |
Goldhap | 9.602 | 9694 | 8.315 | 6,356 | 4 764 | - | - | - | - | |
Burkina Faso | Goudebo | - | - | - | - | - | - | 4.943 | 9 287 | 9,403 | |
Tsjad | Goz Amer | 19,261 | 20,097 | 21,640 | 21.449 | 24.608 | 25.841 | 27.091 | 30 105 | 31 477 | |
Tsjad | Goz Beida | - | - | - | - | 73 000 | 73 000 | 60.500 | - | - | |
Uganda | Gulu | - | - | 156 000 | 44.000 | 9,043 | - | - | - | - | |
Jemen | Al-Mazrak | - | - | - | - | - | 12 075 | 12.308 | 12,416 | - | |
Etiopia | Hilaweyn | - | - | - | - | - | 25.747 | 30 960 | 37 305 | 38.890 | |
Etiopia | Hitsats | - | - | - | - | - | - | - | 10 226 | 33 235 | |
Uganda | Impevi | 23 331 | 22 061 | 7 453 | - | - | - | - | - | - | |
Niger | Intikane | - | - | - | - | - | - | - | 11 221 | 12.738 | |
Sri Lanka | Jaffna | - | 10 522 | - | - | 9.108 | 6.436 | - | - | - | |
Pakistan | Jalala | - | 16 160 | 14 115 | 13 854 | 16,094 | 14.042 | 13.421 | 13,278 | 12 968 | |
Etiopia | Kobe | - | - | - | - | - | 26.033 | 31 656 | 36,488 | 39,214 | |
Pakistan | Koga | - | 10 766 | 10,458 | 9 264 | 9,183 | 9,216 | 8,893 | 8,738 | 8.404 | |
Pakistan | Kot Chandna | - | 15 130 | 15.037 | 15.012 | 17 787 | 15 100 | 14 889 | 14 664 | 13.796 | |
Etiopia | Kule | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,314 | |
Pakistan | Jalozai | - | 83,616 | 32 155 | 30 955 | 100 748 | 32.499 | 57,771 | 22 076 | - | |
Pakistan | Kababian | - | 14 729 | 11 291 | 12 335 | 13,214 | 12,504 | 12 167 | 11 664 | 11 044 | |
Pakistan | Kacha Gari | - | 26 721 | 24,554 | 28 365 | - | - | - | - | - | |
Zambia | Kala | 19,143 | 16 877 | 12 768 | - | - | - | - | - | - | |
Sør-Sudan | Kaya | - | - | - | - | - | - | - | 18 788 | 21 918 | |
Uganda | Kyaka II | 16.410 | 18 229 | 14 750 | 17.442 | - | - | 18 055 | - | 22,616 | |
Etiopia | Kebribeyah | 16 399 | 16 879 | 16 132 | 16.496 | 16.601 | 16.408 | 16,009 | 15 788 | - | |
Iran | Rafsandjan | 12.715 | - | - | 6 630 | 6 852 | - | - | - | - | |
Pakistan | Khaki | - | 16,267 | 16.010 | 15 933 | 16 221 | 15 768 | 14 939 | 14 698 | 14 101 | |
![]() |
Khudunabari | 13,506 | 13 226 | 13 254 | 12.054 | 11.067 | 9,032 | - | - | - | |
Burundi | Kinama | - | - | 8,447 | 9 369 | 9.480 | 9 759 | 9.796 | |||
Uganda | Kitgum | - | - | 164 000 | 122.000 | 12,290 | 7,070 | - | - | - | |
Rwanda | Kiziba | 17 978 | 18 130 | 18,323 | 18 693 | 18 888 | 18 919 | 15 927 | - | - | |
Pakistan | Khairābād-Kund | - | 14 674 | 11 686 | 11 669 | 11 839 | 12 921 | 12 961 | - | - | |
Uganda | Kyangwali | 19,132 | 20 109 | 13,434 | 20.606 | - | - | 21 280 | - | 40.023 | |
Guinea | Eldste gutt | 11.406 | 5 185 | - | - | 4 187 | - | - | - | - | |
Etiopia | Leitchour | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,711 | |
Botswana | Dukwe | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.833 |