Fransk fotballmesterskap 1989-1990

Divisjon 1
1989-1990 Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) National Football League
Redigering 52 nd
Datert av 21. juli 1989
19. mai 1990
Deltakere 20 lag
Offesiell nettside Offisiell side
Hierarki
Hierarki 1 st  tier
Lavere nivå Divisjon 2 1989-1990

Utmerkelser
Tittelinnehaver Marseille-OL (5)
Opprykket ved sesongstart Olympique lyonnais
FC Mulhouse
Brest Armorique FC
Vinner OL i Marseille (6)
Sekund Girondins i Bordeaux
Tredje AS Monaco
Nedrykket) Racing Paris 1
FC Mulhouse
Mål 863
Toppscorer Jean-Pierre Papin (30)

Navigasjon

Den fotball mesterskapet i Frankrike 1989-1990 , femtiandre utgaven av fotball mesterskapet i Frankrike 1 divisjon, så innvielse av Marseille æra Tapie for to e  året på rad.

Deltakende klubber

Klubb I D1 siden
Auxerre Ungdomsforening 1980
Girondins i Bordeaux 1962
Brest Armorique FC 1989
Stade Malherbe Caen Calvados Nedre Normandie 1988
SOM Cannes 1987
Lille Olympic SC 1978
Olympique lyonnais 1989
Olympisk Marseille 1984
FC Metz 1967
AS Monaco 1977
Montpellier Herault Sport Club 1987
FC Mulhouse 1989
FC Nantes 1963
Olympisk gymnastklubb Nice Côte d'Azur 1985
Racing Paris 1 1986
Paris Saint-Germain FC 1974
AS Saint-Etienne 1986
FC Sochaux 1988
SC Toulon Var 1983
Toulouse FC 1982

Sesongens viktigste datoer

Konkurranse

Resultater

Resultat tabell
Resultater (▼ dom., ► neste.) AJA FCGB BAFC SMC ASC LOSC OL OM FCM ASM MHSC FCMu FCN OGCN RCP PSG ASSE FCSM STV TFC
AJ Auxerre 1-1 3-1 3-0 1-0 3-0 0-1 0-2 1-1 0-0 2-1 3-1 0-0 1-0 2-0 2-0 2-1 1-1 2-0 2-2
Girondins i Bordeaux 0-1 3-0 2-1 2-0 3-1 2-0 3-0 1-0 0-0 2-0 1-0 3-0 3-0 4-0 3-0 1-0 1-0 2-1 2-1
Brest Armorique FC 2-1 2-0 2-1 2-0 1-0 0-2 2-1 2-0 1-1 1-1 2-0 3-2 3-0 2-0 0-1 0-0 1-0 2-1 0-0
SM Caen 1-0 1-0 2-1 1-0 2-0 1-1 0-2 1-0 1-1 3-2 1-0 2-0 1-1 1-0 2-0 3-2 1-1 2-2 0-1
SOM Cannes 2-2 3-0 1-1 3-1 3-0 2-1 2-2 1-0 0-0 1-1 4-1 2-1 1-0 3-1 3-1 0-0 1-1 0-0 2-2
Lille OSC 2-1 0-1 1-2 1-0 2-1 0-0 2-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1-0 1-1 2-1 2-0 2-2 5-0 3-0 3-0
Olympique lyonnais 1-1 0-0 4-0 2-1 0-1 2-1 1-4 0-0 0-2 3-1 3-1 0-0 2-0 1-1 1-2 0-0 0-4 3-2 3-0
Olympisk Marseille 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 4-1 0-1 2-1 2-2 2-0 3-1 1-0 3-0 4-1 2-1 2-0 6-1 3-0 6-1
FC Metz 2-1 0-0 1-1 0-0 2-2 1-1 2-3 3-2 1-0 1-0 1-1 1-1 0-0 0-0 0-1 1-0 2-0 0-0 3-0
AS Monaco 2-4 2-0 2-0 2-1 0-0 1-1 1-0 1-3 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 4-0 2-0 0-0 2-1 2-1 2-0
Montpellier HSC 1-0 1-2 1-1 5-1 4-1 5-0 2-0 1-1 1-2 0-0 3-3 2-1 1-0 2-1 2-0 3-3 2-0 3-0 1-0
FC Mulhouse 1-2 0-0 2-0 0-0 1-0 2-1 4-4 1-2 2-2 1-1 2-0 0-2 1-0 4-2 1-0 1-2 1-2 4-0 1-0
FC Nantes 2-1 2-1 1-0 0-0 1-0 1-0 2-1 0-0 0-0 0-0 1-1 3-2 2-2 5-1 0-1 2-0 0-1 4-0 0-1
OGC Hyggelig 1-1 1-0 0-1 1-0 2-0 1-1 1-0 1-1 0-0 1-0 3-0 2-0 1-2 2-0 3-3 1-3 2-4 1-2 1-1
Racing Paris 1 3-1 1-3 1-1 0-0 3-2 2-0 0-1 1-1 1-1 0-0 0-0 2-1 2-1 5-1 2-2 3-0 1-1 0-2 1-0
Paris SG 1-1 1-1 3-1 3-1 5-1 2-1 0-1 2-1 1-0 2-1 2-1 1-0 2-2 2-1 1-2 2-0 1-0 1-1 0-1
AS Saint-Etienne 4-1 1-1 2-0 0-0 1-0 2-1 1-0 0-0 4-3 0-2 1-0 3-0 0-0 0-0 0-1 1-2 0-2 1-2 0-3
FC Sochaux 0-0 2-0 1-0 5-0 3-0 1-0 1-0 0-2 0-0 1-0 3-1 0-0 1-3 1-1 2-0 1-0 2-3 1-0 1-0
Sporting Toulon Var 1-0 0-2 2-0 2-0 0-1 1-1 1-1 0-4 1-1 2-0 3-0 2-1 0-0 1-1 1-0 0-3 2-0 2-1 0-0
Toulouse FC 1-1 0-1 2-1 2-1 4-0 3-1 0-0 2-1 2-0 0-1 0-0 3-0 1-1 0-1 1-0 4-1 1-1 0-0 0-0
  • Hjemmeseier
  • Tegne
  • Borte seier

Rangering

2-punkts seier.

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Marseille OL T 53 38 22 9 7 75 34 +41
2 Girondins i Bordeaux 51 38 22 7 9 51 25 +26
3 AS Monaco 46 38 15 16 7 38 24 +14
4 FC Sochaux 43 38 17 9 12 46 39 +7
5 Paris SG 42 38 18 6 14 50 48 +2
6 AJ Auxerre 41 38 14 1. 3 11 49 40 +9
7 FC Nantes 40 38 1. 3 14 11 42 34 +8
8 Olympique Lyonnais P 39 38 14 11 1. 3 43 41 +2
9 Toulouse FC 38 38 1. 3 12 1. 3 39 39 0
10 Brest Armorique FC P 38 38 15 8 15 39 44 -5
11 SOM Cannes 36 38 12 12 14 44 50 -6
12 Sporting Toulon Var 35 38 12 11 15 35 50 -15
1. 3 Montpellier HSC C 34 38 12 10 16 49 48 +1
14 FC Metz 34 38 8 18 12 33 36 -3
15 AS Saint-Etienne 34 38 11 12 15 38 46 -8
16 SM Caen 34 38 12 10 16 34 48 -14
17 Lille OSC 33 38 12 9 17 43 52 -9
18 OGC Hyggelig 31 38 9 1. 3 16 34 48 -14
19 Racing Paris 1 30 38 10 10 18 39 59 -20
20 FC Mulhouse P 28 38 9 10 19 42 58 -16


Pre-dam Barrage Dam D1-D2
   
 
     
18 e D1 OGC Hyggelig 1 6
    2 nd D2 A RC Strasbourg 3 0
2 nd D2 B Valenciennes FC 3  
3 rd D2 A Olympiske Nimes 1  
RC Strasbourg 0 3
    Valenciennes FC 0 2
2 nd D2 A RC Strasbourg 2
3 rd D2 B FC Rouen 0


Leder per dag

Championene i Frankrike

Spiller Nasjonalitet Kampene spilt Mål
Manuel Amoros Frankrike 34 2
André Basile Frankrike 1 0
Gerard Bernardet Frankrike 3 0
Jean Castaneda Frankrike 6 0
Benoit Cauet Frankrike 1 0
Didier Deschamps Frankrike 17 1
Abdoulaye Diallo Senegal 1. 3 1
Eric Di Meco Frankrike 33 1
Patrice Eyraud Frankrike 1. 3 0
Karl-Heinz Förster Vest-Tyskland 4 0
Enzo Francescoli Uruguay 28 11
Bruno Germain Frankrike 27 1
Gaëtan Huard Frankrike 25 0
Carmelo Micciche Frankrike 4 0
Carlos mozer Brasil 27 4
Eric mura Frankrike 6 0
Jean-Pierre Papin Frankrike 36 30
Alain Roche Frankrike 25 0
Pascal Rousseau Frankrike 7 0
Franck Sauzee Frankrike 36 5
Philippe Thys Frankrike 12 1
Jean Tigana Frankrike 37 0
Philippe Vercruysse Frankrike 36 9
Chris Waddle England 37 9

Målscorere

Torget Spiller Nasjonalitet Klubb Mål
1 st Jean-Pierre Papin Frankrike Olympisk Marseille 30
2. nd Kalman Kovacs Ungarn AJ Auxerre 18
3. rd Robby langers Luxembourg OGC Hyggelig 17
4. th Milos Bursac Jugoslavia Sporting Toulon Var 16
5. th Ramon diaz Argentina AS Monaco 15
- Fabrice Avlede Frankrike SM Caen 15
7 th Klaus Allofs Vest-Tyskland Girondins i Bordeaux 14
- Piet den boer Nederland Girondins i Bordeaux 14
- Jean-Marc Ferreri Frankrike Girondins i Bordeaux 14
- Aziz Bouderbala Marokko Racing Paris 1 14
11. th Guy Mengual Frankrike SOM Cannes 1. 3
12. th Laurent Blanc Frankrike Montpellier HSC 12
- Eugene Kabongo Zaire Olympique lyonnais 12
- Franck Priou Frankrike FC Mulhouse 12
- Alberto Márcico Argentina Toulouse FC 12
16. th Enzo Francescoli Uruguay Olympisk Marseille 11
- Enzo Scifo Belgia AJ Auxerre 11
18. th Eric Cantona Frankrike Montpellier HSC 10
- Philippe Tibeuf Frankrike AS Saint-Etienne 10
- Gerard Buscher Frankrike Brest Armorique FC 10
- Zlatko Vujovic Jugoslavia Paris SG 10

Merknader

  1. Nytt navn på Stade Malherbe Caen.
  2. Nytt navn på Montpellier Paillade Sport Club.
  3. Nytt navn for Matra Racing.

Se også