Sport | Fotball |
---|---|
Opprettelse | 1923 |
Forsvinning | 1992 |
Arrangør (er) | FSJ |
Kategori | Divisjon 1 |
Periodisitet | Årlig |
Nasjoner | Jugoslavia |
Mer tittel (er) | Red Star of Belgrade (19 titler) |
---|
Den jugoslaviske fotballligaen , også kalt Prva Liga ( serbisk : Prva saisna liga u fudbalu ; kroatisk : Prva saisna liga u nogometu ), er en fotballkonkurranse som utgjør den høyeste divisjonen i jugoslavisk fotball. Arrangert av det jugoslaviske fotballforbundet (FSJ), var mesterskapet aktivt fra 1923 til 1992 og ble anfektet under regimene til kongeriket Jugoslavia (1918-1941) og den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia (1945-1992).
I løpet av sin eksistens ble konkurransen hovedsakelig dominert av klubber fra Serbia, hvor de to mest suksessrike lagene i mesterskapet var Beograd-klubbene til den røde stjernen i Beograd og Partizan som vant med henholdsvis ti og elleve ganger. Det andre territoriet som skiller seg ut på hitlistene er Kroatia med Hajduk Split og Dinamo Zagreb som vant mer enn et titalls titler mellom seg.
Da det forsvant, ble det jugoslaviske mesterskapet direkte erstattet av mesterskapet i FR Jugoslavia , som deretter ble mesterskapet i Serbia og Montenegro i 2003 og deretter det serbiske mesterskapet i fotball fra 2006 .
Klubb | Verdipapirer) | Visemester | Utgave (r) vunnet |
---|---|---|---|
BSK Beograd | 5 | 4 | 1930-1931 , 1932-1933 , 1934-1935 , 1935-1936 , 1938-1939 |
Građanski Zagreb | 5 | 2 | 1923 , 1926 , 1928 , 1936-1937 , 1939-1940 |
Hajduk Split | 2 | 5 | 1927 , 1929 |
Jugoslavija Beograd | 2 | 3 | 1924 , 1925 |
Concordia Zagreb | 2 | 1 | 1930 , 1931-1932 |
HAŠK Zagreb | 1 | 0 | 1937-1938 |
Slavija Sarajevo | 0 | 1 | - |
SK Sarajevo (en) | 0 | 1 | - |
Klubb | Verdipapirer) | Visemester | Utgave (r) vunnet |
---|---|---|---|
Beograd røde stjerne | 19 | 9 |
1951 , 1952-1953 , 1955-1956 , 1956-1957 , 1958-1959 , 1959-1960 , 1963-1964 , 1967-1968 , 1968-1969 , 1969-1970 , 1972-1973 , 1976-1977 , 1979-1980 , 1980-1981 , 1983-1984 , 1987-1988 , 1989-1990 , 1990-1991 , 1991-1992 |
Partizan Beograd | 11 | 9 | 1946-1947 , 1948-1949 , 1960-1961 , 1961-1962 , 1962-1963 , 1964-1965 , 1975-1976 , 1977-1978 , 1982-1983 , 1985-1986 , 1986-1987 |
Hajduk Split | 7 | 6 | 1950 , 1952 , 1954-1955 , 1970-1971 , 1973-1974 , 1974-1975 , 1978-1979 |
Dinamo Zagreb | 4 | 11 | 1947-1948 , 1953-1954 , 1957-1958 , 1981-1982 |
Vojvodina Novi Sad | 2 | 3 | 1965-1966 , 1988-1989 |
FK Sarajevo | 2 | 2 | 1966-1967 , 1984-1985 |
Željezničar Sarajevo | 1 | 1 | 1971-1972 |
Velež Mostar | 0 | 3 | - |
OFK Beograd | 0 | 2 | - |
Republikk | Verdipapirer) | Klubb (er) |
---|---|---|
Sosialistiske republikken Serbia | 32 |
Røde stjerne av Beograd (19) Partizan Beograd (11) Vojvodina Novi Sad (2) |
Sosialistiske republikken Kroatia | 11 |
Hajduk Split (7) Dinamo Zagreb (4) |
Sosialistiske republikk Bosnia-Hercegovina | 3 |
FK Sarajevo (2) Željezničar Sarajevo (1) |
I løpet av deres respektive uavhengighet organiserte de tidligere jugoslaviske republikkene gradvis sine egne mesterskap:
Den føderale republikken Jugoslavia liga , satt opp i 1992, regnes av UEFA som den offisielle etterfølgeren til den jugoslaviske ligaen. Dette ble i 2003 mesterskapet i Serbia og Montenegro fram til oppløsningen av landet i 2006. Det ble deretter det serbiske mesterskapet som lyktes.