1999 Verdensmesterskap i kunstløp

1999 Verdensmesterskap i kunstløp Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) ISU
Redigering 89 th
Steder) Helsingfors
Datert 20. til 28. mars 1999
Forsøk 4
Nettsted (er) Hartwall Arena

Navigasjon

De 1999 World Figure Skating Championships skje mars 20-28 , 1999 i en Hartwall Arena i Helsinki , Finland .

Kvalifikasjoner

Skøyteløpere er kvalifiserte for rettssaken hvis de er medlem av International Skating Union ( International Skating Union på engelsk) og hvis de har nådd 15 år før 1. juli 1998. National Federation velger sine løpere basert på sine egne kriterier.

Basert på resultatene fra verdensmesterskapet i 1998 , tillater det internasjonale skøyteforbundet hvert land å ha en til tre oppføringer per disiplin.

Innganger Mine herrer Damer Par Isdans
3 Russland Ukraina USA

Russland USA
Russland USA
Russland
2 Tyskland Canada Ungarn Storbritannia


Tyskland Frankrike Ungarn Polen Ukraina



Tyskland Canada Kina Frankrike Polen



Tyskland Hviterussland Canada Frankrike Italia Litauen Ukraina USA






Land som ikke er oppført i denne tabellen har rett til en oppføring

For det syvende året innfører International Skating Union en kvalifiseringsrunde for de enkelte menn og kvinner. Kvalifikasjonene er delt inn i to gruppe A og B. For 1999-verdenene går de 15 beste i hver gruppe videre til det korte programmet, deretter de 24 beste til det gratis programmet. For første gang teller kvalifiserende poeng mot sluttresultatet.

Podier

Medaljer oppnådd
Forsøk Gull Sølv Bronse
Mine herrer
detaljerte resultater
Aleksey yagudin Evgeni plushenko Michael weiss
Damer
detaljerte resultater
Maria butyrskaya Michelle kwan Julia Soldatova
Par
detaljerte resultater
Elena Berejnaya / Anton Sikharulidze Shen Xue / Zhao Hongbo Dorota Zagórska / Mariusz Siudek
Isdans
detaljerte resultater
Anzhelika Krylova / Oleg Ovsiannikov Marina Anissina / Gwendal Peizerat Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nasjon Gull Sølv Bronse Total
1 Russland 4 1 1 6
2 forente stater 0 1 1 2
3 Kina 0 1 0 1
Frankrike 0 1 0 1
5 Canada 0 0 1 1
Polen 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurransedetaljer

For sesongen 1998/1999 beregnes poengene etter følgende metode:

Mine herrer

Rang Etternavn Nasjon Poeng Kval.
B
Kval.
Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Aleksey yagudin Russland 2.6 1 2 1
2 Evgeni plushenko Russland 3.0 1 1 2
3 Michael weiss forente stater 6.2 2 4 3
4 Elvis stojko Canada 8.0 3 3 5
5 Aleksey Urmanov Russland 9.8 2 5 6
6 Takeshi Honda Japan 10.0 3 8 4
7 Guo Zhengxin Kina 14.4 7 6 8
8 Laurent Tobel Frankrike 15.4 6 10 7
9 Andrejs Vlascenko Tyskland 15.8 4 7 10
10 Anthony liu Australia 20.2 4 16 9
11 Dmytro Dmytrenko Ukraina 20.6 6 12 11
12 Timothy goebel forente stater 21.8 5 1. 3 12
1. 3 Stefan Lindemann Tyskland 22.2 7 9 14
14 Ivan Dinev Bulgaria 22.8 8 11 1. 3
15 Evgeni Pliuta Ukraina 27.0 9 14 15
16 Trifun Zivanovic forente stater 27.0 5 15 16
17 Vakhtang Murvanidze Georgia 31.8 9 17 18
18 Emanuel sandhu Canada 33.4 11 20 17
19 Margus Hernits Estland 34.6 12 18 19
20 Szabolcs Vidrai Ungarn 36.4 10 19 21
21 Roman Skorniakov Usbekistan 37,0 11 21 20
22 Patrick meier sveitsisk 38.4 8 22 22
23 Robert Grzegorczyk Polen 41,8 10 23 24
24 Markus Leminen Finland 42.8 12 25 23
Skaters eliminert etter kort program
25 Sergei rylov Aserbajdsjan 15 24 NC
26 Lee kyu-hyun Sør-Korea 14 26 NC
27 Róbert Kažimír Slovakia 1. 3 27 NC
28 Cornel Gheorghe Romania 14 28 NC
29 Michael tyllesen Danmark 1. 3 30 NC
30 Alexander Chestnikh Armenia 15 29 NC
Skøyteløpere eliminert etter kvalifisering
31 Clive forkorter Storbritannia 16 NC
31 Vitali Danilchenko Ukraina 16 NC
33 Neil Wilson Storbritannia 17 NC
33 Yuri Litvinov Kasakhstan 17 NC
35 Lukáš Rakowski Tsjekkia 18 NC
35 Konstantin Beliaev Hviterussland 18 NC
37 Yon Garcia Spania 19 NC
37 Jan Čejvan Slovenia 19 NC
39 David Del Pozo Mexico 20 NC
39 Sergei Telenkov Latvia 20 NC
41 Panagiotis Markouizos Hellas 21 NC
41 Angelo Dolfini Italia 21 NC

Damer

Rang Etternavn Nasjon Poeng Kval.
Kval.
B
Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Maria butyrskaya Russland 2.0 1 1 1
2 Michelle kwan forente stater 4.8 1 4 2
3 Julia Soldatova Russland 6.4 3 2 4
4 Tatiana malinina Usbekistan 6.8 2 5 3
5 Vanessa Gusmeroli Frankrike 7.6 2 3 5
6 Anna rechnio Polen 12.6 5 6 7
7 Sarah hughes forente stater 13.6 4 10 6
8 Elena Liashenko Ukraina 13.8 4 7 8
9 Yulia Lavrenchuk Ukraina 18.6 8 9 10
10 Viktoria Volchkova Russland 21.8 3 11 14
11 Diána Póth Ungarn 22.2 6 8 15
12 Angela Nikodinov forente stater 22.8 9 17 9
1. 3 Lucinda Ruh sveitsisk 22.8 9 12 12
14 Alisa drei Finland 25.6 12 1. 3 1. 3
15 Julia lautowa Østerrike 28.2 10 22 11
16 Silvia fontana Italia 28.8 5 18 16
17 Yulia Vorobieva Aserbajdsjan 29.8 7 15 18
18 Jennifer robinson Canada 31.6 8 14 20
19 Júlia Sebestyén Ungarn 32.2 14 16 17
20 Fumie Suguri Japan 35.4 6 20 21
21 Eva-Maria Fitze Tyskland 36.2 7 19 22
22 Sabina Wojtala Polen 37.2 11 23 19
23 Valeria Trifancova Latvia 41.0 11 21 24
24 Caroline Gülke Tyskland 42.6 1. 3 24 23
Skatere eliminert etter det korte programmet
25 Idora Hegel Kroatia 12 25 NC
26 Marta Andrade Spania 10 27 NC
27 Veronika dytrtová Tsjekkia 14 26 NC
28 Zuzana Paurova Slovakia 15 28 NC
29 Olga Vassiljeva Estland 1. 3 30 NC
30 Lu Meijia Kina 15 29 NC
Skøyteløpere eliminert etter kvalifisering
31 Ingrida Snieskiene Litauen 16 NC
31 Jung min-ju Sør-Korea 16 NC
33 Marion Krijgsman Nederland 17 NC
33 Anna dimova Bulgaria 17 NC
33 Klara Bramfeldt Sverige 17 NC
36 Kaja Hanevold Norge 18 NC
37 Rocio Salas Visuet Mexico 19 NC
37 Shirene Human Sør-Afrika 19 NC
39 Dow-Jane Chi  kinesisk Taipei 20 NC
39 Anna Chatziathanassiou Hellas 20 NC
41 Helena Pajović RF-Jugoslavia 21 NC

Par

Rang Etternavn Nasjon Poeng Prog.
kort
Prog.
gratis
1 Elena Berejnaya / Anton Sikharulidze Russland 1.5 1 1
2 Shen Xue / Zhao Hongbo Kina 3.0 2 2
3 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polen 4.5 3 3
4 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Russland 6.5 5 4
5 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Frankrike 8.0 6 5
6 Kristy Sargeant / Kris Wirtz Canada 8.0 4 6
7 Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Russland 10.5 7 7
8 Peggy Schwarz / Mirko Müller Tyskland 12.5 9 8
9 Kyoko Ina / John Zimmerman forente stater 13.0 8 9
10 Danielle Hartsell / Steve Hartsell forente stater 16.5 1. 3 10
11 Julia Obertas / Dmitri Palamarchuk Ukraina 16.5 11 11
12 Kateřina Beránková / Otto Dlabola Tsjekkia 18.0 12 12
1. 3 Valérie Saurette / Jean-Sébastien Fecteau Canada 18.0 10 1. 3
14 Pang Qing / Tong Jian Kina 21.5 15 14
15 Inga Rodionova / Aleksandr Anichenko Aserbajdsjan 23.0 16 15
16 Mariana Kautz / Norman Jeschke Tyskland 25.5 19 16
17 Oľga Beständigová / Jozef Beständig Slovakia 26.0 18 17
18 Ekaterina Danko / Gennadi Emeljenenko Hviterussland 26.5 17 18
19 Maria Krasiltseva / Artem Znachkov Armenia 29.0 20 19
Forlatelse Laura Handy / Paul Binnebose forente stater 14
Par eliminert etter kort program
21 Natalia Ponomareva / Evgeni Sviridov Usbekistan 21 NC

Isdans

Rang Etternavn Nasjon Poeng Obligatorisk dans
1
Obligatorisk dans
2

Original dans

Gratis dans
1 Anzhelika Krylova / Oleg Ovsiannikov Russland 2.6 1 1 2 1
2 Marina Anissina / Gwendal Peizerat Frankrike 3.6 3 2 1 2
3 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz Canada 5.8 2 3 3 3
4 Irina Lobacheva / Ilia Averboukh Russland 8.0 4 4 4 4
5 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio Italia 10.2 6 5 5 5
6 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litauen 11.8 5 6 6 6
7 Kati Winkler / René Lohse Tyskland 14.0 7 7 7 7
8 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ukraina 16.0 8 8 8 8
9 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński Polen 18.0 9 9 9 9
10 Naomi Lang / Peter Chernyshev forente stater 20.0 10 10 10 10
11 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 22.0 11 11 11 11
12 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Russland 24.0 12 12 12 12
1. 3 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israel 26.0 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3
14 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankrike 28.6 14 14 15 14
15 Chantal Lefebvre / Michel Brunet Canada 29.4 15 15 14 15
16 Charlotte Clements / Gary Shortland Storbritannia 32.4 16 18 16 16
17 Eve Chalom / Mathew Gates forente stater 33.8 17 16 17 17
18 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler sveitsisk 35.8 18 17 18 18
19 Stephanie Rauer / Thomas Rauer Tyskland 38.4 21 19 19 19
20 Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov Japan 40.6 22 21 20 20
21 Francesca Fermi / Diego Rinaldi Italia 42,0 19 20 22 21
22 Zhang Weina / Cao Xianming Kina 43.4 20 24 21 22
23 Gabriela Hrázská / Jiří Procházka Tsjekkia 46.2 25 22 23 23
24 Angelika Führing / Bruno Ellinger Østerrike 47.8 24 23 24 24
25 Pia-Maria Gustafsson / Antti Grönlund Finland 56,0 31 31 31 25
Dansepar eliminert etter den originale dansen
26 Tetyana Kurkudym / Yuriy Kocherzhenko Ukraina 26 25 25 NC
27 Elizaveta Stekolnikova / Mark Fitzgerald Kasakhstan 23 27 26 NC
28 Kornélia Bárány / András Rosnik Ungarn 28 26 28 NC
29 Kristina Kalesnik / Aleksander Terentjev Estland 29 29 27 NC
30 Jenny Dahlen / Igor Lukanin Aserbajdsjan 27 28 29 NC
31 Yang Tae-hwa / Lee Chuen-gun Sør-Korea 30 30 30 NC
Dansepar eliminert etter de obligatoriske dansene
32 Danielle Rigg-Smith / Trent Nelson-Bond Australia 32 32 NC

Se også

Relaterte artikler

Eksterne referanser