Nasjonalitet | Canada |
---|---|
Fødsel |
25. juni 1906, Pembroke ( Canada ) |
Død | 13. november 1956 |
Posisjon | Venstre kantspiller |
---|---|
Trukket fra | venstre |
Spilt for |
NHL Montreal Maroons Detroit Red WingsLAH Pittsburgh Hornets |
Profesjonell karriere . | 1928 - 1939 |
David Trottier , med kallenavnet Dave Trottier , (født den25. juni 1906i Pembroke , provinsen of Ontario , Canada - døde13. november 1956) Er en canadisk profesjonell ice hockey-spiller som spilte som en midtbanespiller .
Han studerte i Toronto og vant med teamet fra det tidligere universitetet i byen , Toronto Varsity Grads, Allan Cup som det beste amatørlaget i Canada. Toronto Varsity gradienter dermed spilt som Canadas lag i ishockey turneringer i 1928 Vinter-OL og vant gull med tre seire, 38 mål scoret blant annet 12 av Trottier alene.
David Trottier ble født den 25. juni 1906i byen Pembroke i det nordlige Ontario . I en alder av 17 spilte han for St. Michael's Majors of Toronto i Ontario Junior Hockey Association og fullførte en ingeniørgrad ved University of Toronto . I 1925-1926 var han visedirektør for en massefabrikk og spilte med Toronto Varsity Grads, utstyrt med spillere som ble uteksaminert fra byens universitet. Under Conn Smythe vant Trottier og Toronto Varsity Grads Allan Cup i 1927 . Teamet var dermed kvalifisert til å delta i ishockey-turnering for de Vinter-OL 1928 som Canadas lag .
Det kanadiske laget, som dominerte ishockey på den tiden, kvalifiserte seg til finalerunden mens de andre ti nasjonene var delt inn i tre grupper, hvor vinnerne kvalifiserte seg til finalerunden. Gruppevinnerne er Sverige , Storbritannia og Sveits . Kanadierne vant 11-0 i åpningen mot Sverige, med 5 mål scoret av Trottier. Storbritannia blir også kastet av poengsummen 14-0, så er det sveitsernes tur å bli slått uten svar 13-0 av spillerne i Toronto. I denne siste seieren scoret Trottier nok en gang 5 mål. Med 12 mål på tre kamper er Dave Trottier turneringens toppscorer med totalt 15 poeng .
Etter denne tittelen ble Trottier opprinnelig med i Toronto Maple Leafs i National Hockey League, men ønsket til slutt å bli med i Montreal Maroons . Han bosetter seg i Montreal og spiller med amatørlaget til Victorias i Montreal mens han venter mens James Strachan forhandler med Maple Leafs. Avtalen mellom de to NHL-franchisene utgjør til slutt $ 12.500. Til sammen er ikke Trottiers første sesong i NHL bra. Laget, en sluttspill finalist fra 1928 , plasserte sist i divisjonen på slutten av den ordinære sesongen og gikk derfor glipp av sluttspillet. Trottier har seks poeng på 37 av lagets 44 spilte kamper.
Maroons-laget kom seg for sesongen 1929-1930 og endte først i divisjonsklassingen med samme poeng som det andre Montreal-laget, Montreal Canadiens . Maroons er unntatt fra første runde i sluttspillet, men står i semifinalen mot de forsvarende mestrene, først i den amerikanske divisjonen: Boston Bruins, og det er hans siste som vinner 3 kamper til 1.
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | |||||
1923-1924 | St. Michael's Majors of Toronto | AHO Jr. | 6 | 1. 3 | 2 | 15 | - | |||||||
1924-1925 | St. Michael's Majors of Toronto | AHO Jr. | 6 | 7 | 7 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1925-1926 | Toronto Varsity Grads | AHO Sr. | ||||||||||||
1926-1927 | Toronto Varsity Grads | AHO Sr. | 11 | 23 | 8 | 31 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1927 | Toronto Varsity Grads | Allan Cup | 12 | 9 | 7 | 16 | 32 | |||||||
1927-1928 | Toronto Varsity Grads | AHO Sr. | 12 | 33 | 10 | 43 | - | |||||||
1928-1929 | Montreal Maroons | NHL | 37 | 2 | 4 | 6 | 69 | - | - | - | - | - | ||
1929-1930 | Montreal Maroons | NHL | 41 | 17 | 10 | 27 | 73 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1930-1931 | Montreal Maroons | NHL | 43 | 9 | 8 | 17 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1931-1932 | Montreal Maroons | NHL | 48 | 26 | 18 | 44 | 94 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1932-1933 | Montreal Maroons | NHL | 48 | 16 | 15 | 31 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1933-1934 | Montreal Maroons | NHL | 48 | 9 | 17 | 26 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1934-1935 | Montreal Maroons | NHL | 34 | 10 | 9 | 19 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1935-1936 | Montreal Maroons | NHL | 46 | 10 | 10 | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1936-1937 | Montreal Maroons | NHL | 43 | 12 | 11 | 23 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
1937-1938 | Montreal Maroons | NHL | 47 | 9 | 10 | 19 | 42 | - | - | - | - | - | ||
1938-1939 | Pittsburgh Hornets | IAHL | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||
1938-1939 | Detroit Red Wings | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | ||
NHL Totals | 446 | 121 | 113 | 234 | 517 | 31 | 4 | 3 | 7 | 39 |
År | Team | Begivenhet | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | Canada | olympiske leker | 3 | 12 | 3 | 15 |
![]() |