1999 Sørafrikansk motorsykkel Grand Prix

1999 Sørafrikansk motorsykkel Grand Prix
Løpsdetaljer
Løp nr .  14/16 av
verdensmesterskapets motorsykkelhastighet i 1999
Datert 10. oktober 1999
plassering Welkom
Krets Phakisa motorvei
Avstand 2,64 mi / 4,242 km
500  cm 3
Polestilling Tadayuki Okada
1 min 35 s 930
Raskeste runde Sete Gibernau
1 min 36 s 554
Vinner Max Biaggi
Sekund Sete Gibernau
Tredje Alex Crivillé
250  cm 3
Polestilling Loris Capirossi
1 min 38 s 287
Raskeste runde Valentino Rossi
1 min 37 s 624
Vinner Valentino rossi
Sekund Shinya nakano
Tredje Olivier Jacque
125  cm 3
Polestilling Gianluigi Scalvini
1:43:40
Raskeste runde Gianluigi Scalvini
1:43:32
Vinner Gianluigi Scalvini
Sekund Arnaud vincent
Tredje Marco melandri

Den 1999 sørafrikanske Motorsykkel Grand Prix er den fjortende runde av 1999 Motorcycle Sprint VM . Konkurransen fant sted fra 8 til10. oktober 1999på motorveien Phakisa .

Dette er 5 th  utgaven av den sørafrikanske Motorsykkel Grand Prix .

Klassifisering 500 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Max Biaggi Yamaha 45:24 602 25
2 Sete Gibernau Honda +4 sek 822 20
3 Alex Crivillé Honda +5 s 138 16
4 Tadayuki Okada Honda +10 s 432 1. 3
5 Juan Borja Honda + 14s 187 11
6 Carlos checa Yamaha +14 s 282 10
7 Nobuatsu Aoki Suzuki +22 s 636 9
8 Garry McCoy Yamaha +33 s 224 8
9 Norifumi Abe Yamaha +41 s 357 7
10 John kocinski Honda +44 s 052 6
11 Alex Barros Honda +56 s 083 5
12 Haruchika Aoki TSR-Honda +56 s 443 4
1. 3 Jurgen vd Goorbergh Muz-Weber +57 s 117 3
14 Regis Laconi Yamaha +59 s 166 2
15 Tetsuya Harada Aprilia +59 s 290 1
16 Mark Willis Modene +1 min 06 s 003
17 José Luis Cardoso TSR-Honda +1 min 11 s 108
18 Anthony Gobert Muz-Weber +1 min 17 s 861
19 Sebastien gimbert Honda +1 min 18 s 332
20 David de Gea Modene +1 min 25 s 564
21 Steve Martin Honda +1 min 25 s 971
22 Kenny robert jr Suzuki +1 sving
Abd. Michael rutter Honda Forlatelse
Abd. Mike hale Modene Forlatelse

Klassifisering 250 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Valentino rossi Aprilia 42:57 870 25
2 Shinya nakano Yamaha +1 s 913 20
3 Olivier Jacque Yamaha +3 s 862 16
4 Tohru Ukawa Honda +4 s 131 1. 3
5 Loris Capirossi Honda +19 s 739 11
6 Sebastian Porto Yamaha +23 s 224 10
7 Stefano Perugini Honda +26 s 461 9
8 Luca Boscoscuro TSR-Honda +28 s 366 8
9 Anthony west TSR-Honda +37 s 644 7
10 Franco Battaini Aprilia +42 s 837 6
11 Jason vincent Honda +45 s 558 5
12 Tomomi manako Yamaha +51 s 489 4
1. 3 Alex hofmann TSR-Honda +57 s 309 3
14 Masaki tokudome TSR-Honda +57 s 544 2
15 Fonsi Nieto Yamaha +1 min 35 s 573 1
16 Shane Norval Honda +1 min 42 s 183
17 Johann stigefelt Yamaha +1 sving
18 Maurice Bolwerk TSR-Honda +1 sving
19 Adrian coates Aprilia +1 sving
20 Markus Barth Yamaha +1 sving
Abd. Scott Smart Aprilia Forlatelse
Abd. Alfredo Rios] Aprilia Forlatelse
Abd. Julien tysk TSR-Honda Forlatelse
Abd. Jarno janssen TSR-Honda Forlatelse
Abd. Ralf Waldmann Aprilia Forlatelse

Rangering 125 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Gianluigi Scalvini Aprilia 41:41 665 25
2 Arnaud vincent Aprilia +0 s 660 20
3 Marco melandri Honda +0 s 844 16
4 Roberto Locatelli Aprilia +8 s 084 1. 3
5 Gino Borsoi Aprilia +17 s 277 11
6 Simone sanna Honda +17 s 667 10
7 Youichi Ui Derbi +22 s 769 9
8 Lucio Cecchinello Honda +23 s 794 8
9 Alessandro brannetti Aprilia +24 s 187 7
10 Jeronimo Vidal Aprilia +35 s 785 6
11 Steve jenkner Aprilia +39 s 000 5
12 Pablo Nieto Derbi +39 s 264 4
1. 3 Angel Nieto Jr. Honda +50 s 228 3
14 Masao azuma Honda +53 s 917 2
15 Kazuto Sakata Honda +54 s 458 1
16 Max Sabbatani Honda +54 s 733
17 Reinhard stolz Honda +56 s 884
18 Frédéric Petit Aprilia +1 min 00 s 750
19 Beaumont Levy Honda +1 min 39 s 377
Abd. Robbin skader Aprilia Forlatelse
Abd. Emilio Alzamora Honda Forlatelse
Abd. Randy de Puniet Aprilia Forlatelse
Abd. Mirko Giansanti Aprilia Forlatelse
Abd. Manuel Poggiali Derbi Forlatelse
Abd. Ivan Goi Honda Forlatelse
Abd. Noboru Ueda Honda Forlatelse

Eksterne linker