Nasjonalitet | Finland |
---|---|
Fødsel |
23. juli 1996, Kuopio ( Finland ) |
Posisjon | Høyre kantspiller |
---|---|
Trekker fra | Ikke sant |
NHL- teamet | Pittsburgh Penguins |
Tidligere team | Toronto Maple Leafs |
Spilt for |
Liiga KalPa KuopioLAH Penguins fra Wilkes-Barre / Scranton Marlies fra Toronto |
Utkast. NHL |
22 th plukke samlet, 2014 Pittsburgh Penguins |
Utkast. KHL |
25 th plukke samlet, 2013 Barys Astana |
Profesjonell karriere . | Siden 2012 |
Kasperi Kapanen (født den23. juli 1996til Kuopio i Finland ) er en profesjonell finsk av ishockey .
Utdannet hos Kalevan Pallo , begynte han sin profesjonelle karriere i 2012-2013 med samme team. De12. januar 2013, i sin andre kamp i SM-liiga , spiller han med sin far, Sami Kapanen , de blir den andre far-sønn-duoen som spiller i samme kamp i SM-liigas historie. Det er valgt i den første runden, 25 th stilling ved Barys Astana under 2013 KHL Junior Draft . Han ble valgt i første runde i 22 th posisjon av Pittsburgh Penguins i posten utkast i NHL i 2014 .
De 1 st juli 2015, ble han byttet til Toronto Maple Leafs i en transaksjon som inkluderte flere spillere inkludert Phil Kessel . Han spilte sin første kamp i National Hockey League den29. februar 2016med Maple Leafs vendt mot Tampa Bay Lightning .
De 25. august 2020, blir han byttet til Pittsburgh Penguins med Jesper Lindgren og Pontus Aberg mot Evan Rodrigues , David Warsofsky , Filip Hallander og en første runde i 2020.
Han representerer Finland internasjonalt. Han ble valgt til sitt første verdensmesterskap i 2018 .
Kasperi har flere hockeyspillere i familien. Han er sønn av Sami Kapanen , barnebarnet til Hannu Kapanen , nevøen til Kimmo Kapanen og den store nevøen til Jari Kapanen . Hans bror Konsta og fetteren Oliver er begge medlemmer av Kalevan Pallo- organisasjonen .
Til tross for at han ble født og lekte i byen Kuopio , Finland, anser Kapanen seg selv som innfødt i Philadelphia, etter å ha tilbrakt mye av sine formative år i byen mens faren spilte for Philadelphia Flyers . Uansett beskriver han seg selv som et "barn fra Finland". Kapanen bodde i Farmington , Connecticut og Cary, North Carolina, før farens virksomhet i Whalers of Hartford / Carolina Hurricanes- serien .
Kapanen tilbrakte deler av sesongene 2012-13 og 2013-14 med å spille med faren sin for KalPa i SM-liiga .
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | |||||
2010-2011 | Kalevan Pallo U16 | Jr. C SM-sarja Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Kalevan Pallo U16 | Jr. C SM-sarja | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Kalevan Pallo U16 | Jr. C SM-sarja Q | 8 | 12 | 4 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Kalevan Pallo U16 | Jr. C I-divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||
2011-2012 | Kalevan Pallo U18 | Jr. B SM-sarja Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Kalevan Pallo U18 | Jr. B SM-sarja | 25 | 1. 3 | 11 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Kalevan Pallo U18 | Jr. B SM-sarja | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Kalevan Pallo U20 | Jr. A SM-liiga | 36 | 14 | 15 | 29 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Kalevan Pallo | SM-liiga | 1. 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013-2014 | KalPa U18 | Jr. B SM-sarja | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
2013-2014 | KalPa | Liiga | 47 | 7 | 7 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2013 | KalPa | Europeisk pokal | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | KalPa | Liiga | 41 | 11 | 10 | 21 | 14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2014-2015 | WBS Penguins | H | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2015-2016 | Toronto Marlies | H | 44 | 9 | 16 | 25 | 8 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
2015-2016 | Toronto Maple Leafs | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Toronto Marlies | H | 43 | 18 | 25 | 43 | 16 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
2016-2017 | Toronto Maple Leafs | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Toronto Marlies | H | 28 | 12 | 12 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Toronto Maple Leafs | NHL | 38 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 20 | 24 | 44 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019-2020 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 1. 3 | 23 | 36 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2020-2021 | Pittsburgh Penguins | NHL | 40 | 11 | 19 | 30 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
NHL Totals | 242 | 52 | 68 | 120 | 62 | 31 | 5 | 5 | 10 | 16 |
År | Konkurranse | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | +/- | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Ungdoms-OL | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | +3 |
![]() |
||
2012 | Ivan Hlinka-minnesmerket | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
![]() |
||
2013 | Verdensmesterskap under 18 år | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | +4 |
![]() |
||
2014 | Verdensmesterskap under 18 år | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 6 th Place | ||
2015 | Junior-verdensmesterskap | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 th Place | ||
2016 | Junior-verdensmesterskap | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 |
![]() |
||
2018 | Verdensmesterskap | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | +1 | 5 th Place |