Leonard Francis Shackleton | ||
Biografi | ||
---|---|---|
Nasjonalitet | Britisk | |
Nat. atletisk | Engelsk | |
Fødsel | 3. mai 1922 | |
plassering | Bradford , England | |
Død | 27. november 2000 (78 år) | |
plassering | Grange-over-Sands , England | |
Post | Angriper | |
Profesjonell vei 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
1938 - 1939 | Arsenal | |
1940 - 1946 | Bradford Park Avenue | |
1946 - 1948 | Newcastle United | |
1948 - 1954 | Sunderland | |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
1948 - 1954 | England | 5 (1) |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). |
||
Len Shackleton , født den3. mai 1922i Bradford ( England ), døde den27. november 2000i Grange-over-Sands ( England ), var en engelsk fotballspiller , som spilte som spiss i Sunderland og i England-laget .
Shackleton scoret ett mål i sine fem landskamper for England-laget mellom 1948 og 1954.