Lesley Hunt | ||||
Karriere | ||||
1965 - 1979 | ||||
Land | Australia | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
29. mai 1950 Perth |
|||
Utmerkelser | ||||
I singler | ||||
Verdipapirer | 1 | |||
Finale tapte | 8 | |||
Beste rangering | 21 e (05.12.1976) | |||
To ganger | ||||
Verdipapirer | 17 | |||
Finale tapte | 1. 3 | |||
Beste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OSS. | |
Enkel | 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Dobbelt | F (1) | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
Blandet | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/2 |
Beste Masters- resultater | ||||
Enkel | 1/4 | |||
Dobbelt | 1/2 | |||
Landslagstitler | ||||
Fed Cup | 1 (1971) | |||
Lesley Hunt (født den29. mai 1950i Perth ) er en australsk tennisspiller , profesjonell på 1970-tallet .
I 1971 var hun finalist i Australian Open i damedouble med Joy Emerson (tapt for Goolagong - Smith Court ).
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Område | Finalist | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-04-1977 | Swiss Open Championships , Gstaad | Jorden ( ekst. ) | Helen Cawley | 4-6, 7-5, 6-1 | Rute |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinner | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03-1968 | City of Perth Championships , Perth | NC | Gress ( utv. ) | Margaret Smith Court | 8-6, 6-1 | Rute | |
2 | 23-11-1968 | Sør-australske mesterskap , Adelaide | NC | Gress ( utv. ) | Karen krantzcke | 4-6, 9-7, 6-1 | Rute | |
3 | 01-01-1969 | Western Australian Open , Perth | 4 773 | Gress ( utv. ) | Margaret Smith Court | 7-5, 6-1 | Rute | |
4 | 07-05-1971 | Swiss Open Championships , Gstaad | Grand Prize | NC | Jorden ( ekst. ) | Francoise Dürr | 6-3, 6-3 | Rute |
5 | 13-08-1973 | Jersey Shore Tennis Classic , Wall Township | 30.000 | Hard ( int. ) | Margaret Smith Court | 4-6, 6-2, 6-3 | Rute | |
6 | 23-05-1976 | Italian Open , Roma | 30.000 | Jorden ( ekst. ) | Mima Jaušovec | 6-1, 6-3 | ||
7 | 16-08-1976 | Rothmans Canadian Open , Toronto | 35.000 | Jorden ( ekst. ) | Mima Jaušovec | 6-2, 6-0 | Rute | |
8 | 27-02-1978 | Avon Futures of South Florida , Fort Lauderdale | Fremtid | 20.000 | NC | Caroline stoll | 6-3, 6-2 | Rute |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Område | Vinnere | Samboer | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-01-1966 |
Western Australian Championships Perth |
Gress ( utv. ) |
Judy Tegart Tony Roche |
Tom okker | 9-7, 6-3 | Rute |
År | Australian Open Championship (januar) |
Franske landskamper | Wimbledon |
US National US Open |
Australian Championship Australian Open (desember) |
|||||
1965 | 1 st runde (1/32) | Rosie Darmon | - | - | - | ikke relevant | ||||
1966 | 2 e tårn (1/16) | Helen Gourlay | - | - | - | ikke relevant | ||||
1967 | 2 e tårn (1/16) | Betty stöve | - | - | - | ikke relevant | ||||
1968 | 3 e runde (1/8) | Billie Jean King | 4 th rund (1/8) | Billie Jean King | 2 e tårn (1/32) | Fay Toyne | - | ikke relevant | ||
1969 | 1/4 finale | Ann Haydon-Jones | 1 st runde (1/32) | Linda Tuero | 1 st runde (1/64) | Peggy Michel | 3 e runde (1/8) | Virginia vade | ikke relevant | |
1970 | 1/4 finale | Winnie Shaw | 3 e runde (1/8) | Margaret Smith | 2 e tårn (1/32) | Winnie Shaw | 1/4 finale | Nancy Richey | ikke relevant | |
1971 | 1/2 finale | Margaret Smith | 2 e tårn (1/16) | Nancy Richey | 4 th rund (1/8) | Evonne Goolagong | 1/4 finale | Chris Evert | ikke relevant | |
1972 | - | 3 e tårn (1/16) | Wendy Overton | 2 e tårn (1/32) | Betty stöve | 3 e runde (1/8) | Margaret Smith | ikke relevant | ||
1973 | - | - | 4 th rund (1/8) | Billie Jean King | 2 e tårn (1/16) | Virginia vade | ikke relevant | |||
1974 | 1/4 finale | Julie heldman | - | 2 e tårn (1/32) | Chris Evert | 1/4 finale | Chris Evert | ikke relevant | ||
1975 | - | - | 2 e tårn (1/32) | Rosie Casals | 1 st runde (1/32) | Chris Evert | ikke relevant | |||
1976 | - | 1 st runde (1/32) | F. Thibault | 3 e tårn (1/16) | Chris Evert | 2 e tårn (1/32) | Natasha Chmyreva | ikke relevant | ||
1977 | - | 1 st runde (1/32) | Viviana Gonzalez | 2 e tårn (1/32) | Linky Boshoff | 3 e tårn (1/16) | Nancy Richey | - | ||
1978 | ikke relevant | 3 e runde (1/8) | Helga masthoff | 2 e tårn (1/32) | Regina Maršíková | 1/4 finale | Pam krymper | - |
Til høyre for resultatet, den ultimate motstanderen.
I kvinnedouble ( 1968 - 1978 )Under resultatet, partneren; til høyre, det siste motstanderlaget.
I blandede dobbeltrom ( 1968 - 1978 )Under resultatet, partneren; til høyre, det siste motstanderlaget.
# | Datert | plassering | Område | Vinner (r) | Taper (er) | Resultat | |
1971 - Final (verdensgruppe) - Australia - Storbritannia - 3: 0 | |||||||
1 | 26.12.1970 | Perth | Gress ( utv. ) | Margaret Smith Court Lesley Hunt |
Winnie Shaw Virginia Wade |
6-4, 6-4 | Rute |
1972 - 1/4 finale (verdensgruppe) - Australia - Italia - 3: 0 | |||||||
2 | 23.03.1972 | Johannesburg | Hard ( utv. ) | Lesley Hunt | Monica giorgi | 6-1, 6-1 | Rute |
# | Datert | Utgavens navn | ($) | Område | Resultat | Ultimate motstander | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/1972 | Virginia Slims Championships , Boca Raton | 100 900 | Jorden ( ekst. ) | 1 st runde (1/8) | Billie Jean King | 6-1, 6-1 | Rute |
2 | 15.10.1973 | Virginia Slims Championships , Boca Raton | 110.000 | Jorden ( ekst. ) | 2 e runde (1/8) | Janet Newberry | 6-2, 2-6, 7-6 | Rute |
3 | 14.10.1974 | Virginia Slims Championships , Los Angeles | 100.000 | Teppe ( int. ) | 1/4 finale | Evonne Goolagong | 7-6 2 , 7-5 | Rute |
4 | 04/12/1976 | Virginia Slims Championships , Los Angeles | 150.000 | Teppe ( int. ) | Kval. Rundt Robin | Chris Evert | 6-3, 6-3 | Rute |
# | Datert | Utgavens navn | ($) | Område | Resultat | Samboer | Ultimate motstandere | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.1973 |
Virginia Slims Championships Boca Raton |
110.000 | Jorden ( ekst. ) | 1/4 finale | Valerie Ziegenfuss |
Françoise Dürr Betty Stöve |
6-1, 6-1 | Rute |
2 | 04/09/1975 |
Bridgestone dobler Tokyo |
100.000 | 1/2 finale | Martina Navrátilová |
Rosie Casals Billie Jean King |
7-5, 3-6, 6-4 | Rute | |
3 | 19.04.1976 |
Bridgestone dobler Tokyo |
100.000 | 1/4 finale | Cynthia sieler |
Mona Guerrant Ann Kiyomura |
2-6, 6-2, 6-2 | Rute |