Liste over mindre planeter (375001-376000)

Her er listen over mindre planeter nummerert 375001 til 376000 . De mindre planetene er nummerert når bane deres er bekreftet, noe som noen ganger kan oppstå lenge etter oppdagelsen. De er klassifisert her etter antall og derfor omtrent etter oppdagelsesdato.

Mindre planeter 375001 til 376000

375001-375100

Mindre planeter på 375001-375100
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(375001) 2007 FX 13 19. mars 2007 Lemmon Survey
(375002) 2007 FK 16 6. februar 2007 Romklokke
(375003) 2007 FZ 27 20. mars 2007 Lemmon Survey
(375004) 2007 FP 37 26. mars 2007 Lemmon Survey
(375005) Nyheter 2007 FM 42 26. mars 2007 Calvin College
(375006) 2007 GU 7. april 2007 Lemmon Survey
(375007) Buxy 2007 GQ 5 14. april 2007 Merlin, J.-C.
(375008) 2007 GO 9 8. april 2007 PMO NEO Survey Program
(375009) 2007 GN 15 11. april 2007 Lemmon Survey
(375010) 2007 GW 19 11. april 2007 Romklokke
(375011) 2007 GD 21 11. april 2007 Lemmon Survey
(375012) 2007 GD 22 11. april 2007 Lemmon Survey
(375013) 2007 GE 22 11. april 2007 Lemmon Survey
(375014) 2007 GD 28 15. april 2007 Romklokke
(375015) 2007 GA 34 13. april 2007 Siding Spring Survey
(375016) 2007 GQ 36 14. april 2007 Romklokke
(375017) 2007 GO 39 14. april 2007 Romklokke
(375018) 2007 GN 40 14. april 2007 Romklokke
(375019) 2007 GA 41 14. april 2007 Romklokke
(375020) 2007 GP 49 15. april 2007 Romklokke
(375021) 2007 GY 51 9. januar 2006 Lemmon Survey
(375022) 2007 GJ 56 15. april 2007 Romklokke
(375023) 2007 GJ 63 15. april 2007 Romklokke
(375024) 2007 GE 66 15. april 2007 Romklokke
(375025) 2007 GR 72 15. april 2007 CSS
(375026) 2007 GU 74 14. april 2007 Lemmon Survey
(375027) 2007 GD 76 15. april 2007 Romklokke
(375028) 2007 GK 76 11. april 2007 Romklokke
(375029) 2007 HP 6 20. mars 2007 Lemmon Survey
(375030) 2007 HH 14 19. april 2007 Lemmon Survey
(375031) 2007 HM 17 16. april 2007 LONEOS
(375032) 2007 HC 18 16. april 2007 CSS
(375033) 2007 HS 18 16. april 2007 CSS
(375034) 2007 HH 40 20. april 2007 Lemmon Survey
(375035) 2007 HO 60 20. april 2007 LINJÆR
(375036) 2007 HW 61 22. april 2007 Romklokke
(375037) 2007 HU 63 22. april 2007 Lemmon Survey
(375038) 2007 HC 76 22. april 2007 Romklokke
(375039) 2007 HF 76 22. april 2007 Romklokke
(375040) 2007 HC 77 23. april 2007 Romklokke
(375041) 2007 HL 87 24. april 2007 Romklokke
(375042) 2007 JC 5 8. mai 2007 LONEOS
(375043) Zengweizhou 2007 JV 22 11. mai 2007 LUSS
(375044) 2007 JZ 23 9. mai 2007 Lemmon Survey
(375045) 2007 JV 27 10. mai 2007 Romklokke
(375046) 2007 JJ 31 12. mai 2007 Lemmon Survey
(375047) 2007 JN 40 12. mai 2007 Romklokke
(375048) 2007 LY 10 9. juni 2007 Romklokke
(375049) 2007 LS 11 9. juni 2007 Romklokke
(375050) 2007 LJ 22 13. juni 2007 Romklokke
(375051) 2007 LL 24 14. juni 2007 Romklokke
(375052) 2007 LW 27 15. juni 2007 Romklokke
(375053) 2007 NW 4 13. juli 2007 Broughton, J.
(375054) 2007 PF 6 8. august 2007 LINJÆR
(375055) 2007 PB 10 8. august 2007 LINJÆR
(375056) 2007 PY 26 7. august 2007 Palomar
(375057) 2007 PS 29 8. august 2007 LINJÆR
(375058) 2007 PU 35 11. august 2007 LONEOS
(375059) 2007 PM 46 16. februar 1999 ODAS
(375060) 2007 PA 49 10. august 2007 Romklokke
(375061) 2007 PM 50 10. august 2007 Romklokke
(375062) 2007 PQ 50 10. august 2007 Romklokke
(375063) 2007 PV 50 10. august 2007 Romklokke
(375064) 2007 QH 16. august 2007 BATTERIER
(375065) 2007 QS 17 23. august 2007 Romklokke
(375066) 2007 RZ 4 31. august 2007 Sarneczky, K., Kiss, L.
(375067) 2007 RJ 6 6. september 2007 Ory, M.
(375068) 2007 RU 14 11. september 2007 Chante-Perdrix
(375069) 2007 RE 20 12. september 2007 Teamo, N., Pelle, JC
(375070) 2007 RF 31 5. september 2007 CSS
(375071) 2007 RM 40 9. september 2007 Romklokke
(375072) 2007 RR 40 9. september 2007 Romklokke
(375073) 2007 RC 48 9. september 2007 Lemmon Survey
(375074) 2007 RK 59 10. september 2007 Romklokke
(375075) 2007 RR 59 10. september 2007 Lemmon Survey
(375076) 2007 RQ 60 10. september 2007 CSS
(375077) 2007 RW 60 10. september 2007 CSS
(375078) 2007 RQ 61 10. september 2007 Lemmon Survey
(375079) 2007 RD 69 10. september 2007 Romklokke
(375080) 2007 RD 73 10. september 2007 Lemmon Survey
(375081) 2007 RY 82 10. september 2007 Lemmon Survey
(375082) 2007 RP 111 11. september 2007 Romklokke
(375083) 2007 RQ 135 13. september 2007 Romklokke
(375084) 2007 RJ 172 10. september 2007 Romklokke
(375085) 2007 RR 189 10. september 2007 Romklokke
(375086) 2007 RW 191 11. september 2007 Romklokke
(375087) 2007 RC 208 10. september 2007 Romklokke
(375088) 2007 RR 212 12. september 2007 CSS
(375089) 2007 RA 219 14. september 2007 Lemmon Survey
(375090) 2007 RJ 242 15. september 2007 LINJÆR
(375091) 2007 RP 291 12. september 2007 Lemmon Survey
(375092) 2007 RC 298 8. september 2007 LONEOS
(375093) 2007 RC 310 4. september 2007 CSS
(375094) 2007 RD 313 4. september 2007 CSS
(375095) 2007 RL 317 10. september 2007 Lemmon Survey
(375096) 2007 RM 320 13. september 2007 Lemmon Survey
(375097) 2007 RU 321 9. september 2007 Romklokke
(375098) 2007 SL 10 19. september 2007 Romklokke
(375099) 2007 TM 1 2. oktober 2007 Siding Spring Survey
(375100) 2007 TU 9 6. oktober 2007 LINJÆR

375101-375200

Mindre planeter på 375101-375200
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(375101) 2007 VG 44 7. oktober 2007 Romklokke
(375102) 2007 TT 52 4. oktober 2007 Romklokke
(375103) 2007 TD 71 13. oktober 2007 Siding Spring Survey
(375104) 2007 TL 75 4. oktober 2007 CSS
(375105) 2007 TS 79 6. oktober 2007 Yeung, WKY
(375106) 2007 TT 128 6. oktober 2007 Romklokke
(375107) 2007 TN 130 6. juni 2005 Romklokke
(375108) 2007 TE 144 6. oktober 2007 LINJÆR
(375109) 2007 TX 170 12. oktober 2007 Chante-Perdrix
(375110) 2007 TX 219 8. oktober 2007 Lemmon Survey
(375111) 2007 TG 255 12. september 2007 Romklokke
(375112) 2007 TD 280 6. september 2007 LONEOS
(375113) 2007 TF 284 11. september 2007 Crni Vrh
(375114) 2007 TP 286 4. november 1996 Romklokke
(375115) 2007 TK 294 10. oktober 2007 Lemmon Survey
(375116) 2007 TIL 308 9. oktober 2007 Lemmon Survey
(375117) 2007 TW 339 9. oktober 2007 Lemmon Survey
(375118) 2007 TW 410 15. oktober 2007 CSS
(375119) 2007 TS 440 8. oktober 2007 CSS
(375120) 2007 TU 446 10. oktober 2007 CSS
(375121) 2007 VG 451 14. oktober 2007 CSS
(375122) 2007 UR 25 16. oktober 2007 Romklokke
(375123) 2007 UX 77 30. oktober 2007 Romklokke
(375124) 2007 UC 119 30. oktober 2007 Lemmon Survey
(375125) 2007 VH 127 1 st November 2007 Lemmon Survey
(375126) 2007 VY 184 11. november 2007 BATTERIER
(375127) 2007 VZ 184 11. november 2007 BATTERIER
(375128) 2007 VR 218 7. mai 2006 Lemmon Survey
(375129) 2007 VM 250 15. november 2007 Lemmon Survey
(375130) 2007 VH 266 2. november 2007 Romklokke
(375131) 2007 VL 300 14. november 2007 LONEOS
(375132) 2007 WR 39 17. november 2007 CSS
(375133) 2007 WS 49 4. november 2007 Romklokke
(375134) 2007 WU 57 20. november 2007 Lemmon Survey
(375135) 2007 YF 54 31. desember 2007 Lemmon Survey
(375136) 2007 YF 70 30. desember 2007 Romklokke
(375137) 2007 YA 74 31. desember 2007 Romklokke
(375138) 2008 AK 11 10. januar 2008 Lemmon Survey
(375139) 2008 AF 31 19. desember 2007 Lemmon Survey
(375140) 2008 TIL 43 10. januar 2008 Romklokke
(375141) 2008 AS 76 12. januar 2008 Romklokke
(375142) 2008 AC 80 12. januar 2008 Romklokke
(375143) 2008 AL 118 10. januar 2008 Lemmon Survey
(375144) 2008 AO 134 3. januar 2008 PMO NEO Survey Program
(375145) 2008 AK 137 15. januar 2008 Romklokke
(375146) 2008 BD 11 11. november 2007 Lemmon Survey
(375147) 2008 BR 22 31. januar 2008 Lemmon Survey
(375148) 2008 BQ 25 30. januar 2008 Lemmon Survey
(375149) 2008 BA 46 30. januar 2008 Hug, G.
(375150) 2008 CD 11 3. februar 2008 Romklokke
(375151) 2008 CN 24 1 st februar 2 008 Romklokke
(375152) 2008 CZ 34 2. februar 2008 Romklokke
(375153) 2008 CS 39 2. februar 2008 Lemmon Survey
(375154) 2008 CO 43 2. februar 2008 Romklokke
(375155) 2008 CR 87 7. februar 2008 Lemmon Survey
(375156) 2008 CZ 116 11. februar 2008 Schwab, E., Kling, R.
(375157) 2008 CA 132 8. februar 2008 Romklokke
(375158) 2008 CG 138 1 st februar 2 008 Romklokke
(375159) 2008 CX 139 8. februar 2008 CSS
(375160) 2008 CN 140 8. februar 2008 Romklokke
(375161) 2008 CS 153 9. februar 2008 Romklokke
(375162) 2008 CM 159 9. februar 2008 Romklokke
(375163) 2008 CM 162 10. februar 2008 Romklokke
(375164) 2008 CF 179 6. februar 2008 CSS
(375165) 2008 CH 179 6. februar 2008 CSS
(375166) 2008 CZ 194 13. februar 2008 Lemmon Survey
(375167) 2008 CX 196 8. februar 2008 Romklokke
(375168) 2008 CO 212 8. februar 2008 Romklokke
(375169) 2008 CG 213 18. november 2007 Lemmon Survey
(375170) 2008 CV 214 12. februar 2008 Lemmon Survey
(375171) 2008 CG 215 13. februar 2008 LINJÆR
(375172) 2008 CS 215 13. februar 2008 Lemmon Survey
(375173) 2008 DV 4 5. desember 2007 Lemmon Survey
(375174) 2008 DD 9 15. januar 2008 Lemmon Survey
(375175) 2008 DA 17 28. oktober 2006 Lemmon Survey
(375176) Béziau 2008 DN 21 28. februar 2008 Merlin, J.-C.
(375177) 2008 DN 23 24. februar 2008 Romklokke
(375178) 2008 DR 27 1 st April 2 005 Bickel, W.
(375179) 2008 DS 36 27. februar 2008 Lemmon Survey
(375180) 2008 DB 38 27. februar 2008 Romklokke
(375181) 2008 DS 53 29. februar 2008 Lemmon Survey
(375182) 2008 FRA 55 27. februar 2008 Romklokke
(375183) 2008 DV 63 28. februar 2008 Lemmon Survey
(375184) 2008 DM 73 27. februar 2008 Lemmon Survey
(375185) 2008 DO 75 7. februar 2008 Romklokke
(375186) 2008 DA 76 28. februar 2008 Lemmon Survey
(375187) 2008 DM 82 28. februar 2008 Romklokke
(375188) 2008 DT 82 28. februar 2008 Romklokke
(375189) 2008 DY 84 28. februar 2008 Romklokke
(375190) 2008 DR 88 26. februar 2008 Romklokke
(375191) 2008 EE 1 3. mars 2008 Kugel, F.
(375192) 2008 EF 14 1 st mars 2 008 Romklokke
(375193) 2008 EW 22 3. mars 2008 CSS
(375194) 2008 EM 29 4. mars 2008 Lemmon Survey
(375195) 2008 EZ 31 6. mars 2008 Jarnac
(375196) 2008 EF 33 1 st mars 2 008 Romklokke
(375197) 2008 EJ 33 1 st mars 2 008 Romklokke
(375198) 2008 EZ 38 4. mars 2008 Romklokke
(375199) 2008 EH 40 4. mars 2008 Romklokke
(375200) 2008 EC 70 15. januar 2008 Lemmon Survey

375201-375300

Mindre planeter på 375201-375300
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(375201) 2008 EK 74 7. mars 2008 Romklokke
(375202) 2008 EE 90 13. mars 2008 Ferrando, R.
(375203) 2008 EB 96 6. mars 2008 Lemmon Survey
(375204) 2008 OE 98 3. mars 2008 CSS
(375205) 2008 EA 102 5. mars 2008 Lemmon Survey
(375206) 2008 EG 111 1 st mars 2 008 Romklokke
(375207) 2008 EB 117 8. mars 2008 Romklokke
(375208) 2008 ED 121 9. mars 2008 Romklokke
(375209) 2008 EC 135 11. mars 2008 Romklokke
(375210) 2008 EG 148 1 st mars 2 008 Romklokke
(375211) 2008 EQ 163 12. mars 2008 Romklokke
(375212) 2008 FA 3 25. mars 2008 Romklokke
(375213) 2008 FX 11 26. mars 2008 Lemmon Survey
(375214) 2008 FQ 12 8. februar 2008 Romklokke
(375215) 2008 FJ 15 26. mars 2008 Romklokke
(375216) 2008 FR 26 27. mars 2008 Romklokke
(375217) 2008 FS 26 27. mars 2008 Romklokke
(375218) 2008 FE 35 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375219) 2008 FX 42 10. februar 2008 Lemmon Survey
(375220) 2008 FN 46 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375221) 2008 FD 50 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375222) 2008 FE 51 22. juli 1995 Romklokke
(375223) 2008 FV 52 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375224) 2008 FG 54 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375225) 2008 FN 57 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375226) 2008 FU 65 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375227) 2008 FP 68 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375228) 2008 FK 77 27. mars 2008 Lemmon Survey
(375229) 2008 FE 83 28. mars 2008 Romklokke
(375230) 2008 FJ 87 28. mars 2008 Lemmon Survey
(375231) 2008 FZ 93 29. mars 2008 Romklokke
(375232) 2008 FA 99 30. mars 2008 Romklokke
(375233) 2008 FS 101 30. mars 2008 Romklokke
(375234) 2008 FX 103 30. mars 2008 Romklokke
(375235) 2008 FB 112 31. mars 2008 Lemmon Survey
(375236) 2008 FN 116 31. mars 2008 Romklokke
(375237) 2008 FA 136 25. februar 1995 Romklokke
(375238) 2008 GW 1 11. mars 2008 Romklokke
(375239) 2008 GX 8 29. februar 2008 Romklokke
(375240) 2008 GL 9 1 st April 2 008 Romklokke
(375241) 2008 GM 11 1 st April 2 008 Romklokke
(375242) 2008 GP 28 3. april 2008 Romklokke
(375243) 2008 GF 32 3. april 2008 Romklokke
(375244) 2008 GV 36 3. april 2008 Romklokke
(375245) 2008 GX 44 4. april 2008 Romklokke
(375246) 2008 GH 51 5. april 2008 Lemmon Survey
(375247) 2008 GG 54 5. april 2008 Romklokke
(375248) 2008 GJ 67 6. april 2008 Romklokke
(375249) 2008 GO 67 6. april 2008 Romklokke
(375250) 2008 GQ 69 6. april 2008 Lemmon Survey
(375251) 2008 GE 82 8. april 2008 Romklokke
(375252) 2008 GH 89 6. april 2008 Romklokke
(375253) 2008 GO 91 13. mars 2007 Lemmon Survey
(375254) 2008 GQ 91 6. april 2008 Lemmon Survey
(375255) 2008 GU 91 6. april 2008 Lemmon Survey
(375256) 2008 GL 94 7. april 2008 Romklokke
(375257) 2008 GW 100 9. april 2008 Romklokke
(375258) 2008 GS 105 16. desember 2006 Romklokke
(375259) 2008 GL 115 11. april 2008 Romklokke
(375260) 2008 GC 116 11. april 2008 Romklokke
(375261) 2008 GN 117 30. mars 2008 Romklokke
(375262) 2008 GT 130 6. april 2008 Romklokke
(375263) 2008 GC 131 7. april 2008 Romklokke
(375264) 2008 GR 139 27. september 2006 Lemmon Survey
(375265) 2008 GJ 141 3. april 2008 Lemmon Survey
(375266) 2008 GV 141 15. april 2008 Lemmon Survey
(375267) 2008 GJ 143 6. april 2008 CSS
(375268) 2008 HA 7 24. april 2008 Lemmon Survey
(375269) 2008 HY 11 24. april 2008 Romklokke
(375270) 2008 HL 16 25. april 2008 Romklokke
(375271) 2008 HC 22 26. april 2008 Romklokke
(375272) 2008 ET 38 30. april 2008 LINJÆR
(375273) 2008 HA 42 5. mars 2008 Lemmon Survey
(375274) 2008 HD 47 28. april 2008 Lemmon Survey
(375275) 2008 HP 51 29. april 2008 Romklokke
(375276) 2008 HJ 54 29. april 2008 Romklokke
(375277) 2008 HF 58 30. april 2008 Lemmon Survey
(375278) 2008 HM 61 14. april 2008 Romklokke
(375279) 2008 HT 67 30. april 2008 Lemmon Survey
(375280) 2008 HA 68 16. april 2008 Lemmon Survey
(375281) 2008 JT 36 5. mai 2008 Lemmon Survey
(375282) 2008 KH 2 27. mai 2008 Romklokke
(375283) 2008 KZ 12 27. mai 2008 Romklokke
(375284) 2008 KJ 20 28. mai 2008 Romklokke
(375285) 2008 KT 27 30. mai 2008 Romklokke
(375286) 2008 KG 37 29. mai 2008 Romklokke
(375287) 2008 KM 40 7. mai 2008 Lemmon Survey
(375288) 2008 PÅ 1 1 st juni 2008 Lemmon Survey
(375289) 2008 LL 5 24. mai 2004 LINJÆR
(375290) 2008 LB 13 3. mai 2008 Lemmon Survey
(375291) 2008 LR 13 7. juni 2008 Romklokke
(375292) 2008 LH 16 10. juni 2008 Romklokke
(375293) 2008 OL 1 26. juli 2008 OAM
(375294) 2008 ELLER 3 25. juli 2008 Siding Spring Survey
(375295) 2008 OP 9 29. juli 2008 OAM
(375296) 2008 PH 7 5. august 2008 OAM
(375297) 2008 PQ 7 5. august 2008 OAM
(375298) 2008 PP 10 7. august 2008 OAM
(375299) 2008 PZ 10 10. oktober 2004 LINJÆR
(375300) 2008 PN 16 28. juli 2008 Crni Vrh

375301-375400

Mindre planeter på 375301-375400
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(375301) 2008 PS 16 11. august 2008 Crni Vrh
(375302) 2008 PJ 21 6. august 2008 Siding Spring Survey
(375303) 2008 QU 12 26. august 2008 OAM
(375304) 2008 QM 21 29. juli 2008 Lemmon Survey
(375305) 2008 QR 21 26. august 2008 LINJÆR
(375306) 2008 QT 33 27. august 2008 OAM
(375307) 2008 QT 39 24. august 2008 Romklokke
(375308) 2008 RV 10 3. september 2008 Romklokke
(375309) 2008 RJ 17 4. september 2008 Romklokke
(375310) 2008 RR 18 4. september 2008 Romklokke
(375311) 2008 RM 26 8. september 2008 Ries, W.
(375312) 2008 RY 34 2. september 2008 Romklokke
(375313) 2008 RD 39 2. september 2008 Romklokke
(375314) 2008 RG 41 2. september 2008 Romklokke
(375315) 2008 RG 48 3. september 2008 OAM
(375316) 2008 RK 62 4. september 2008 Romklokke
(375317) 2008 RC 69 4. september 2008 Romklokke
(375318) 2008 RO 79 2. september 2008 OAM
(375319) 2008 RK 82 4. september 2008 Romklokke
(375320) 2008 RW 83 29. juli 2008 Lemmon Survey
(375321) 2008 RV 87 5. september 2008 Romklokke
(375322) 2008 RJ 98 2. september 2008 Moletai
(375323) 2008 RQ 101 2. september 2008 Romklokke
(375324) 2008 RA 102 25. februar 2006 Romklokke
(375325) 2008 RZ 102 4. september 2008 Romklokke
(375326) 2008 RY 107 9. september 2008 Lemmon Survey
(375327) 2008 RM 117 9. september 2008 Lemmon Survey
(375328) 2008 RN 117 9. september 2008 Lemmon Survey
(375329) 2008 RJ 130 9. september 2008 Lemmon Survey
(375330) 2008 RZ 131 6. september 2008 CSS
(375331) 2008 RR 136 4. september 2008 Romklokke
(375332) 2008 RD 142 5. september 2008 LINJÆR
(375333) 2008 RJ 143 3. september 2008 Romklokke
(375334) 2008 RF 145 6. september 2008 Romklokke
(375335) 2008 SN 18. september 2008 Hug, G.
(375336) 2008 SV 21. september 2008 Teamo, N.
(375337) 2008 SM 3 22. september 2008 LINJÆR
(375338) 2008 SN 8 22. september 2008 LINJÆR
(375339) 2008 SN 20 2. september 2008 Romklokke
(375340) 2008 SZ 20 9. september 2008 Lemmon Survey
(375341) 2008 SL 21 19. september 2008 Romklokke
(375342) 2008 SU 27 19. september 2008 Romklokke
(375343) 2008 SJ 30 7. september 2008 CSS
(375344) 2008 SV 31 20. september 2008 Romklokke
(375345) 2008 SZ 49 20. september 2008 Lemmon Survey
(375346) 2008 SA 50 20. september 2008 Lemmon Survey
(375347) 2008 SU 50 20. september 2008 Lemmon Survey
(375348) 2008 SX 51 20. september 2008 Lemmon Survey
(375349) 2008 SE 52 20. september 2008 Lemmon Survey
(375350) 2008 SE 58 20. september 2008 Romklokke
(375351) 2008 SL 58 20. september 2008 Romklokke
(375352) 2008 SS 58 20. september 2008 Romklokke
(375353) 2008 SP 60 20. september 2008 CSS
(375354) 2008 SX 76 23. september 2008 Lemmon Survey
(375355) 2008 SR 80 23. september 2008 Lemmon Survey
(375356) 2008 SL 88 20. september 2008 Lemmon Survey
(375357) 2008 SB 95 21. september 2008 Romklokke
(375358) 2008 SU 101 21. september 2008 Lemmon Survey
(375359) 2008 SX 102 21. september 2008 Romklokke
(375360) 2008 SA 106 21. september 2008 Romklokke
(375361) 2008 SN 116 22. september 2008 Romklokke
(375362) 2008 SW 119 22. september 2008 Lemmon Survey
(375363) 2008 SG 120 22. september 2008 Lemmon Survey
(375364) 2008 SR 121 22. september 2008 Lemmon Survey
(375365) 2008 SB 124 22. september 2008 Lemmon Survey
(375366) 2008 SU 124 22. september 2008 Lemmon Survey
(375367) 2008 SY 128 22. september 2008 Romklokke
(375368) 2008 SZ 128 22. september 2008 Romklokke
(375369) 2008 SS 130 22. september 2008 Romklokke
(375370) 2008 SS 132 22. september 2008 Romklokke
(375371) 2008 SD 133 22. september 2008 Romklokke
(375372) 2008 SF 136 23. september 2008 Romklokke
(375373) 2008 SN 140 24. september 2008 Lemmon Survey
(375374) 2008 SS 146 23. september 2008 Romklokke
(375375) 2008 SR 147 25. september 2008 Tucker, RA
(375376) 2008 SF 149 23. september 2008 Romklokke
(375377) 2008 SR 149 28. september 2008 Kugel, F.
(375378) 2008 SX 153 23. august 2008 Romklokke
(375379) 2008 SP 163 3. september 2008 Romklokke
(375380) 2008 SJ 168 30. september 2008 LINJÆR
(375381) 2008 SN 180 24. september 2008 Romklokke
(375382) 2008 SU 183 24. september 2008 Romklokke
(375383) 2008 SY 197 25. september 2008 Romklokke
(375384) 2008 SE 198 25. september 2008 Romklokke
(375385) 2008 SO 198 25. september 2008 Romklokke
(375386) 2008 SJ 200 26. september 2008 Romklokke
(375387) 2008 SW 201 26. september 2008 Romklokke
(375388) 2008 SB 204 26. september 2008 Romklokke
(375389) 2008 SP 219 30. september 2008 OAM
(375390) 2008 SU 220 25. september 2008 Romklokke
(375391) 2008 SK 224 26. september 2008 Romklokke
(375392) 2008 SP 224 26. september 2008 Romklokke
(375393) 2008 SX 236 21. oktober 2003 Romklokke
(375394) 2008 SJ 238 29. september 2008 Romklokke
(375395) 2008 SC 240 21. september 2008 Romklokke
(375396) 2008 SN 242 29. september 2008 Romklokke
(375397) 2008 SO 242 29. september 2008 Romklokke
(375398) 2008 ST 249 23. september 2008 Romklokke
(375399) 2008 SS 250 24. september 2008 CSS
(375400) 2008 SU 250 24. september 2008 Romklokke

375401-375500

Mindre planeter på 375401-375500
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(375401) 2008 SX 252 21. september 2008 Romklokke
(375402) 2008 SQ 254 22. september 2008 CSS
(375403) 2008 SM 255 24. september 2008 Romklokke
(375404) 2008 SÅ 258 22. september 2008 Lemmon Survey
(375405) 2008 ST 262 24. september 2008 Romklokke
(375406) 2008 SO 265 28. september 2008 Lemmon Survey
(375407) 2008 SW 265 29. september 2008 Romklokke
(375408) 2008 SL 268 26. september 2008 Romklokke
(375409) 2008 SK 269 21. september 2008 CSS
(375410) 2008 SA 274 24. september 2008 Lemmon Survey
(375411) 2008 SP 282 22. september 2008 Romklokke
(375412) 2008 SM 283 22. september 2008 Lemmon Survey
(375413) 2008 ST 283 23. september 2008 Romklokke
(375414) 2008 SR 285 21. september 2008 Romklokke
(375415) 2008 SZ 286 23. september 2008 CSS
(375416) 2008 SF 293 29. september 2008 CSS
(375417) 2008 SJ 297 29. september 2008 CSS
(375418) 2008 SJ 298 21. september 2008 Romklokke
(375419) 2008 SE 302 23. september 2008 Romklokke
(375420) 2008 SD 306 28. september 2008 Lemmon Survey
(375421) 2008 SM 307 29. september 2008 CSS
(375422) 2008 SV 307 29. september 2008 CSS
(375423) 2008 SP 308 30. september 2008 CSS
(375424) 2008 SZ 309 22. september 2008 Lemmon Survey
(375425) 2008 TT 6 3. oktober 2008 OAM
(375426) 2008 TF 10 8. mars 2005 Lemmon Survey
(375427) 2008 TJ 12 1 st oktober 2 008 Lemmon Survey
(375428) 2008 TM 27 1 st oktober 2 008 OAM
(375429) 2008 TN 30 1 st oktober 2 008 Romklokke
(375430) 2008 TA 33 1 st oktober 2 008 Romklokke
(375431) 2008 TK 38 1 st oktober 2 008 CSS
(375432) 2008 TY 51 2. oktober 2008 Romklokke
(375433) 2008 TZ 51 2. oktober 2008 Romklokke
(375434) 2008 TZ 52 2. oktober 2008 Romklokke
(375435) 2008 TK 56 2. oktober 2008 Romklokke
(375436) 2008 TW 58 2. oktober 2008 Romklokke
(375437) 2008 TQ 70 2. oktober 2008 Romklokke
(375438) 2008 TIL 74 2. oktober 2008 Romklokke
(375439) 2008 TK 77 2. september 2008 Romklokke
(375440) 2008 TL 77 2. oktober 2008 Lemmon Survey
(375441) 2008 TG 78 2. oktober 2008 Lemmon Survey
(375442) 2008 TT 79 6. september 2008 Lemmon Survey
(375443) 2008 TM 84 3. oktober 2008 Romklokke
(375444) 2008 TN 86 3. oktober 2008 Lemmon Survey
(375445) 2008 TQ 87 25. september 2008 Romklokke
(375446) 2008 TZ 87 3. oktober 2008 Romklokke
(375447) 2008 TA 90 25. september 2008 Romklokke
(375448) 2008 TS 90 3. oktober 2008 Romklokke
(375449) 2008 TL 92 4. oktober 2008 OAM
(375450) 2008 TA 94 5. oktober 2008 OAM
(375451) 2008 TV 95 6. oktober 2008 Romklokke
(375452) 2008 TIL 96 6. oktober 2008 Romklokke
(375453) 2008 TIL 100 6. oktober 2008 Romklokke
(375454) 2008 TY 102 6. oktober 2008 Romklokke
(375455) 2008 TC 106 6. oktober 2008 Lemmon Survey
(375456) 2008 TZ 108 6. oktober 2008 Lemmon Survey
(375457) 2008 TC 122 7. oktober 2008 CSS
(375458) 2008 TT 124 8. oktober 2008 Lemmon Survey
(375459) 2008 TA 125 8. oktober 2008 Lemmon Survey
(375460) 2008 TS 128 8. oktober 2008 CSS
(375461) 2008 TG 148 9. oktober 2008 Lemmon Survey
(375462) 2008 TQ 151 9. oktober 2008 Lemmon Survey
(375463) 2008 TD 153 9. oktober 2008 Lemmon Survey
(375464) 2008 TF 164 1 st oktober 2 008 Lemmon Survey
(375465) 2008 TN 165 2. oktober 2008 Lemmon Survey
(375466) 2008 TA 166 6. oktober 2008 CSS
(375467) 2008 TM 169 7. oktober 2008 Romklokke
(375468) 2008 TZ 171 8. oktober 2008 Romklokke
(375469) 2008 TZ 177 1 st oktober 2 008 CSS
(375470) 2008 TZ 183 3. oktober 2008 LINJÆR
(375471) 2008 TD 186 7. oktober 2008 Lemmon Survey
(375472) 2008 VG 188 9. oktober 2008 Romklokke
(375473) 2008 UH 1 21. oktober 2008 Birtwhistle, P.
(375474) 2008 USA 7 17. oktober 2008 Romklokke
(375475) 2008 UB 12 17. oktober 2008 Romklokke
(375476) 2008 UT 17 18. oktober 2008 Romklokke
(375477) 2008 UU 19 20. september 2008 Romklokke
(375478) 2008 UQ 21 19. oktober 2008 Romklokke
(375479) 2008 UB 25 20. oktober 2008 Lemmon Survey
(375480) 2008 EU 29 20. oktober 2008 Romklokke
(375481) 2008 UL 30 20. oktober 2008 Romklokke
(375482) 2008 UY 31 20. oktober 2008 Romklokke
(375483) 2008 EU 32 26. september 2008 Romklokke
(375484) 2008 UD 33 20. oktober 2008 Romklokke
(375485) 2008 UA 38 25. desember 2003 Romklokke
(375486) 2008 UW 40 20. oktober 2008 Romklokke
(375487) 2008 UM 42 20. oktober 2008 Romklokke
