Luca Aerni
![]() | |||||||||||||||||
![]() Luca Aerni i parallellslalåmen i Stockholm i 2018 . | |||||||||||||||||
Generell kontekst | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | alpint | ||||||||||||||||
Aktiv periode | Fra 2013 til i dag | ||||||||||||||||
Offisiell side | www.luca-aerni.ch | ||||||||||||||||
Biografi | |||||||||||||||||
Idrettsnasjonalitet | sveitsisk | ||||||||||||||||
Nasjonalitet | sveitsisk | ||||||||||||||||
Fødsel | 27. mars 1993 | ||||||||||||||||
Fødselssted | Châtel-Saint-Denis (Sveits) | ||||||||||||||||
Kutte opp | 176 cm | ||||||||||||||||
Formvekt | 77 kg | ||||||||||||||||
Klubb | CS Les Barzettes | ||||||||||||||||
Utmerkelser | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Luca Aerni , født den27. mars 1993i Châtel-Saint-Denis , er en sveitsisk internasjonal alpint skiløper . Han har spesialisert seg på tekniske disipliner: slalåm, storslalåm og alpin kombinert, hvorav han var verdensmester i 2017 . Han er en del av det sveitsiske olympiske mesterlaget i Pyeongchang i 2018.
Luca Aerni ble født den 27. mars 1993i Châtel-Saint-Denis i kantonen Fribourg , men han tilbrakte en stor del av sin ungdom i Crans-Montana , i kantonen Valais og i kantonen Bern . Fra november 2008 , 15 år gammel, deltok han i det sveitsiske juniormesterskapet. I januar 2009 deltok han i sine første FIS-løp . Etter sin første seier i et FIS-løp i januar 2011 deltok han i europacupen . På junior-verdensmesterskapet i 2012 i Roccaraso vant han en bronsemedalje i lagkonkurransen. På slutten av sesongen 2011-2012 vant han det sveitsiske Super Combined Championship.
Ved starten av 2012-2013- sesongen klarte Luca Aerni å etablere seg i europacupen ved å rangere flere ganger i topp 10.18. desember 2012, deltok han i sitt første verdensmesterskap i Madonna di Campiglio slalom . Han deltar i den parallelle slalommen organisert i München for å erstatte Beat Feuz , skadet. To dager senere,3. januar 2013, Vinner Luca Aerni sitt første europacupløp i Chamonix . På verdensmesterskapet i junior 2013 vant han sølvmedaljen i lagkonkurransen og ble nummer fire i slalåmen.
De 6. januar 2014Under slalåm i Bormio , kvalifiserte han for andre runde av behandling 27 th og ferdig 10 th generelle. Han oppnådde dermed sin første topp 10 i et verdenscuparrangement. De24. januar 2014Oppnådde han sitt beste resultat i verdenscupen med en 5 th plass i slalåm i Kitzbühel , kvalifisere for samme anledning for de olympiske vinterleker 2014 i Sochi . De13. februar 2017Han ble verdensmester i kombinert i St. Moritz . Etter å ha signert den 30 th tid nedstigningen, så han styrter i første slalom løp som realiserer den beste tiden, og de 29 konkurrentene som går etter ham støter en etter en på hans tid.
I sesongen 2017-2018 startet han med en fjerdeplass i slalåmen i Levi , Finland , bundet med andre Valais, Daniel Yule . Deretter setter han også av i gigantisk slalom uten å nå toppen 20. Til slutt, den22. desember 2017, vant han sitt første verdenscuppall, den første for Sveits i slalåm i nesten 8 år, og ble nummer to i Madonna di Campiglios slalom i Italia . Han ble eliminert i kvartfinalen i parallellslalåmen i Oslo den1 st januar 2018og gir ham femte rang. Han ble også nummer fem i Zagreb , Kroatia , på4. januar 2018, før han ble syttende i Adelboden , Sveits , og deretter eliminert i slalommen i Wengen , Sveits . Han blir også løslatt i Kitzbühel , Østerrike , før han ble fjortende i Schladming , Østerrike .
Utgave / Bevis | Kjempe | Slalåm | Kombinert | Av lag |
---|---|---|---|---|
OL 2014 Sotsji |
- | DNF | - |
![]() |
OL 2018 Pyeongchang |
19. th | DNF | 11. th |
![]() |
Tekst:
Utgave / Bevis | Slalåm | Alpint kombinert | Av lag |
---|---|---|---|
2015 Vail Worlds - Beaver Creek |
DNF | - | - |
Verden 2017 St. Moritz |
19. th |
![]() |
4 th |
Worlds 2019 Åre |
8. th | ||
2021 Cortina d'Ampezzo Worlds |
DNF | DNF |
Tekst:
Luca Aerni har tatt 76 verdensmesterskap starter. Hans beste resultat er en 2 nd sted i slalom (i Madonna di Campiglio i22. desember 2017) og har en pall til kreditt. Hans beste endelige rangeringen er 25 th plass sammenlagt og en 7 th plass i en rangering slalom.
Sesong / rangering | Generell | Avstamning | Super G | Storslalåm | Slalåm | Kombinert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | |
2012-2013 | 94 th | 37 | - | - | - | - | - | - | 36 th | 37 | - | - |
2013-2014 | 65 th | 90 | - | - | - | - | - | - | 21. th | 90 | - | - |
2014-2015 | 92 th | 50 | - | - | - | - | - | - | 27. th | 50 | - | - |
2015-2016 | 87 th | 75 | - | - | - | - | - | - | 29. th | 75 | - | - |
2016-2017 | 46 th | 176 | - | - | - | - | - | - | 15. th | 140 | 15. th | 36 |
2017-2018 | 25 th | 333 | - | - | - | - | 36 th | 28 | 7 th | 305 | - | - |
2018-2019 | 77 th | 176 | - | - | - | - | - | - | 30 th | 140 | 31. th | 36 |
Resultat | Avstamning | Super G | Storslalåm | Slalåm | Kombinert | Parallell / bybegivenhet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 re i stedet | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 e opp | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
3 th Place | - | - | - | - | - | - | 0 |
Topp 10 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 11 |
Topp 30 | - | - | 2 | 21 | 1 | 2 | 24 |
Annen | - | - | 2 | 24 | - | - | 26 |
Avganger | 0 | 0 | 4 | 45 | 1 | 2 | 50 |
Sesong / rangering | Generell | Avstamning | Super G | Storslalåm | Slalåm | Kombinert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | Klasse. | Poeng | |
2012-2013 | 19. th | 356 | - | - | - | - | - | - | 4 th | 338 | 13. th | 20 |
2013-2014 | 89 th | 93 | - | - | - | - | 86 th | 1 | 32 nd | 92 | - | - |
2014-2015 | 110 th | 56 | - | - | - | - | - | - | 39 th | 56 | - | - |
2015-2016 | 138 th | 32 | - | - | - | - | - | - | 54 th | 32 | - | - |
2016-2017 | 94 th | 94 | - | - | - | - | 61 th | 8 | 32 nd | 86 | - | - |
Utgave / Bevis | Avstamning | Super G | Storslalåm | Slalåm |
---|---|---|---|---|
Worlds 2011 Crans-Montana |
- | - | - | 36 th |
Worlds 2012 Roccaraso |
23. rd | DNF | DNF | 12. th |
Worlds 2013 Quebec |
10. th | DNF | DNF | 4 th |
Worlds 2014 Jasná |
- | - | 5. th |
![]() |
Tekst: