Fullt navn | Fotballklubb Metalurh Donetsk |
---|---|
Kallenavn | MetaDon |
Fundament | 17. juni 1996 |
Forsvinning | 10. juli 2015 |
Farger | Blå og hvit |
Stadion |
Metalurh Stadium (5094 seter) |
Sete |
Kuibyshev Str. 25 a 83062 Donetsk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Den Metalurh Donetsk var en klubb fotball ukrainsk basert i Donetsk .
Merk: i resultatene nedenfor blir klubben alltid gitt først
Årstid | Konkurranse | Tårn | Klubb | Hjem | Utenfor | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Uefa cup | Første runde | Werder Bremen | 2 - 2 | 0 - 8 | 2 - 10 |
2003-2004 | Uefa cup | Første runde | Parma FC | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 |
2004-2005 | Uefa cup | Andre runde Q | FC Tiraspol | 30 | 2 - 1 | 5 - 1 |
Første runde | Lazio Roma | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | ||
2009-2010 | Europa League | Andre runde Q | MTZ-RIPA Minsk | 30 | 2 - 1 | 5 - 1 |
Tredje runde Q | NK Interblock | 2 - 0 | 30 | 5 - 0 | ||
Dammer Q | Østerrike Wien | 2 - 2 | 2 - 3 a.m. | 4 - 5 | ||
2012-2013 | Europa League | Andre runde Q | Čelik Nikšić | 7 - 0 | 4 - 2 | 11 - 2 |
Tredje runde Q | Tromsø IL | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
2013-2014 | Europa League | Tredje runde Q | FK Kukës | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
Følgende liste presenterer spillere hvis tid i klubben har vært kjent.