Mexico i OL | ||||||
CIO-kode | MEX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Komite | Olímpico Mexicano-komiteen | |||||
Deltakelse | 24 (sommer); 10 (vinter) | |||||
|
||||||
Historisk | ||||||
Sommer-OL | ||||||
Den Mexico deltok for første gang i OL i 1900 og har deltatt i hvert sommer-OL siden de Sommer-OL 1924 . Mexico har også deltatt i vinter-OL siden 1928, men ingen meksikanske idrettsutøvere har vunnet en medalje i vintersport.
Mexico var vert for Sommer-OL 1968 i Mexico by .
År |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | Rangering |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20. th |
1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc. |
1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc. |
1932 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21. th |
1936 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28. th |
1948 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17. th |
1952 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 th |
1956 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23. rd |
1960 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 th |
1964 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 th |
1968 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15. th |
1972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 th |
1976 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 th |
1980 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29. th |
1984 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17. th |
1988 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 th |
1992 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 th |
1996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 th |
2000 | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 th |
2004 | 0 | 3 | 1 | 6 | 59 th |
2008 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36 th |
2012 | 1 | 3 | 3 | 7 | 39 th |
Total | 1. 3 | 21 | 28 | 62 |
Torget | Sport |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 11 | 41 th |
2 |
![]() |
2 | 3 | 8 | 1. 3 | 25 th |
3 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 7 | 4 th |
4 |
![]() |
2 | 1 | 4 | 7 | 16. th |
5 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 14 | 11. th |
6 |
![]() |
1 | 0 | 2 | 3 | 38 th |
7 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 39 th |
8 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 23. rd |
9 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 35 th |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 13. th | |
11 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 26. th |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 46 th | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 54 th | |
14 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | 6 th |
15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 20. th |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 21. th | |
Total | 1. 3 | 24 | 32 | 69 | 46 th |
|}