Miss Universe 1995

Miss Universe 1995-valget
Periodisitet 82 kandidater
Presentasjon Bob Goen , Daisy Fuentes
Språk Engelsk
Vinner Chelsi Smith
Produksjon
plassering Windhoek Country Club Resort ( Namibia )
Spredning
Spredning CBS , Telemundo , Televisa
Nettsted http://www.missuniverse.com/
Kronologi

Miss Universe 1995 , 44 th  utgaven av konkurransen Miss Universe skjer12. mai 1995, på Windhoek Country Club Resort , i Windhoek , Namibia .

Chelsi Smith , Miss USA , amerikansk blandet løp, vinner prisen.

Resultater

Endelig rangering Kandidater
Miss Universe 1995
1 re  dauphiness
2 e-  Dauphin
Topp 6
Topp 10

Poeng i semifinalen

Land Intervju Badedrakt Aftenkjole Gjennomsnitt Topp 6
forente stater 9.639 (3) 9.719 (1) 9.656 (7) 9.671 (1) 9789 (2)
Canada 9.538 (5) 9.598 (2) 9,789 (1) 9.641 (2) 9.818 (1)
Porto Rico 9.693 (1) 9.561 (5) 9,661 (6) 9.625 (3) 9.658 (5)
Venezuela 9.499 (7) 9,566 (4) 9.705 (2) 9.590 (4) 9.425 (6)
Trinidad og Tobago 9.499 (7) 9.515 (6) 9,674 (5) 9,563 (5) 9.724 (4)
India 9.573 (4) 9.378 (8) 9700 (3) 9.550 (6) 9748 (3)
Sør-Afrika 9.525 (6) 9.348 (9) 9.688 (4) 9.520 (7)
Salvador 9.674 (2) 9.305 (10) 9.531 (10) 9.503 (8)
den dominikanske republikk 9,219 (9) 9.573 (3) 9.573 (9) 9.455 (9)
Colombia 9.020 (10) 9.437 (7) 9.599 (8) 9.350 (10)
Vinner 1 re  dauphiness 2 e-  Dauphin Topp 6 finalister Topp 10 semifinalister (#) Rangering i hver konkurranserunde

Spesielle priser

Pris Kandidater
Beste bunad
Miss Congeniality
Frøken Photogenic
Miss en Clairol Herbal Essences
Best i Jantzen badedrakt
Vakrere hår

Rekkefølge for kunngjøring av finalister

Topp 10

  1. Colombia
  2. Sør-Afrika
  3. Canada
  4. Trinidad og Tobago
  5. Porto Rico
  6. den dominikanske republikk
  7. India
  8. Venezuela
  9. Salvador
  10. forente stater

Topp 6

  1. Trinidad og Tobago
  2. forente stater
  3. Venezuela
  4. India
  5. Canada
  6. Porto Rico

Topp 3

  1. India
  2. forente stater
  3. Canada

Dommere

Kandidater

Foreløpige poeng

Poeng i den innledende runden
Delegat Badedrakt Aftenkjole Intervju Gjennomsnitt
forente stater 9.29 9.37 9.37 9.343
Puerto Rico 8,88 9.58 9.54 9,333
Colombia 9.03 9.40 9.56 9.330
Trinidad og Tobago 9.21 9.39 9.34 9.313
Venezuela 9.23 9.31 9.09 9.209
den dominikanske republikk 8,95 9.21 9.44 9.200
Salvador 8.83 9.30 9.46 9,197
Canada 8,67 9.38 9.43 9.160
India 8.61 9.26 9.59 9,153
Sør-Afrika 9.04 9.12 9.27 9,143
Nigeria 8,88 9.02 9.37 9.090
Russland 9.15 9.11 8.99 9.083
Spania 8,94 9.21 8.99 9.047
Thailand 8,86 9.07 9.19 9.040
Cook-øyene 8,73 9.18 9.15 9.020
Filippinene 8,76 9.22 9.06 9.013
Korea 8.65 9.15 9.24 9.013
Panama 8,94 9.18 8.85 8.990
Italia 8,88 9.00 8,98 8.953
Jamaica 8.64 9.04 9.17 8950
Frankrike 8.99 8,95 8,89 8.943
Nederland 8,87 9.04 8,88 8.930
Sri Lanka 8.52 9.11 9.13 8,920
Israel 8.83 9.09 8.83 8.917
Singapore 8.83 9.04 8,88 8.917
Estland 8,93 9.06 8,76 8.917
Island 8,71 8,93 8,88 8 840
Mexico 8.45 8,87 9.16 8 827
Polen 8,84 8,77 8,82 8.810
Namibia 8,87 8,88 8,67 8.807
Curacao 8.60 8,87 8,94 8.803
Mauritius 8,79 8,94 8,66 8,797
Caymanøyene 8,72 8,97 8,66 8,783
Slovenske republikk 8.54 8,84 8.91 8,763
Peru 8,59 8,59 9.08 8 753
Norge 8,66 8,68 8,86 8733
Tyskland 8.36 8.83 8,89 8,693
Tsjekkisk Republikk 8.42 8,75 8.90 8,690
Nordmarianer 8.61 8.80 8.64 8,683
Tyrkia 8.64 8.61 8,79 8,680
Irland 8.27 8,76 9.01 8,680
Bahamas 8,23 8,62 9.14 8,663
New Zealand 8.34 8,76 8,84 8,647
sveitsisk 8.47 8.52 8.91 8,633
Hong Kong 8.16 8.99 8,71 8,620
Chile 8.54 8,84 8.48 8,620
Romania 8.60 8.61 8.64 8,617
Sverige 8.56 8,71 8,57 8,613
Hellas 8.38 8,78 8,66 8.607
Storbritannia 8.43 8.69 8.69 8.603
Zambia 8,82 8,73 8.22 8.590
Brasil 8,28 8,74 8,74 8.587
Japan 8,62 8,66 8.47 8.583
Costa Rica 8,25 8.70 8,76 8.570
Finland 8.56 8.55 8.55 8.553
Portugal 8.70 8,21 8,74 8.550
Australia 8.10 8.47 9.08 8.550
Kenya 8.02 8.49 9.09 8.533
Aruba 7,97 8,58 9.04 8.530
Guatemala 8,08 8,93 8.56 8.523
Bolivia 7,87 8,74 8,93 8.513
Paraguay 8.37 8.38 8,78 8.510
Belize 8.10 8.64 8,76 8500
Ecuador 7,89 8.44 9.15 8.493
Guam 8.15 8.41 8,88 8.480
Kypros 8.37 8.42 8.63 8 473
Egypt 7,95 8.43 9.04 8 473
Nicaragua 8.37 8.43 8.56 8,453
Taiwan 8.10 8.54 8.64 8,427
Indonesia 7,99 8,59 8,58 8,387
Ukraina 8.40 8.27 8.49 8,387
Uruguay 8.38 8.30 8.47 8,383
Seychellene 8.19 8.54 8,28 8.337
Malaysia 8.16 8.55 8.26 8.323
Ungarn 8.10 8.27 8,59 8.320
Danmark 7,96 8.10 8.90 8.320
Bulgaria 8.02 8.63 8,29 8.313
Turks- og Caicosøyene 8.04 8.16 8.56 8,253
Malta 8.04 8.15 8.38 8.190
De britiske jomfruøyene 7,94 8.33 8,09 8.120
De amerikanske jomfruøyene 7.56 8.01 8,29 7,953
Bonaire 7.53 7,94 8.32 7.930
Vinner 1 re  dauphiness 2 e-  Dauphin Topp 6 finalister Topp 10 semifinalister

Land Rangering Merknader

Internasjonal distribusjon

Referanser

Eksterne linker