Nasjonalitet | sveitsisk |
---|---|
Fødsel |
21. januar 1991, Alt Sankt Johann ( Sveits ) |
Posisjon | Forsvarer |
---|---|
Trekker fra | Ikke sant |
LNA Team | CP Bern |
Spilt for |
LNA HC Davos HC Biel |
Profesjonell karriere . | Siden 2009 |
Ramon Untersander født den21. januar 1991i Alt St. Johann , er en profesjonell spiller sveitsisk av ishockey .
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | |||||
2006-2007 | HC Davos U20 | Juniors Elite A | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Davos U20 | Juniors Elite A | 37 | 3 | 6 | 9 | 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2008-2009 | HC Davos U20 | Juniors Elite A | 36 | 5 | 9 | 14 | 22 | 1. 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2009-2010 | HC Davos | LNA | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | HC Davos U20 | Juniors Elite A | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2010-2011 | HC Davos | LNA | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | HC Davos U20 | Juniors Elite A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | HC Davos | LNA | 46 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | HC Biel | LNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | HC Biel | LNA | 29 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2013-2014 | HC Biel | LNA | 32 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2014-2015 | HC Biel | LNA | 42 | 3 | 14 | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | CP Bern | LNA | 31 | 6 | 1. 3 | 19 | 16 | 14 | 3 | 9 | 12 | 4 | ||
2016-2017 | CP Bern | LNA | 50 | 12 | 18 | 30 | 39 | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
2017-2018 | CP Bern | LNA | 49 | 4 | 25 | 29 | 20 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||
2018-2019 | CP Bern | LNA | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
2019-2020 | CP Bern | LNA | 50 | 9 | 19 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | CP Bern | LNA | 39 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
År | Team | Konkurranse | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Sveits under 20 år | U-20 verdensmesterskap | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 th Place | ||
2011 | Sveits under 20 år | U-20 verdensmesterskap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 th Place | ||
2011 | HC Davos | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 th Place | ||
2017 | sveitsisk | Verdensmesterskap | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 th Place | ||
2018 | sveitsisk | olympiske leker | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 th Place | ||
2018 | sveitsisk | Verdensmesterskap | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
![]() |
||
2021 | sveitsisk | Verdensmesterskap | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 th Place |
Han representerer Sveits i følgende konkurranser: